﻿_id	ΤΟΜΕΑΣ	"1996
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 307.448"	"1997
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 306.832"	"1998
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 318.421"	"1999
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 325.175"	"2000
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 331.755"	"2001
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 340.739"	"2002
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 340.75"	"2003
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 340.75"	"2004
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 340.75"	"2005
ΙΣΟΤΙΜΙΑ 340.75"	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ_6ETIAS	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ_3ETIAS	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ_2ETIAS
1	Αροτραίες καλλιέργειεs	479354702.905857264995574951171875	532892713.45557177066802978515625	459931194.833255350589752197265625	502832351.456907808780670166015625	441445497.400189876556396484375	482560100.149968206882476806640625	505468293.88999998569488525390625	503092208.790000021457672119140625	497208224.449999988079071044921875	512843616.62999999523162841796875	4917628903.961750030517578125	488767779.3561775684356689453125	501922909.043333351612091064453125	500150216.62000000476837158203125
2	Ζάχαρη	24326258.39491556584835052490234375	10517428.76557855866849422454833984375	4564069.15373043902218341827392578125	9924329.0628123320639133453369140625	4380628.668746515177190303802490234375	7858852.998922930099070072174072265625	12333566.06000000052154064178466796875	13286867.9800000004470348358154296875	8502484.0199999995529651641845703125	1083132.67999999993480741977691650390625	96777617.7847063541412353515625	9381121.46508029662072658538818359375	11374306.02000000141561031341552734375	10894676
3	Ελαιόλαδο	555227059.031120777130126953125	483779584.09487926959991455078125	524844900.110231459140777587890625	456489657.928807556629180908203125	503750170.87308406829833984375	586726735.24016916751861572265625	558451864.769999980926513671875	534604966.539999902248382568359375	560781792.45999991893768310546875	461702495.420000016689300537109375	5226359226.468292236328125	533467531.302010118961334228515625	551279541.256666660308837890625	547693379.49999988079071044921875
4	Αποξηραμένες ζωοτροφές και όσπρια	3759570.529000026173889636993408203125	4847502.506257495842874050140380859375	4261878.111054233275353908538818359375	4573988.277081571519374847412109375	4090583.3823152626864612102508544921875	4894370.77645940147340297698974609375	5695858.520000000484287738800048828125	5304247.41999999992549419403076171875	4581734.879999999888241291046142578125	3419532.41999999992549419403076171875	45429266.82216799259185791015625	4856797.209309372119605541229248046875	5193946.940000000409781932830810546875	4942991.15000000037252902984619140625
5	Υφαντικά φυτά και μεταξοσκώληκες	599172981.905883312225341796875	731900094.1068727970123291015625	665530778.19302117824554443359375	701788775.56392705440521240234375	638781558.4482524394989013671875	543161823.275292873382568359375	569873002.21000003814697265625	656648233.34000003337860107421875	640047193.230000019073486328125	726620202.62000000476837158203125	6473524642.89324855804443359375	625050097.67791211605072021484375	622189476.26000010967254638671875	648347713.2850000858306884765625
6	Οπωροκηπευτικά	266822000.1561239659786224365234375	257040462.8787088692188262939453125	297156686.7920143604278564453125	231366014.8750672638416290283203125	285213272.942382156848907470703125	234692676.869979679584503173828125	229891507.270000040531158447265625	204610910.75	190195286.7599999904632568359375	217989727.7899999916553497314453125	2414978547.0842761993408203125	229328278.2445715367794036865234375	208232568.2599999904632568359375	197403098.75499999523162841796875
7	Προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα	12149564.9573261179029941558837890625	10244036.81493455730378627777099609375	10615389.84865947999060153961181640625	9632346.5949104316532611846923828125	10188732.80282135866582393646240234375	15937232.4535788409411907196044921875	16567130.210000000894069671630859375	21897008.3700000010430812835693359375	17027848.35999999940395355224609375	20075906.5100000016391277313232421875	144335196.922230780124664306640625	15208383.131885103881359100341796875	18497328.9800000004470348358154296875	19462428.365000002086162567138671875
8	Καπνός	385395106.655434429645538330078125	405200076.390337407588958740234375	391512069.98910248279571533203125	392444408.02952253818511962890625	375776295.27211344242095947265625	376353002.591426312923431396484375	368997317.85000002384185791015625	370220348.89999997615814208984375	354578550.569999992847442626953125	361823618.290000021457672119140625	3782300794.537936687469482421875	373061653.8688437938690185546875	364598739.106666624546051025390625	362399449.73500001430511474609375
9	Λοιποί τομείς ή φυτικά προϊόντα 	40824624.2388956844806671142578125	27188110.2525160349905490875244140625	25058008.507604710757732391357421875	14378590.76804797351360321044921875	24050869.246883995831012725830078125	24054617.0470653511583805084228515625	14460282.74000000022351741790771484375	20452115.039999999105930328369140625	25602879.35999999940395355224609375	34748965.1599999964237213134765625	250819062.3610137403011322021484375	20499892.3669995553791522979736328125	20171759.04666666686534881591796875	23027497.1999999992549419403076171875
10	Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα	-2533025.753948635421693325042724609375	-3405269.981618605554103851318359375	-3548747.657974819652736186981201171875	-1849775.09033597283996641635894775390625	-3406115.28989766538143157958984375	-11255857.0078564547002315521240234375	1091761.80000000004656612873077392578125	-437063.78000000002793967723846435546875	-1662733.36000000010244548320770263671875	-845859.400000000023283064365386962890625	-27852685.5216321535408496856689453125	-2919963.788015015423297882080078125	-336011.78000000002793967723846435546875	-1049898.57000000006519258022308349609375
11	Βόειο κρέας	46118569.842705108225345611572265625	53549072.358815245330333709716796875	61612414.338250301778316497802734375	46843622.5140309035778045654296875	59240598.26679326593875885009765625	61364734.940819807350635528564453125	84339193.4799999892711639404296875	96283125.2599999904632568359375	95369217.5300000011920928955078125	92966895.48999999463558197021484375	697687444.02141463756561279296875	73906748.66527397930622100830078125	91997178.756666660308837890625	95826171.39499999582767486572265625
12	Πρόβειο και αίγειο κρέας	170460979.32008016109466552734375	264486469.2470146715641021728515625	238132981.973550736904144287109375	253096476.8755285441875457763671875	228561867.200192928314208984375	200577630.6058302819728851318359375	131551681.35999999940395355224609375	254955385.2000000178813934326171875	251282771.4699999988079071044921875	249756476.88999998569488525390625	2242862720.142197132110595703125	220004302.1185919940471649169921875	212596612.6766666471958160400390625	253119078.3350000083446502685546875
13	Χοίρειο κρέας, αυγά και πουλερικά	2213798.1609898260794579982757568359375	7494884.97940240986645221710205078125	1429667.82655666559003293514251708984375	458515.0672714692191220819950103759765625	323065.3645009118481539189815521240234375	1514867.88128156750462949275970458984375	2505419.3900000001303851604461669921875	2115189.957999999634921550750732421875	2093412.6499999999068677425384521484375	2230255.6800000001676380634307861328125	22379076.95800285041332244873046875	1501745.05184232466854155063629150390625	2238007.3326666667126119136810302734375	2104301.30399999953806400299072265625
14	Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων για αλιεία	15411.15999999999985448084771633148193359375	34369.47000000000116415321826934814453125	54737.860000000000582076609134674072265625	83178.147151533790747635066509246826171875	32476.3304245602921582758426666259765625	27148.4919542523784912191331386566162109375	10213	0	0	0	257534.45953034647391177713871002197265625	25502.66158839107447420246899127960205078125	3404.33333333333348491578362882137298583984375	0
15	Επιστροφές για ορισμ.μετ/να αγρ.προϊόντα	4602644.059999999590218067169189453125	6319317.59999999962747097015380859375	5688582.3399999998509883880615234375	3389675.657722764648497104644775390625	3003834.667148950509727001190185546875	2515921.8932966291904449462890625	4043506.16999999992549419403076171875	3308728.709999999962747097015380859375	1743382.19999999995343387126922607421875	1112042.870000000111758708953857421875	35727636.168168343603610992431640625	3000841.5496947239153087139129638671875	3031872.3599999998696148395538330078125	2526055.45500000007450580596923828125
16	Προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας	159617.79000000000814907252788543701171875	29743988.5899999998509883880615234375	0	10575180.9271930493414402008056640625	15247714.30423053167760372161865234375	14866259.292302906513214111328125	13411960.63999999873340129852294921875	9766313.2699999995529651641845703125	14247150.82999999821186065673828125	3980606.700000000186264514923095703125	111998792.3437264859676361083984375	13019096.54395441524684429168701171875	12475141.57999999821186065673828125	12006732.04999999888241291046142578125
17	Προγρ.για απομ.περ.και νησιά του Αιγαίου	0	0	0	23003182.569385714828968048095703125	24259172.9318322241306304931640625	24325981.8042548708617687225341796875	36643529.5	30045049.979999996721744537353515625	33051147.2799999974668025970458984375	21346734.899999998509883880615234375	192674798.96547281742095947265625	28554677.3442454673349857330322265625	33246575.5866666622459888458251953125	31548098.62999999523162841796875
18	Ενέργειες ελέγχου και πρόληψης	0	0	0	52279.54178519258857704699039459228515625	603584.786966285319067537784576416015625	1761386.6713232123292982578277587890625	5976839.50999999977648258209228515625	9541905.679999999701976776123046875	10011703.3799999989569187164306640625	-4121.4300000000002910383045673370361328125	27943578.1400746889412403106689453125	4657949.928345781750977039337158203125	8510149.523333333432674407958984375	9776804.52999999932944774627685546875
19	Ενέργειες προώθησης και πληροφόρησης 	0	0	0	333978.636119012837298214435577392578125	281492.260855149128474295139312744140625	271980.2370729502872563898563385009765625	0	0	0	0	887451.13404711219482123851776123046875	147908.522341185365803539752960205078125	0	0
20	Λοιπά μέτρα	0	0	0	182073.69262704695574939250946044921875	-104548.784494581850594840943813323974609375	0	0	0	0	0	77524.908132465105154551565647125244140625	12920.8180220775175257585942745208740234375	0	0
21	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ	0	0	1340928.0983352228067815303802490234375	0	0	0	0	0	0	0	1340928.0983352228067815303802490234375			
22	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΩΝ	62574646.9939632117748260498046875	319020.610627313959412276744842529296875	292836.9799730545491911470890045166015625	0	0	0	0	0	0	0	63186504.5845635831356048583984375			
23	ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ 	-448.2709271161302240216173231601715087890625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-448.2709271161302240216173231601715087890625			
24	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	5774857.530379121191799640655517578125	585387.25752203166484832763671875	248007.49950537181575782597064971923828125	0	0	0	0	0	0	0	6608252.28740652464330196380615234375			
25	Υποσύνολο 1A	2588069863.354383945465087890625	2821832841.529270648956298828125	2686844612.2190570831298828125	2659598851.095563411712646484375	2615720751.075342655181884765625	2572209466.213142871856689453125	2561312928.370000362396240234375	2735695541.407999515533447265625	2704662046.070000171661376953125	2710850229.2199993133544921875	26656797130.554759979248046875	2641533264.03867435455322265625	2667223505.2826671600341796875	2720178793.738999843597412109375
26	Αγροτική ανάπτυξη	47582898.060000002384185791015625	64896974.560000002384185791015625	67682040.39000000059604644775390625	92661118.44391481578350067138671875	148943286.90750706195831298828125	75506163.55627034604549407958984375	160337248.469999969005584716796875	136444145.300000011920928955078125	125604409.6699999868869781494140625	157252702.2599999904632568359375	1076910987.61769199371337890625	123249395.391282021999359130859375	140795267.8133333027362823486328125	131024277.48499999940395355224609375
27	Υποσύνολο 1B	47582898.060000002384185791015625	64896974.560000002384185791015625	67682040.39000000059604644775390625	92661118.44391481578350067138671875	148943286.90750706195831298828125	75506163.55627034604549407958984375	160337248.469999969005584716796875	136444145.300000011920928955078125	125604409.6699999868869781494140625	157252702.2599999904632568359375	1076910987.61769199371337890625	123249395.391282021999359130859375	140795267.8133333027362823486328125	131024277.48499999940395355224609375
28	ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2635652761.41438388824462890625	2886729816.08927059173583984375	2754526652.609056949615478515625	2752259969.539478302001953125	2764664037.982849597930908203125	2647715629.769412994384765625	2721650176.840000152587890625	2872139686.707999706268310546875	2830266455.740000247955322265625	2868102931.479999542236328125	27733708118.172451019287109375	2764782659.4299564361572265625	2808018773.09600067138671875	2851203071.22399997711181640625
