﻿_id	Τύπος Αγορών	Αγορές Έτους
1	Καρδιολογικό	303125.98999999999068677425384521484375
2	Οδοντιατρικό	281.3999999999999772626324556767940521240234375
3	Υλικό Εργαστηρίων	92176.4299999999930150806903839111328125
4	Υλικό χειρουργείου	787843.709999999962747097015380859375
5	Χημικές Ουσίες	
6	Υλικό Τεχνητού Νεφρού	19899.0999999999985448084771633148193359375
7	Επιδεσμικό Υλικό	46441.16000000000349245965480804443359375
8	Λοιπό υλικό	741053
