﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΓΓΟΥΡΙΑ TMX	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΧΟΡΤΑ ΑΝΤΙΔΙΑ	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ Α	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ 	1
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΚΟΡΔΑ	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1
13	13	 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
14	14	 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ Α	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125
15	15	 ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
16	16	ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΙΘΑΚΙΑ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
17	17	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
18	18	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 	ΚΑΤΣΙΚΙ Α.ΟΣΤΟΥ	10
19	19	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 	ΒΟΕΙΟ ΣΠΑΛΑ Α.Ο.12-24 ΜΗΝΩΝ	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
20	20	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ 	ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ Α.Ο	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
21	21	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ	ΠΑΡΘΕΝΟ 5ΛΙΤ	23.5
22		""	""	
23		""	""	
24		""	""	
25		""	""	
26		""	""	
27		""	Με εντολή Περιφερειάρχη	
28		""	Ο προϊστάμενος 	
29		""	""	
30		""	Παταννάς  Ιωάννης	
