﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	2.0	Βακαλάος	230	1209	7930	10	3	6.559139784946236062523894361220300197601318359375	""
4	3.0	Βάτοι	102	502.5	976	4	1	1.94228855721393056654733300092630088329315185546875	67
5	7.0	Γαλέοι	82	443	1448	7	0.5	3.26862302483069999681219997000880539417266845703125	""
6	8.0	Γαύρος	1	6	48	8	8	8	""
7	10.0	Γλώσσα	37	144	970	9	2	6.736111111111110716365146799944341182708740234375	""
8	11.0	Γόπα	183	1090	1556	2.5	1	1.427522935779816481982607001555152237415313720703125	""
9	19.0	Καλκάνι	136	896	1019	3	1	1.13727678571428558740308289998210966587066650390625	10
10	20.0	Καπόνια	16	83	177	3	1	2.132530120481927582432035706005990505218505859375	""
11	26.0	Κολιός	10	48	97	3	1.5	2.020833333333333481363069950020872056484222412109375	""
12	28.0	Κουτσομούρα	283	1255	8005	10	3	6.37848605577689209411573756369762122631072998046875	""
13	34.0	Λιθρίνι	36	195	487	7	1.5	2.4974358974358974450069581507705152034759521484375	""
14	39.0	Μαρίδα	77	412	879	3	2	2.1334951456310680129035972640849649906158447265625	""
15	40.0	Μελανούρι	2	10	80	8	8	8	""
16	41.0	Μένουλα	5	27	54	2	2	2	""
17	47.0	Μπαλάς	9	40	101	3	2	2.524999999999999911182158029987476766109466552734375	""
18	48.0	Μπαρμπούνι	100	459	2987	12	4	6.50762527233115495306492448435164988040924072265625	""
19	61.0	Πεσκανδρίτσες	43	174	824	6	2	4.73563218390804596680254689999856054782867431640625	""
20	63.0	Ποντίκια	9	49	128	4	1	2.61224489795918390910856032860465347766876220703125	""
21	64.0	Προσφυγάκι	123	698	1432	3	1	2.0515759312320920315642069908790290355682373046875	""
22	68.0	Ροφός	2	17.89999999999999857891452847979962825775146484375	179	10	10	10.0000000000000017763568394002504646778106689453125	""
23	74.0	Σαργός	7	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	369	15	7	10.66473988439306452846722095273435115814208984375	""
24	75.0	Σαρδέλα	7	37	74	2	2	2	""
25	76.0	Ασπροσάφριδο	123	724	974	2.5	1	1.3453038674033148680564409005455672740936279296875	""
26	83.0	Σκορπίνα	12	43	271	10	2	6.30232558139534848606899686274118721485137939453125	""
27	84.0	Σκουμπρί	1	3	9	3	3	3	""
28	85.0	Σκυλοψαράκι	31	137	298	3	2	2.175182481751825047666670798207633197307586669921875	""
29	91.0	Συναγρίδα	5	44.89999999999999857891452847979962825775146484375	449	10	10	10	""
30	97.0	Τσιπούρα	19	110	432	10	2	3.9272727272727276925934347673319280147552490234375	""
31	98.0	Φαγκρί	5	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	386	16	10	11.4880952380952390257107254001311957836151123046875	""
32	102.0	Χάνος	53	278	587	3	2	2.11151079136690622561900454456917941570281982421875	""
33	104.0	Χελιδονόψαρο	10	43	327	10	7	7.60465116279069786031641342560760676860809326171875	""
34	106.0	Χριστόψαρο	145	632	4778	10	6	7.56012658227848088898781497846357524394989013671875	72
35	110.0	Κεντρόνια	65	356	1460	5	2	4.1011235955056175583877120516262948513031005859375	""
36	""	""	1969	10234.5	39791				""
37	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
38	201.0	Θράψαλο Βυθού	14	69	137	3	1	1.98550724637681152984214349999092519283294677734375	""
39	202.0	Καλαμάρι	100	469	3679	10	6	7.84434968017057610012443547020666301250457763671875	""
40	203.0	Μοσχιός	8	47	69	2	1	1.4680851063829785108083569866721518337726593017578125	""
41	204.0	Χταπόδι	28	126	547	6	3	4.34126984126984183376407600007951259613037109375	""
42	205.0	Σουπιά	27	112	430	6	3	3.83928571428571441259691710001789033412933349609375	""
43	""	""	177	823	4862				""
44	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
45	303.0	Γαρίδα	140	757	1587	5	1.5	2.09643328929986783037975328625179827213287353515625	""
46	305.0	Καραβίδα Θάλασσας	3	10	68	8	5	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	""
47	""	""	143	767	1655				""
48	""	""	2289	11824.5	46308				""
49	""	""							""
50	""	""							""
51	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
