﻿_id	ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ	ΔΗΜΟΣ	Τ.Κ.	ΝΟΜΟΣ	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΔΟΙ Ο.Τ.
1	""	""	""	""	""	""
2	ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 25 & ΚΕΡΚΥΡΑΣ           	ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 	123 51	ΑΤΤΙΚΗΣ	682.0	ΧΕΙΜΑΡΑΣ    ΚΕΡΚΥΡΑΣ    ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
3	ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ   16  	ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ	133 41	ΑΤΤΙΚΗΣ	273Β	ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ ΚΙΜΩΝΟΣ     ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ    
4	ΔΡΑΓΟΥΜΗ 29     	ΕΛΕΥΣΙΝΑ	192 00	ΑΤΤΙΚΗΣ	11.0	ΠΑΓΚΑΛΟΥ    ΚΟΝΤΟΥΛΗ    ΕΠΙΣΚ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ
5	ΖΑΓΟΡΙΟΥ 11 & ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΤΡΙΚΑΛΩΝ &  ΚΟΖΑΝΗΣ  	ΙΛΙΟΝ	131 23	ΑΤΤΙΚΗΣ	978.0	ΤΡΙΚΑΛΩΝ    ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
6	ΧΑΝΙΩΝ 5       	ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ	187 57	ΑΤΤΙΚΗΣ	""	ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ. ΛΑΜΙΑΣ     ΗΡΑΣ
7	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1 &  ΑΘΗΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ    	ΑΧΑΡΝΑΙ	183 46	ΑΤΤΙΚΗΣ	""	""
8	ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5      	ΜΟΣΧΑΤΟ	183 45	ΑΤΤΙΚΗΣ	148.0	ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ     ΠΑΤΜΟΥ        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
9	ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 22 & ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ    	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ	136 77	ΑΤΤΙΚΗΣ	""	""
10	ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 127 	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	121 35	ΑΤΤΙΚΗΣ	1616.0	ΝΑΥΤΙΛΟΥ      ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
11	ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ    &  ΒΕΡΓΙΝΑΣ       	ΧΑΪΔΑΡΙ	124 62	ΑΤΤΙΚΗΣ	393.0	ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ        ΒΕΡΓΙΝΑΣ
12	ΘΥΣΙΑΣ  &     ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΤΑ   	ΑΓΡΙΝΙΟ	301 00	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	""	ΧΑΡΑΣ      ΠΑΠΑΛΕΞΗ     ΑΝΩΝΥΜΟΣ    ΚΑΛΥΒΑ Ε.
13	ΝΙΚ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ &    ΑΓΓ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ    	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ	281 00	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	330Α	""
14	ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ &  ΓΕΦΥΡΑΣ 2         	ΑΡΤΑ	471 00	ΑΡΤΗΣ	""	""
15	4Ο ΧΛΜ. ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ           	ΔΡΑΜΑ	661 00	ΔΡΑΜΑΣ	""	""
16	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ   ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ 33    	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ	461 00	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ	35.0	ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ     ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ.      ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ      ΚΥΠΡΟΥ
17	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 10     	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	453 00	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	""	ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Β.   ΣΑΧΙΝΗ Χ.      ΠΙΝΔΑΡΟΥ
18	ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 41   	ΚΑΡΔΙΤΣΑ 	431 00	ΚΑΡΔΙΤΣΑ	833.0	ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ Ν.    ΑΝΩΝΥΜΟΣ        ΓΡΑΒΙΑΣ
19	ΥΔΡΑΣ & ΚΑΛΥΜΝΟΥ   	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ	361 00	ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ	57.0	ΤΗΝΟΥ            ΚΑΛΥΜΝΟΥ        ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ   Κ.
20	ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΙΚΑ 	ΚΟΜΟΤΗΝΗ	691 00	ΡΟΔΟΠΗΣ	""	""
21	ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 	ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ      ΛΑΡΙΣΑ	415 00	ΛΑΡΙΣΗΣ	""	""
22	ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  - ΑΝΤΕΝΝΑ Ρ.Σ. 	ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ	302 00	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ	""	""
23	ΑΝΑΔΟΛΗ 36      	ΝΑΟΥΣΑ	592 00	ΗΜΑΘΙΑΣ	""	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ    ΑΝΔΡΟΥΛΗ Ν.     ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
24	Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ & ΤΥΡΟΛΟΗΣ 	ΞΑΝΘΗ	671 00	ΞΑΝΘΗΣ	""	Κ. ΑΛΕΥΡΑ     ΤΥΡΟΛΟΗΣ       ΑΝΩΝΥΜΟΣ  4
25	ΝΟΤΑΡΑ 16        	ΠΑΤΡΑ	264 41	ΑΧΑΪΑΣ	1452.0	ΠΑΛΑΜΑ Κ.       ΑΜΕΡΙΚΗΣ
26	ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΣΑΜΗ 74-76 	ΤΟΥΜΠΑ (ΠΥΛΑΙΑ)   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	543 52	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	""	ΤΣΕΛΕΠΗ Ι.   ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ Γ.   ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ Α.
27	ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 158    	ΣΕΡΡΕΣ	621 23	ΣΕΡΡΩΝ	164.0	ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ζ. (ΜΕΛΑ Π.)             ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ          ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ Κ.
28	5ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΜΑΡΤΥΡΩΝ       	ΤΡΙΚΑΛΑ	421 00	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	180.0	ΦΑΡΜΑΚΗ              ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ            ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14           ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
29	ΚΑΡΑ ΟΡΜΑΝ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 	ΚΑΒΑΛΑ	""	ΚΑΒΑΛΑΣ	Γ793	""
30	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""
34	ΕΙΔΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΔΗΜΟΣ	Τ.Κ.	ΝΟΜΑΡΧΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
35	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""
37	ΒΝ.Σ.	Δ.ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ      	ΚΑΛΑΜΑΤΑ	241 00	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	""
