﻿_id	Εξετάσεις	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επέιγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
1	Φυματίωση	""	633.0	8.0	74.0	2.0	0.0	717.0
2	Κλινικό Αιματολογικό	""	""	""	""	""	""	0.0
3	Μικροβιολογικό	""	3045.0	1090.0	596.0	0.0	57.0	4788.0
4	Αιματολογικό	""	12999.0	5451.0	1776.0	0.0	2.0	20228.0
5	Βιοχημικό	""	102613.0	32037.0	15908.0	0.0	0.0	150558.0
6	Ανοσολογικό	""	1146.0	53.0	642.0	0.0	66.0	1907.0
7	Αιμοδοσία	""	9400.0	0.0	4410.0	0.0	0.0	13810.0
8	""	""	129836.0	38639.0	23406.0	2.0	125.0	192008.0
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	Εκτός Εργαστηριακών Εξετάσεων	""	""	""	""	""	""	""
11	Εξετάσεις 	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επέιγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
12	Δερματικά ΤΕΣΤ	""	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	15.0
13	ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	""	0.0	0.0	82.0	0.0	0.0	82.0
14	Διάχυση	""	10.0	0.0	81.0	0.0	0.0	91.0
15	Πλευροσκόπηση	""	""	""	""	""	""	0.0
16	Οφθαλμολογικές	""	""	""	""	""	""	0.0
17	Μελέτη Γλαυκώματος	""	""	""	""	""	""	0.0
18	Εξετάσεις Κερατοειδούς	""	0.0	0.0	492.0	0.0	0.0	492.0
19	Σπειρομετρήσεις	""	150.0	0.0	379.0	13.0	0.0	542.0
20	Ακουγράμματα	""	0.0	0.0	56.0	0.0	0.0	56.0
21	Τυμπανογράματα	""	""	""	""	""	""	0.0
22	Βρογχοσκοπικό	""	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0
23	Οπτικά Πεδία	""	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	42.0
24	LASER	""	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	19.0
25	Test κόπωσης	""	1.0	0.0	19.0	0.0	0.0	20.0
26	ΒΙΟΜΕΤΡΙΕΣ	""	0.0	0.0	62.0	0.0	0.0	62.0
27	ΠΑΧΥΜΕΤΡΙΑ	""	""	""	""	""	""	0.0
28	""	""	240.0	0.0	1247.0	13.0	0.0	1500.0
29	""	""	""	""	""	""	""	""
30	Ενδοσκοπικές Εξετάσεις	""	""	""	""	""	""	""
31	Εξετάσεις 	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επέιγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
32	Γαστροσκοπήσεις	""	26.0	6.0	34.0	0.0	0.0	66.0
33	Κολονοσκοπήσεις	""	29.0	0.0	49.0	0.0	0.0	78.0
34	Ορθοσκοπήσεις	""	5.0	2.0	7.0	0.0	0.0	14.0
35	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΑΣΤ/ΜΙΑΣ	""	""	""	""	""	""	0.0
36	Πολυπεκτομές	""	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
37	BADDING	""	""	""	""	""	""	0.0
38	ΚΑΨΟΥΛΑ	""	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
39	""	""	73.0	8.0	90.0	0.0	0.0	171.0
40	""	""	""	""	""	""	""	""
41	Επεμβατικές - Διαγνωστικές Εξετάσεις	""	""	""	""	""	""	""
42	Εξετάσεις 	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επέιγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
43	Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη	""	""	""	""	""	""	0.0
44	Διοισοφάγεια U/S	""	5.0	0.0	13.0	0.0	0.0	18.0
45	Καθετηριασμοί	""	""	""	""	""	""	0.0
46	Stress echo	""	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0
47	Στεφανιογραφίες	""	126.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.0
48	Αγγειοπλαστικές	""	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0
49	Αγγειογραφίες	""	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0
50	Βηματοδότες - Απινιδωτές	""	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0
51	Μικροεπεμβάσεις στα ΤΕΙ	""	""	""	""	""	""	0.0
52	""	""	294.0	0.0	18.0	0.0	0.0	312.0
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	Εργαστηριακές Εξετάσεις	""	""	""	""	""	""	""
55	Εξετάσεις 	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επέιγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
56	Υπέρηχοι	""	153.0	754.0	92.0	106.0	0.0	1105.0
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""
59	Ιατρική Απεικόνιση	""	""	""	""	""	""	""
60	Εξετάσεις 	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επέιγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
61	Καρδιολογικό	""	""	""	""	""	""	0.0
62	Κλασσικές Ακτινογραφίες	""	1164.0	2608.0	1617.0	7.0	0.0	5396.0
63	Μαστογραφίες	""	0.0	0.0	76.0	0.0	0.0	76.0
64	TRIPLEX	""	262.0	43.0	39.0	84.0	0.0	428.0
65	Αξονικές	""	106.0	95.0	28.0	43.0	0.0	272.0
66	Μαγνητικές	""	43.0	0.0	0.0	108.0	108.0	259.0
67	HOLDER	""	0.0	0.0	45.0	0.0	0.0	45.0
68	""	""	1575.0	2746.0	1805.0	242.0	108.0	6476.0
69	""	""	""	""	""	""	""	""
70	Λοιπές Εργαστηριακές	""	""	""	""	""	""	""
71	Εξετάσεις 	Τύπος	Από Κλινικές	Από Επέιγοντα	Από ΤΕΙ	Από Ολοήμερη	Άγνωστο	Σύνολο
72	Κυτταρολογικό	""	167.0	0.0	20.0	0.0	0.0	187.0
73	Τest PAP	""	0.0	0.0	141.0	0.0	0.0	141.0
74	Βυθός	""	""	""	""	""	""	0.0
75	Παθολογοανατομικές	""	584.0	0.0	89.0	21.0	0.0	694.0
76	Άλλες	""	""	""	""	""	""	0.0
77	""	""	751.0	0.0	250.0	21.0	0.0	1022.0
78	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	132922.0	42147.0	26908.0	384.0	233.0	202594.0
80	""	""	""	""	""	""	""	""
81	12.2 Χειρουργικές επεμβάσεις (ανά προγραμματισμός & βαρύτητα)	""	""	""	0.0	""	""	""
82	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ	ΟΛΟΗΜΕΡΟ	ΑΓΝΩΣΤΟ	ΜΙΚΡΕΣ	ΜΕΣΑΙΕΣ
84	1ο ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	""	69.0	26.0	0.0	0.0	8.0	17.0
85	2ο ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	""	56.0	17.0	0.0	0.0	7.0	16.0
86	ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	""	13.0	3.0	0.0	0.0	3.0	4.0
87	ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	""	18.0	12.0	0.0	0.0	6.0	3.0
88	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	""	186.0	24.0	0.0	0.0	22.0	112.0
89	ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	""	69.0	6.0	0.0	0.0	1.0	2.0
90	Ω.Ρ.Λ.	""	27.0	2.0	0.0	0.0	0.0	17.0
91	ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΙ	""	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0	0.0
92	ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΕΣ	""	213.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	""	""	801.0	90.0	0.0	0.0	197.0	171.0
94	""	""	""	""	""	""	""	""
95	""	""	""	""	""	""	""	""
96	""	""	""	""	""	""	""	""
97	""	""	""	""	""	""	""	""
98	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""
