﻿_id	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΗ	Μέση Τιμή
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΤΟΜΑΤΕΣ ΡΟΔΟΥ	1.8200000000000000621724893790087662637233734130859375
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ ΡΟΔΟΥ	1.350000000000000088817841970012523233890533447265625
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	2.75
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ	0.75
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	2.25
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΓΓΟΥΡΙΑ	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ ΡΟΔΟΥ	1.5
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ/ΜΑΤΣΑΚΙ	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ/ΜΑΤΣΑΚΙ	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	1.9499999999999999555910790149937383830547332763671875
18	18	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ	2.720000000000000195399252334027551114559173583984375
19	19	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΆΝΗΘΟΣ/ΜΑΤΣΑΚΙ	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
20	20	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΚΟΡΔΑ	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125
21	21	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΡΑΣΟ	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125
22	22	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΠΑΝΑΚΙ	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
23	23	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	1.5
24	24	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
25	25	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΧΟΡΤΑ	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125
26	26	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	4
27	27	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125
28	28	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ	1.75
29	29	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΒΑΝΙΛΙΕΣ	3.75
30	30	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΤΑΦΥΛΛΙΑ	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
31	31	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
32	32	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΕΠΟΝΙΑ	1.5500000000000000444089209850062616169452667236328125
33	33	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΡΟΔΑΚΙΝΑ	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125
34	34	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125
35	35	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
36	36	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
37	37	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ Μ.Ο.	4.75
38	38	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375
39	39	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΟ	5.3499999999999996447286321199499070644378662109375
40	40	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΟΣΧΟΥ ΜΟ	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375
41	41	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΝΟΥΑ ΜΟΣΧΟΥ	10.199999999999999289457264239899814128875732421875
42	42	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ ΜΟ	8.6500000000000003552713678800500929355621337890625
43	43	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΑΡΝΙ 	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
44	44	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΑΤΣΙΚΙ	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
45	45	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
46	46	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΜΠΟΥΤΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ	3
47	47	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΑΟ	4.5
48	48	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΑΟ	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375
49	49	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΝΟΥΑ ΜΟΣΧΟΥ 	8
50	50	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ 	7
51	51	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΑ	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
52	52	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤ/ΝΟΣ	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
53	53	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΑΤ/ΝΟ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
54	54	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΤ/ΝΟ	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
55	55	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΑΝΘΟΣ ΚΑΤ/ΝΟ 750γρ	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
56	56	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΤ/ΝΕΣ ΠΡΟΤ/ΝΕΣ	1.5
57	57	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤ/ΝΗ	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
58	58	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤ/ΝΟΣ	6
59	59	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΓΑΛΑΙΟΣ  ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΤΝΟΣ	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
60	60	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 	2.5
61	61	ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ	5 ΛΙΤΡΩΝ	20.60000000000000142108547152020037174224853515625
62	62	ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ	ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375
