﻿_id	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1	""	""
2	""	""
3	Β.	""
4	4.	""
5	""	""
6	Γ.	""
7	ΙΙ.	""
8	1.	""
9	1α.	""
10	1β.	""
11	1γ.	""
12	3.	""
13	3α.	""
14	3β.	""
15	3γ.	""
16	4.	""
17	5.	""
18	6.	""
19	7.	""
20	 Σύνολο ακινητοποιήσεων  (Γ ΙΙ)	""
21	""	""
22	ΙΙΙ.	""
23	1.	""
24	 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	""
25	Δ.	""
26	ΙΙ. 	""
27	1.	""
28	""	""
29	8	""
30	13	""
31	""	""
32	IV.	""
33	3.	""
34	 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)	""
35	""	""
36	Ε.	""
37	2.	""
38	 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε)	""
39	""	""
40	  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	""
41	2.	""
42	""	""
43	""	""
44	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ  	""
45	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)	""
46	""	""
47	I.	""
48	""	""
49	""	""
50	""	""
51	""	""
52	""	""
53	""	""
54	""	""
55	""	""
56	""	""
57	""	""
58	""	""
59	""	""
60	""	""
61	ΙΙ.	""
62	""	""
63	""	""
64	""	""
65	""	""
66	""	""
67	""	""
68	""	""
69	""	""
70	""	""
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	""	""
75	""	""
76	                                                                                                                                                                                      Χ α ϊ δ ά ρ ι,     31   Μαϊου   2 0 1 4	""
77	""	""
78	""	""
79	""	""
80	""	""
81	""	""
82	""	""
83	""	""
84	""	""
85	ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ	""
86	Προς το   Δημοτικό  Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	""
87	""	""
88	""	""
89	""	""
90	""	""
91	""	""
92	""	""
93	""	""
94	""	""
95	""	""
96	""	""
97	""	""
98	""	""
99	""	""
100	""	""
101	""	""
102	""	""
103	""	""
104	""	""
105	""	""
106	""	""
107	""	""
108	""	""
109	""	""
110	""	""
111	""	""
112	""	""
113	Αθήνα, 30 Μαΐου 2014	""
114	Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής	""
115	Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι 	""
116	Α.Μ 155	""
117	""	""
118	Δημήτρης Ελ. Σαμαράς	""
119	Α.Μ. 34161	""
120	""	""
121	""	""
122	""	""
123	""	""
124	""	""
