﻿_id	ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΔΥ	ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΦΗΣΗ	ΑΛΛΑ
1	ΥΠΕ1	1928268.0	651982	373315	187276
2	ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- ΓΕΡΑΚΑ- ΑΝΘΟΥΣΑΣ	2931.0	2	3305	9
3	Κ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ	40463.0	33773	8576	3700
4	Κ.Υ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ	16134.0	16933	2699	
5	Κ.Υ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ	10664.0	17141	0	0
6	Κ.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ	30975.0	16291	10318	3024
7	Κ.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ	11811.0	18680	8073	2656
8	Κ.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	26831.0	32318	6739	2617
9	Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ	14761.0	26941	3790	3091
10	Κ.Υ. ΡΑΦΗΝΑΣ	37739.0	11891	1429	237
11	Κ.Υ. ΣΠΑΤΩΝ	17376.0	24509	6077	1086
12	Κ.Ψ.Υ.  ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ	463.0			85
13	Κ.Ψ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ  (ΣΩΤΗΡΙΑ)	491.0		15	
14	Κ.Ψ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	964.0		158	
15	ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	249.0	63	7	
16	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	17211.0	5660	0	0
17	Μ.Υ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ	125956.0	36158	7858	3441
18	Μ.Υ.  ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ	59845.0	19147	7972	2845
19	Μ.Υ.  ΠΑΤΗΣΙΩΝ	64590.0	26961	6419	7674
20	Μ.Υ.  ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ	35674.0	18056	0	0
21	Μ.Υ.  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	34943.0	6296	17803	3265
22	Μ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	103548.0	8826		
23	Μ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	37816.0	7062		
24	Μ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ	69974.0	24427	29042	0
25	Μ.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	77723.0	28306	43898	43429
26	Μ.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ	86074.0	0	0	0
27	Μ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ	18772.0	5845	1675	347
28	Μ.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	39661.0	10742	2077	1871
29	Μ.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ	56597.0	13173	7611	9699
30	Μ.Υ. ΔΑΦΝΗΣ	76860.0	14054	32330	14608
31	Μ.Υ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ	76758.0	21394	27	22
32	Μ.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	63640.0	14984	0	7293
33	Μ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	111303.0	40234	57516	31690
34	Μ.Υ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ	46651.0	15241	14525	108
35	Μ.Υ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	58572.0	13054	13	0
36	Μ.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	72561.0	16457	38896	17154
37	Μ.Υ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ	95087.0	27122	0	1557
38	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ)	17069.0	9711	9549	2
39	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΤΕΩΣ ΤΑΞΥ)	684.0	210	3	
40	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΤΕΩΣ ΤΥΔΑ)	28187.0	7	0	0
41	ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ)	17485.0	5814	3254	1030
42	Τ.Ι. N.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ	15403.0	5141	11301	9427
43	Τ.Ι. ΑΛΙΜΟΥ	16933.0	3504	1786	1266
44	Τ.Ι. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	13100.0	3225	2635	2982
45	Τ.Ι. ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ	24252.0	3349	2126	2224
46	Τ.Ι. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ	4796.0	3057	2633	631
47	Τ.Ι. Κ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	11431.0	2082	1063	585
48	Τ.Ι. ΛΕΝΟΡΜΑΝ	25260.0	7364	1383	15
49	Τ.Ι. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	3536.0	834	0	0
50	Τ.Ι. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	17750.0	2776	8284	4331
51	Τ.Ι. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ	15023.0	3827	1116	877
52	Τ.Ι. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ	7020.0	2308	215	535
53	Τ.Ι. ΠΑΙΑΝΙΑΣ	11456.0	571	3342	848
54	Τ.Ι. ΠΕΡΙΣΣΟΣ	6359.0	1907	884	373
55	Τ.Ι. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ	7858.0	9797	0	0
56	Τ.Ι. ΤΑΥΡΟΥ	14675.0	7260	4100	71
57	Τ.Ι. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ	3086.0	1707		263
58	Τ.Ι. ΥΜΗΤΤΟΥ	10682.0	1452	580	120
59	Τ.Ι. ΧΟΛΑΡΓΟΥ	8971.0	2532		139
60	Τ.Ι. ΨΥΧΙΚΟΥ	5584.0	1806	213	49
61	ΥΠΕ2	1407885.0	593526	914337	175047
62	ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΝΑΚΑΣΣΑΣ	2547.0	603	1960	0
63	ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ	1831.0	131	775	188
64	ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΥΡΙΝΑΣ	2255.0	298	1686	697
65	ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	4065.0	4986	1798	0
66	ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΙΟΥ  (ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΗ)	475.0	0	206	0
67	ΙΑΤΡΕΙΑ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ	1957.0	727	410	433
68	Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ	9541.0	8638	7380	4666
69	Κ.Υ. ΑΝΔΡΟΥ	11659.0	2516	2148	48
70	Κ.Υ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ	4068.0	3214	3915	0
71	Κ.Υ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	23928.0	4830	62545	4908
72	Κ.Υ. ΒΑΡΗΣ	17975.0	6087	10747	309
73	Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ	8865.0	6292	14922	451
74	Κ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	9489.0	11573	5653	135
75	Κ.Υ. ΕΜΠΩΝΑ	3282.0	2082	5027	539
76	Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ	3905.0	1819	2225	0
77	Κ.Υ. ΘΗΡΑΣ	3894.0	3216	1938	
78	Κ.Υ. ΙΟΥ	7413.0	1769	3961	0
79	Κ.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ	21898.0	11239	17561	13446
80	Κ.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ	23650.0	12841	8170	0
81	Κ.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ	3971.0	1009	5399	163
82	Κ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ	7033.0	27753	3321	0
83	Κ.Υ. ΜΗΛΟΥ	9408.0	8822	14498	0
84	Κ.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ	11258.0	15407	4781	116
85	Κ.Υ. ΠΑΡΟΥ	6471.0	11887	61521	0
86	Κ.Υ. ΠΑΤΜΟΥ	4948.0	1901	4466	4336
87	Κ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	17204.0	9285	8733	1001
88	Κ.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ	7304.0	5630	16583	4974
89	Κ.Υ. ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ	25268.0	12438	21549	0
90	Κ.Υ. ΠΥΡΓΙΟΥ	4432.0	3565	7895	10
91	Κ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	9030.0	25849	25887	2101
92	Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ	6936.0	7019	4658	0
93	Κ.Υ. ΧΩΡΑΣ  ΑΜΟΡΓΟΥ	5052.0	3321	3178	8
94	Κ.Ψ.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	4643.0	0	0	0
95	Κ.Ψ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	4296.0	0	1509	0
96	Κ.Ψ.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	5677.0	20	4116	358
97	Κ.Ψ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	11099.0	16	4914	
98	Κ.Ψ.Υ. ΣΑΜΟΥ	542.0	0	0	78
99	Μ.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	73378.0	40799	36206	0
100	Μ.Υ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ	51312.0	21645	13733	2657
101	Μ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ	36337.0	9409	22620	
102	Μ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ	47441.0	10765	17617	3950
103	Μ.Υ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ	16181.0	593	0	
104	Μ.Υ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	27669.0	24474	24841	
105	Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	33804.0	1962	16605	
106	Μ.Υ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	7015.0	1557	6172	894
107	Μ.Υ. ΙΛΙΟΥ	31945.0	11123	20580	0
108	Μ.Υ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ (Λ. ΘΗΒΩΝ)	44612.0	3316	3836	8233
109	Μ.Υ. ΚΩ	3920.0	1215	1476	431
110	Μ.Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ	23415.0	1606	16085	2706
111	Μ.Υ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ	43199.0	0	0	0
112	Μ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	26901.0	9510	16671	95
113	Μ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ	81426.0	5227	0	0
114	Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ	94455.0	39908	48234	0
115	Μ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ)	33530.0	9842	7722	3492
116	Μ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ	18182.0	12654	19965	450
117	Μ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	142214.0	83167	118574	100740
118	Μ.Υ. ΡΟΔΟΥ	28873.0	2420	12074	654
119	Μ.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	3662.0	4591	2494	3526
120	Μ.Υ. ΣΑΜΟΥ	17988.0	90	6159	
121	Μ.Υ. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ	71045.0	19520	50454	153
122	Μ.Υ. ΧΙΟΥ	4437.0	6942	7230	2670
123	Π.Π.Ι. ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ	680.0	0	304	48
124	Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ	338.0	54	106	133
125	Π.Π.Ι. ΑΜΟΡΓΟΥ(ΑΙΓΙΑΛΗΣ)	325.0	78	1356	12
126	Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ	520.0	1700	2400	650
127	Π.Π.Ι. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ	1632.0	1235	4132	371
128	Π.Π.Ι. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ	1213.0	287	1643	422
129	Π.Π.Ι. ΒΟΛΙΣΣΟΥ	858.0	882	3739	251
130	Π.Π.Ι. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ	3920.0	4758	3132	0
131	Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ	842.0	1522	1042	30
132	Π.Π.Ι. ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ	2407.0	286	1540	
133	Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	152.0	31	886	0
134	Π.Π.Ι. ΘΗΡΑΣΙΑΣ	207.0	42	385	10
135	Π.Π.Ι. ΘΥΜΑΙΝΑΣ	""			
136	Π.Π.Ι. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ	782.0	735	5646	257
137	Π.Π.Ι. ΚΑΣΟΥ	1257.0	751	1894	0
138	Π.Π.Ι. ΚΕΑΣ	2355.0	1215	2340	
139	Π.Π.Ι. ΚΙΜΩΛΟΥ	1181.0	317	1537	3
140	Π.Π.Ι. ΚΟΡΩΝΟΥ	649.0	423	2081	5
141	Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ	1029.0	548	797	9
142	Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ	939.0	325	1633	1281
143	Π.Π.Ι. ΜΕΓΙΣΤΗΣ(ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ)	1498.0	329	603	0
144	Π.Π.Ι. ΜΟΥΔΡΟΥ	257.0	0	1103	13
145	Π.Π.Ι. ΝΙΣΥΡΟΥ(ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ)	927.0	1263	2182	329
146	Π.Π.Ι. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ	172.0	322	1909	117
147	Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ	""			
148	Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ	1680.0	780	1425	11
149	Π.Π.Ι. ΣΙΚΙΝΟΥ	1696.0	151	1789	0
150	Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ	1087.0	2717	5351	0
151	Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ	1952.0	37	6401	685
152	Π.Π.Ι. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ	1193.0	444	585	0
153	Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ	1275.0	262	945	28
154	Π.Π.Ι. ΥΔΡΑΣ	835.0	390	1132	1
155	Π.Π.Ι. ΦΙΛΟΤΙΟΥ	102.0	367	2591	3
156	Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	805.0	284	1455	10
157	Π.Π.Ι. ΦΟΥΡΝΩΝ	2752.0	1995	2311	166
158	Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ	987.0	30	1445	11
159	Π.Π.Ι. ΨΑΡΡΩΝ	488.0	184	1171	66
160	"ΠΕΡ. ΙΑΤΡ. (Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ ""ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ"")."	33.0	206	5620	0
161	"ΠΕΡ.ΙΑΤΡ. (Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ """"ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ'')"	33.0	1	29	
162	Τ.Ι. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ	5415.0	1070	0	0
163	Τ.Ι. ΑΜΦΙΑΛΗΣ	7413.0	2932	2894	503
164	Τ.Ι. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ	15801.0	15829	10512	0
165	Τ.Ι. ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ	1495.0	613	515	
166	Τ.Ι. ΖΕΦΥΡΙΟΥ	1315.0	2529	808	0
167	Τ.Ι. Κ.Ο.Π.  (ΚΕΝΤΡΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ)	14181.0	0	0	0
168	Τ.Ι. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ	18177.0	4670	8885	6
169	Τ.Ι. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ	33833.0	1239	0	0
170	Τ.Ι. ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ	987.0	575	700	0
171	ΥΠΕ3	861938.0	197568	368455	61967
172	Ε.Π.Ι. (Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΦΕΛΙΟΥ	""		63	
173	Κ.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ	8973.0	7214	8118	329
174	Κ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	15020.0	12504	11590	5021
175	Κ.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	8587.0	5331	9478	1701
176	Κ.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	10692.0	6343	15167	399
177	Κ.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ	17973.0	12374	5977	3688
178	Κ.Υ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ	3709.0	6978	7484	645
179	Κ.Υ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ	10060.0	3889	14809	420
180	Κ.Υ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ	21660.0	29656	30932	1356
181	Κ.Υ. ΕΥΟΣΜΟΥ (ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	45498.0	11932	15232	6233
182	Κ.Υ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ	16136.0	9850	12453	2563
183	Κ.Υ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ	21532.0	7254	15412	1059
184	Κ.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ	22437.0	14083	8203	1545
185	Κ.Υ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ	10973.0	9569	6386	56
186	Κ.Υ. ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)	12064.0	12876	11113	1116
187	Κ.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ	11675.0	5354	9483	298
188	Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	7249.0	3505	4088	434
189	Κ.Υ. ΣΚΥΔΡΑΣ	9302.0	6779	6539	1996
190	Κ.Υ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ	6100.0	4452	6531	0
191	Κ.Ψ.Υ. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΚΙΕΣ)	4101.0		655	
192	Κ.Ψ.Υ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)	4029.0		547	
193	Κ.Ψ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	4140.0	0	0	
194	Κ.Ψ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	5821.0		653	
195	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Θεσσαλονίκης	1280.0		1	455
196	Μ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ	33243.0	3276	5692	0
197	Μ.Υ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	41710.0	0	6941	0
198	Μ.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ	3582.0	0	6993	18
199	Μ.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ	10295.0	90	9713	9832
200	Μ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	79207.0	4842	19313	1326
201	Μ.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	11559.0	710	3904	34
202	Μ.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	44608.0	3545	6533	373
203	Μ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ	12097.0	0	11377	13940
204	Μ.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ	19972.0	0	0	0
205	Μ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ	51771.0	6785	6141	136
206	Μ.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	9078.0	1024	8025	25
207	Μ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ	87880.0	729	9618	1228
208	Μ.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	24872.0	0	14643	0
209	Π.Π.Ι.  ΚΟΡΙΝΟΥ	3716.0	0	4547	3
210	Π.Π.Ι. ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ	3168.0	0	6758	23
211	Π.Π.Ι. ΡΗΤΙΝΗΣ	2861.0	0	1788	0
212	ΠΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	14128.0	0	13911	0
213	ΠΕΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	6062.0	0	5472	496
214	ΠΕΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	7808.0	6331	1871	43
215	Τ.Ι. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ	29344.0	0	6902	617
216	Τ.Ι. ΑΜΠΕΠΟΚΗΠΩΝ	28363.0	293	4453	435
217	Τ.Ι. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ	1085.0	0	114	0
218	Τ.Ι. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ	7189.0	0	332	3407
219	Τ.Ι. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ	760.0	0	0	33
220	Τ.Ι. ΜΕΤΕΩΡΩΝ	1959.0	0	5	0
221	Τ.Ι. ΝΕΑΣ  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ	5760.0	0	1180	0
222	Τ.Ι. ΠΟΛΙΧΝΗΣ	9224.0	0	358	0
223	Τ.Ι. ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ	12232.0	0	1984	0
224	Τ.Ι. ΣΙΝΔΟΥ	44.0	0	0	228
225	Τ.Ι. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	12606.0	0	3946	0
226	Τ.Ι. ΧΟΡΤΙΑΡΗ	3653.0	0	2231	0
227	Τ.Ι. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	3091.0	0	2796	456
228	ΥΠΕ4	994498.0	453423	682824	46721
229	Κ.Υ. ΑΒΔΗΡΩΝ	12548.0	8569	7427	99
230	Κ.Υ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	21153.0	10618	29354	241
231	Κ.Υ. ΑΓ. ΟΡΟΥΣ	5345.0	1917	1731	0
232	Κ.Υ. ΔΙΚΑΙΩΝ	6965.0	3004	10816	0
233	Κ.Υ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ	10337.0	1966	7580	2662
234	Κ.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ	19275.0	4439	6041	660
235	Κ.Υ. ΕΧΙΝΟΥ	17990.0	8360	40777	0
236	Κ.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ	10865.0	7220	4312	0
237	Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	20261.0	13035	13286	0
238	Κ.Υ. ΘΕΡΜΗΣ	44015.0	20844	12553	35
239	Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ	4989.0	10834	10772	0
240	Κ.Υ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ	4808.0	3656	9802	0
241	Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ	17345.0	14456	2964	510
242	Κ.Υ. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ	8506.0	3238	7527	0
243	Κ.Υ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ	20936.0	6623	8687	0
244	Κ.Υ. Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ	29424.0	9554	16068	0
245	Κ.Υ. Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ	17890.0	20406	1427	0
246	Κ.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	26296.0	19880	10967	0
247	Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ	22351.0	20749	16944	433
248	Κ.Υ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ	27477.0	12118	10246	0
249	Κ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	63247.0	12516	32535	0
250	Κ.Υ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ	13317.0	5508	5245	2
251	Κ.Υ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	3180.0	3715	6888	0
252	Κ.Υ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ	9723.0	10028	6940	1232
253	Κ.Υ. ΠΡΙΝΟΥ	6551.0	3366	2094	
254	Κ.Υ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ	8357.0	2041	13064	182
255	Κ.Υ. ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ	14663.0	8952	11561	0
256	Κ.Υ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ	10764.0	5491	5163	0
257	Κ.Υ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ	5921.0	4568	4457	296
258	Κ.Υ. ΣΑΠΠΩΝ	11729.0	6687	9508	1408
259	Κ.Υ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	11191.0	10543	8476	2
260	Κ.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ	12931.0	8299	5206	55
261	Κ.Υ. ΣΟΧΟΥ	8487.0	4260	3780	0
262	Κ.Υ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	6882.0	3250	9839	16
263	Κ.Υ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ	11048.0	5027	10320	0
264	Κ.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	31332.0	17588	15876	
265	Κ.Ψ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ	4908.0	322	1302	
266	Κ.Ψ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ	1714.0	0	763	0
267	Κ.Ψ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ	1452.0		989	
268	Κ.Ψ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	440.0	103	1005	467
269	Κ.Ψ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ	780.0		177	48
270	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	1598.0	147	0	310
271	Μ.Υ. 25ης MAΡΤΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ	62928.0	23018	37313	0
272	Μ.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	23164.0	9514	17078	0
273	Μ.Υ. ΔΡΑΜΑΣ	8976.0	4378	9669	812
274	Μ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ	16062.0	11453	9752	0
275	Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ	18822.0	5295	15938	0
276	Μ.Υ. ΚΙΛΚΙΣ (ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ)	716.0	185	72	0
277	Μ.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	21872.0	12614	4344	9592
278	Μ.Υ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	14002.0	662	7165	3856
279	Μ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ	24246.0	2973	11718	6
280	Μ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ	19145.0	8980	14954	23171
281	Μ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ (ΝΙΓΡΙΤΑΣ)	100.0	13	12	0
282	Μ.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ	113172.0	40336	100907	0
283	Π.Π.Ι. ΙΕΡΙΣΣΟΥ	8272.0	831	4301	0
284	Π.Π.Ι. ΚΕΧΡΟΥ	129.0	0	99	
285	Π.Π.Ι. ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ	774.0	11	4080	5
286	Π.Π.Ι. ΟΡΓΑΝΗΣ	1514.0	17	3008	18
287	Π.Π.Ι. ΣΥΚΙΑΣ	5930.0	1070	8888	0
288	Τ.Ι. ΑΡΝΑΙΑΣ	48.0	5	42	29
