﻿_id	Τμήμα	Ενεργοί	Τακτικοί	Ημιενεργοί	Μη ενεργοί	Εγγεγραμμένοι	Πτυχιούχοι με έτη σπουδών>ν & <=ν+2	Πτυχιούχοι με έτη σπουδών>ν+2
1	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	1328	856.0	201	1345	2874	20.0	31.0
2	ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ	860	599.0	94	231	1185	12.0	14.0
3	ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	71	 	14	41	126	23.0	5.0
4	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	1301	793.0	301	1178	2780	53.0	62.0
5	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.	916	512.0	405	413	1734	14.0	51.0
6	ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.	769	483.0	229	412	1410	14.0	34.0
7	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.	603	310.0	263	540	1406	8.0	38.0
8	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.	685	314.0	288	454	1427	14.0	40.0
9	ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ	563	423.0	63	338	964	 	 
10	Σύνολο	7096	4290.0	1858	4952	13906	158.0	275.0
11	""		""				""	""
12	""		""				""	""
13	Σημείωση		""				""	""
14	"Στην κατηγορία""""ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ""""θα περιληφθούν όλοι οι φοιτητές η διάρκεια φοίτησης των οποίων δεν έχει υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (ν) προσαυξημένο κατά 2 έτη για κάθε Τμήμα."		""				""	""
15	""		""				""	""
16	"Στην κατηγορία """"ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"""" θα περιληφθούν εκείνοι οι φοιτητές της στήλης 1 των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο (ν) χρόνο φοίτησης του κάθε Τμήματος."		""				""	""
17	""		""				""	""
18	Στις στήλες 3 και 4 θα περιληφθούν όλοι οι λοιποί εγγεγραμμένοι σε κάθε Τμήμα φοιτητές[δηλαδή αυτοί που η διάρκεια φοίτησής τους έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο φοίτησης προσαυξημένο κατά 2 έτη(ν+2)].		""				""	""
19	""		""				""	""
20	"Ειδικότερα στη στήλη 3 """"ΗΜΙΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"""" θα περιληφθούν όσοι από αυτούς είχαν συμμετοχή σε εξεταστική περίοδο κατά την διάρκεια των τριών(3) τελευταίων ακαδ. ετών."		""				""	""
21	"Όλοι οι υπόλοιποι στη στήλη 4 """"ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ""""."		""				""	""
22	""		""				""	""
23	"Στην κατηγορία """"ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"""" θα περιληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι το ακαδ. έτος φοιτητές κατά Τμήμα,δηλ. το άθροισμα των στηλών 1,3 και 4."		""				""	""
24	"Στις στήλες 8,9 και 10 «ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» θα περιληφθούν  όσοι  έλαβαν Πτυχίο  το προηγούμενο ακαδημαΪκό έτος.(Στο ακαδημ. έτος να περιλάβετε και την περίοδο εξετάσεων του Σεπτεμβρίου) και ο χρόνος φοίτησής τους στο Τμήμα ήταν:
α) Ίσος με αυτόν της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης(ν έτη). Οι Πτυχιούχοι αυτοί θα περιληφθούν στη στήλη 8.
β) Μεγαλύτερος αυτού της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης και ίσος ή μικρότερος αυτού της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης συν 2 έτη (>ν και <=ν+2).Οι Πτυχιούχοι αυτοί θα περιληφθούν στη στήλη 9.
γ)Μεγαλύτερος από αυτόν της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης προσαυξημένος κατά 2 έτη (>ν+2 έτη).Οι Πτυχιούχοι αυτοί θα περιληφθούν στη στήλη 10."		""				""	""
