﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	2.0	Βακαλάος	132	732	5053	10	2	6.903005464480873598631660570390522480010986328125	""
4	3.0	Βάτοι	75	393	697	4	1	1.7735368956743002843978729288210161030292510986328125	67
5	4.0	Βλάχος	1	7	20	5	2	2.857142857142857206298458550008945167064666748046875	92
6	7.0	Γαλέοι	59	348	1438	7	1	4.13218390804597657250951669993810355663299560546875	""
7	10.0	Γλώσσα	20	92	647	9	1.5	7.0326086956521738358105721999891102313995361328125	""
8	11.0	Γόπα	159	929	1086.200000000000045474735088646411895751953125	2.5	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.1692142088266954669251163068111054599285125732421875	""
9	19.0	Καλκάνι	158	1136	1261	2	1	1.110035211267605514962042434490285813808441162109375	10
10	20.0	Καπόνια	5	24	51	2.5	2	2.125	""
11	26.0	Κολιός	1	5	10	2	2	2	""
12	28.0	Κουτσομούρα	247	1110	7250	10	2	6.53153153153153187560064907302148640155792236328125	""
13	34.0	Λιθρίνι	45	255	663	7	1	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	""
14	39.0	Μαρίδα	272	1630.5	2622	3	1	1.6080956761729530146709521432057954370975494384765625	""
15	47.0	Μπαλάς	10	55	110	5	1	2	""
16	48.0	Μπαρμπούνι	90	417	3027	12	4	7.2589928057553958495873303036205470561981201171875	""
17	58.0	Παλαμίδα	110	577	2809	5	3	4.86828422876949762354570339084602892398834228515625	""
18	61.0	Πεσκανδρίτσες	28	111	522	6	2	4.70270270270270263068823624053038656711578369140625	""
19	63.0	Ποντίκια	10	59	159	4	1	2.694915254237288504413072587340138852596282958984375	""
20	64.0	Προσφυγάκι	138	769	1541	3	1	2.003901170351105154310289435670711100101470947265625	""
21	68.0	Ροφός	9	74	556.1000000000000227373675443232059478759765625	8	7	7.51486486486486437996745735290460288524627685546875	""
22	74.0	Σαργός	1	9.5	95	10	10	10	""
23	75.0	Σαρδέλα	47	249.5	386	3	1	1.5470941883767534985594238605699501931667327880859375	""
24	76.0	Ασπροσάφριδο	81	488	555	2.5	1	1.1372950819672131839155326815671287477016448974609375	""
25	78.0	Σκαθάρι	2	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375	56	10	2.5	6.51162790697674420670182371395640075206756591796875	""
26	83.0	Σκορπίνα	8	44	149	10	1.5	3.386363636363636242521124586346559226512908935546875	""
27	85.0	Σκυλοψαράκι	21	107	241	3	1.5	2.2523364485981307581141663831658661365509033203125	""
28	88.0	Σπάρος	1	5	10	2	2	2	""
29	90.0	Στήρα	0	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	8	8	8	""
30	91.0	Συναγρίδα	33	332.19999999999998863131622783839702606201171875	3322	10	10	10	""
31	97.0	Τσιπούρα	8	56.7999999999999971578290569595992565155029296875	483.1000000000000227373675443232059478759765625	10	2	8.505281690140844119696339475922286510467529296875	""
32	98.0	Φαγκρί	19	175.900000000000005684341886080801486968994140625	1787	16	8	10.159181353041500273093333817087113857269287109375	""
33	101.0	Φρίσσα	17	105	41	1	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.39047619047619053223030505250790156424045562744140625	""
34	102.0	Χάνος	31	178	339	3	1	1.9044943820224720099076876067556440830230712890625	""
35	104.0	Χελιδονόψαρο	6	30	180	9	5	6	""
36	106.0	Χριστόψαρο	129	578	4342	10	5	7.51211072664359935657785172224976122379302978515625	72
37	110.0	Κεντρόνια	67	414	1644	5	1.5	3.9710144927536230596842869999818503856658935546875	""
38	""	""	2040	11507.399999999999636202119290828704833984375	43171.5999999999985448084771633148193359375				""
39	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
40	201.0	Θράψαλο Βυθού	23	130	293	4	1	2.25384615384615383248956277384422719478607177734375	""
41	202.0	Καλαμάρι	47	203	1512	10	6	7.44827586206896530285348489996977150440216064453125	""
42	203.0	Μοσχιός	8	48	65	3	1	1.354166666666666518636930049979127943515777587890625	""
43	204.0	Χταπόδι	44	198	1064	7	2.5	5.373737373737373701487740618176758289337158203125	""
44	205.0	Σουπιά	20	83	316	5	2	3.807228915662650425844049095758236944675445556640625	""
45	""	""	142	662	3250				""
46	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
47	303.0	Γαρίδα	467	2567	5331.5	6	1	2.07693805999220870717181242071092128753662109375	""
48	305.0	Καραβίδα Θάλασσας	17	53	400	10	3	7.5471698113207548175296324188821017742156982421875	""
49	""	""	484	2620	5731.5				""
50	""	""	2666	14789.399999999999636202119290828704833984375	52153.0999999999985448084771633148193359375				""
51	""	""							""
52	""	""							""
53	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
