﻿_id	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ	AVIN	BP	EKO	SHELL (CORAL)	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ME ΦΠΑ	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΒΕΝΖΙΝΕΣ					23	23
2	""	1.6113299999999999290167806975659914314746856689453125	1.50800000000000000710542735760100185871124267578125	1.504690000000000082991391536779701709747314453125	1.5712800000000000100186525742174126207828521728515625	1.491000000000000103028696685214526951313018798828125	1.202419354838709875110680513898842036724090576171875
3	""	1.610609999999999875086587053374387323856353759765625	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.4672899999999999831601371624856255948543548583984375	1.5289699999999999402433559225755743682384490966796875	1.8209999999999999520383653361932374536991119384765625	1.4685483870967741548696494646719656884670257568359375
4	""						0
5	""						0
6	""						0
7	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	1.2641600000000001724487219689763151109218597412109375	1.1639999999999999236166559057892300188541412353515625	1.1499699999999999366906422437750734388828277587890625	1.2092499999999992699173390064970590174198150634765625	1.2769999999999999129585148693877272307872772216796875	1.029838709677419306132151177735067903995513916015625
8	""	23	23	23	23	0.9330000000000000515143483426072634756565093994140625	0.752419354838709697474996573873795568943023681640625
9	""						
10	""						
11	""						
12	""						
13	""						
14	""						
15	""						
