﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	Τρ 12/2	2	0.01449275362318840597308788886721231392584741115570068359375
2	Τε 13/2	1	0.007246376811594202986543944433606156962923705577850341796875
3	Πε 14/2	2	0.01449275362318840597308788886721231392584741115570068359375
4	Πα 15/2	2	0.01449275362318840597308788886721231392584741115570068359375
5	Σα 16/2	3	0.02173913043478260809227009531241492368280887603759765625
6	Κυ 17/2	1	0.007246376811594202986543944433606156962923705577850341796875
7	Δε 18/2	2	0.01449275362318840597308788886721231392584741115570068359375
8	Τρ 19/2	0	0
9	Τε 20/2	0	0
10	Πε 21/2	7	0.0507246376811594235078928250004537403583526611328125
11	Πα 22/2	4	0.0289855072463768119461757777344246278516948223114013671875
12	Σα 23/2	3	0.02173913043478260809227009531241492368280887603759765625
13	Κυ 24/2	3	0.02173913043478260809227009531241492368280887603759765625
14	Δε 25/2	19	0.137681159420289855876973206250113435089588165283203125
15	Τρ 26/2	40	0.289855072463768126400651681251474656164646148681640625
16	Τε 27/2	49	0.3550724637681159645552497750031761825084686279296875
17	ΣΥΝΟΛΟ	138	1
