﻿_id	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός Έτους	Μήνας Αναφοράς	Συγκεντρωτικά
1	0.0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 	9323088.4	16700.0	17145.0
2	100.0	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 	9251662.8	0.0	0.0
3	112.0	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 	5728199.6	0.0	0.0
4	115.0	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση εφημεριών 	0.0	0.0	0.0
5	116.0	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριών, εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερικνές ώρες παρελθόντων ετών 	0.0	0.0	0.0
6	117.0	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση εφημεριών παρελθόντων ετών 	0.0	0.0	0.0
7	118.0	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριών, εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθόντων ετών 	0.0	0.0	0.0
8	1000.0	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 	0.0	0.0	0.0
9	1100.0	Φόροι 	0.0	0.0	0.0
10	1200.0	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 	0.0	0.0	0.0
11	2000.0	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. 	0.0	0.0	0.0
12	2110.0	Εισφορές εργοδότη 	0.0	0.0	0.0
13	2120+2130 	Eισφορές ασφαλισμένων 	0.0	0.0	0.0
14	3000.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 	5601932.8	91304.0	121109.0
15	3110+3120+3130 	Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιων προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση 	4710932.8	0.0	0.0
16	3140.0	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών 	747000.0	24400.0	49625.0
17	3144.0	Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων 	0.0	12771.0	23512.0
18	3149.0	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών 	0.0	3019.0	5864.0
19	3350.0	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών. 	0.0	""	0.0
20	3400.0	Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 	0.0	704.0	5284.0
21	3510.0	Τόκοι κεφαλαίων 	0.0	66199.0	66281.0
22	3520.0	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών 	0.0	0.0	0.0
23	3900.0	Λοιπά έσοδα από την επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ. 	0.0	0.0	0.0
24	4000.0	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 	0.0	0.0	0.0
25	5000.0	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ. 	5921350.4	231037.0	232602.0
26	5100.0	Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 	0.0	""	0.0
27	5200.0	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 	0.0	195077.0	195077.0
28	5400.0	Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 	0.0	0.0	0.0
29	5500.0	Επιτροφές χρημάτων 	0.0	0.0	0.0
30	5600.0	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 	1329350.4	35960.0	37525.0
31	6000.0	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ. 	880000.0	0.0	0.0
32	6100.0	Επιχορηγήσεις. 	0.0	0.0	0.0
33	6110.0	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 	880000.0	0.0	0.0
34	6118.0	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου Πρώτου του Νόμου 4093/12 	880000.0	""	0.0
35	6435.0	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 	0.0	0.0	0.0
36	6451.0	Τόκοι κεφαλαίων 	0.0	0.0	0.0
37	7000.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ. 	0.0	0.0	0.0
38	7100.0	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 	0.0	0.0	0.0
39	7200.0	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν 	0.0	0.0	0.0
40	8000.0	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ. 	2715348.8	83703.0	134431.0
41	8100.0	Επιχορηγήσεις. 	0.0	0.0	0.0
42	8110.0	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 	0.0	0.0	0.0
43	8400.0	Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ 	1638488.0	83703.0	134431.0
44	8410.0	Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 	1638488.0	83703.0	134431.0
45	8435.0	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών. 	0.0	0.0	0.0
46	8451.0	Τόκοι κεφαλαίων 	0.0	0.0	0.0
47	8700.0	Έσοδα από δάνεια. 	0.0	0.0	0.0
48	8710.0	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 	0.0	0.0	0.0
49	8720.0	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων 	0.0	0.0	0.0
50	9000.0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 	383440.0	8842.0	8842.0
51	9100+9200 	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις. 	0.0	0.0	0.0
52	9300+9400 	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 	302000.0	8842.0	8842.0
53	9500+9600 	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών. 	81440.0	0.0	0.0
54	9700.0	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό) 	0.0	0.0	0.0
55	9900.0	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις. 	0.0	0.0	0.0
56	Σύνολα 	""	24825160.4	431586.0	514129.0
57	""	""	""	""	""
58	19.2 Έξοδα (Πληρωμές)	""	""	""	""
59	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προϋπολογισμός Έτους	Μήνας Αναφοράς	Συγκεντρωτικά
60	0.0	Πληρωμές για υπηρεσίες.	9696877.0	1094869.0	1135623.0
61	0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.	3421463.0	661708.0	661708.0
62	0261+0263	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	780522.0	184544.0	184544.0
63	269.0	Λοιπές πρόσθετες παροχές (πρόσθετες εφημερίες)	499326.4	90090.0	90090.0
64	277.0	Αποζημίωση εφημεριών	1794072.0	301254.0	301254.0
65	400.0	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	778666.0	42154.0	42180.0
66	410.0	Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών	593290.0	42099.0	42099.0
67	413.0	Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	116000.0	35443.0	35443.0
68	418.0	Ειδικές αμοιβές Πανεπιστημιακών ιατρών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι.	32000.0	4751.0	4751.0
69	419.0	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	370890.0	0.0	0.0
70	550.0	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	529897.0	22045.0	22045.0
71	600.0	Ασφαλιστικές παροχές.	10400.0	0.0	0.0
72	610.0	Παροχές κύριας ασφάλισης	0.0	0.0	0.0
73	620.0	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	0.0	0.0	0.0
74	670.0	Παροχές ασθένειας σε είδος	0.0	0.0	0.0
75	680.0	Παροχές ασθένειας σε χρήμα	0.0	0.0	0.0
76	700.0	Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη	10280.0	509.0	509.0
77	800.0	Πληρωμές για μη προσωπικές εργασίες	4939569.0	408393.0	449121.0
78	810.0	Μισθώματα	211480.0	82132.0	122860.0
79	0831+0832+0841	Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά τέλη, ύδρευση	108560.0	29963.0	29963.0
80	842.0	Φωτισμός,κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενέργειας)	732545.0	230955.0	230955.0
81	0893+0894	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δικαστικά έξοδα	926663.0	0.0	0.0
82	900.0	Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων	0.0	0.0	0.0
83	1000.0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.	10751710.0	4296.0	4296.0
84	1311+1741	Προμήθεια υγιειονομικού υλικού	3722431.2	0.0	0.0
85	1312.0	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3946886.4	802.0	802.0
86	1313.0	Προμήθεια ορθοπεδικού υλικού	278487.2	0.0	0.0
87	1329+1359	Προήθεια υλικού αιμοδοσίας, χημικού υλικού	1534588.8	0.0	0.0
88	2000.0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.	130000.0	0.0	0.0
89	3000.0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.	4529468.8	264397.0	817394.0
90	3300.0	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων	4406400.0	264397.0	817394.0
91	4000.0	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤ	0.0	0.0	0.0
92	6000.0	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.	0.0	0.0	0.0
93	6100.0	Τόκοι – Χρεολύσια.	0.0	0.0	0.0
94	6110.0	Τόκοι.	0.0	0.0	0.0
95	6120.0	Χρεολύσια.	0.0	0.0	0.0
96	6200.0	Χορήγηση δανείων.	0.0	0.0	0.0
97	7000.0	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.	167440.0	0.0	0.0
98	9000.0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	509192.8	33500.0	40182.0
99	9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.	96000.0	0.0	0.0
100	9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	311752.8	33500.0	40182.0
101	9700.0	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0.0	0.0	0.0
102	9850.0	Αγορά Αξιών.	0.0	0.0	0.0
103	9900.0	Λοιπές επενδύσεις.	0.0	0.0	0.0
104	9999.0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4041382.0	0.0	0.0
105	""	Σύνολο εξόδων	29826070.6	1397062.0	1997495.0
106	""	Σύνολο εξόδων χωρίς αποθεματικό	25784688.6	1397062.0	1997495.0
107	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""
109	19.3 Στοιχεία Ισολογισμού	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""
111	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενος του μήνα αναφοράς	Μήνας Αναφοράς
112	1.0	Διαθέσιμα (α+β+γ) 	10745048.0	10039322.0	9133842.0
113	1.1 	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) 	1621.0	915.0	715.0
114	1.2 	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος 	2219296.0	2219296.0	2285495.0
115	1.3 	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες 	8524131.0	7819111.0	6847632.0
116	2.0	Χρεόγραφα (α+β+γ) 	0.0	0.0	0.0
117	2.1 	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) 	0.0	0.0	0.0
118	2.2 	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) 	0.0	0.0	0.0
119	2.3 	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 	0.0	0.0	0.0
120	3.0	Δάνεια προς τρίτους 	0.0	0.0	0.0
121	4.0	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς 	0.0	0.0	0.0
122	5.0	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β) 	7234180.66	9053681.0	11224647.0
123	5.1 	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ. 	7234180.66	9053681.0	11224647.0
124	5.1α 	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης 	2773922.0	2853860.0	4747202.0
125	5.2 	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης 	0.0	0.0	0.0
126	5.2α 	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης. 	0.0	0.0	0.0
