﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	<=30	31-40	41-50	51+
1	Τρ 21/5	271	111	126	33	1
2	Τε 22/5	324	114	164	41	5
3	Πε 23/5	384	161	168	48	7
4	Πα 24/5	367	170	165	29	3
5	Σα 25/5	217	83	104	26	4
6	Κυ 26/5	216	78	99	34	5
7	Δε 27/5	575	240	256	67	12
8	Τρ 28/5	577	235	265	67	10
9	Τε 29/5	638	259	293	80	6
10	Πε 30/5	652	267	289	82	14
11	Πα 31/5	608	236	285	72	15
12	Σα 1/6	463	192	212	53	6
13	Κυ 2/6	746	293	364	83	6
14	Δε 3/6	1482	618	664	174	26
15	Τρ 4/6	1691	735	761	171	24
16	Τε 5/6	705	284	315	94	12
17	ΣΥΝΟΛΟ	9916	4076	4530	1154	156
