﻿_id	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ	AVIN	BP	EKO	SHELL (CORAL)	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ME ΦΠΑ	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΒΕΝΖΙΝΕΣ					23	23
2	""	1.6113299999999999290167806975659914314746856689453125	1.50800000000000000710542735760100185871124267578125	1.504690000000000082991391536779701709747314453125	1.5712800000000000100186525742174126207828521728515625	1.544000000000000039079850466805510222911834716796875	1.24516129032258060505000685225240886211395263671875
3	""	1.610609999999999875086587053374387323856353759765625	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.4672899999999999831601371624856255948543548583984375	1.5289699999999999402433559225755743682384490966796875	1.7880000000000000337507799486047588288784027099609375	1.441935483870967704689292077091522514820098876953125
4	""					23	23
5	""					23	23
6	""					23	23
7	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	1.2641600000000001724487219689763151109218597412109375	1.1639999999999999236166559057892300188541412353515625	1.1499699999999999366906422437750734388828277587890625	1.2092499999999992699173390064970590174198150634765625	1.302000000000000046185277824406512081623077392578125	1.0500000000000000444089209850062616169452667236328125
8	""	23	23	23	23	0.987999999999999989341858963598497211933135986328125	0.79677419354838707743482473233598284423351287841796875
9	""						
10	""						
11	""						
12	""						
13	""						
14	""						
15	""						
