﻿_id	ΠΙΝΑΚΑΣ 4
1	""
2	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
3	""
4	ΦΟΡΕΑΣ* : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
5	ΥΠΗΡΕΣΙΑ** : TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ
6	""
7	ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
8	1. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ *** 
9	2. ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ
10	3. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ****
11	4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
12	5. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
13	6. ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
14	7. ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
15	8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
16	9. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
17	ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
18	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (1 - 9) 
19	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
20	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (δ - ζ)
21	""
22	Παρατηρήσεις : * Αναγράφεται το όνομα του Υπουργείου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
23	** Αναγράφεται το όνομα της Υπηρεσίας.
24	*** Αναγράφεται η συνολική δαπάνη που έχει καταβληθεί για βασικούς μισθούς.
25	**** Αναγράφεται το σύνολο των επιδομάτων (κίνητρο απόδοσης, ειδικές παροχές, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ.) 
26	""
27	Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή Γεν. Δ/νσης
28	""
29	""
30	ΜΑΛΑΜΑΤΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΑΚΗΣ
