﻿_id	сглеио ояиоцяаллгс	в	у
1	й1	861655.61	3999916.15
2	й1╢	861654.56	3999916.34
3	й2	861669.35	3999915.20
4	й3	861653.72	3999909.54
5	й4	861670.95	3999914.26
6	й5	861644.19	3999869.34
7	й6	861670.72	3999890.33
8	й7	861643.94	3999850.38
9	й8	861669.79	3999848.07
10	й9	861644.56	3999832.31
11	й10	861669.88	3999833.06
12	й11	861659.08	3999805.55
13	й12	861627.93	3999789.20
14	й13	861661.85	3999778.46
15	й14	861615.18	3999729.65
16	й15	861635.66	3999711.27
17	й16	861611.82	3999685.53
18	й17	861635.29	3999686.07
19	й18	861642.75	3999654.83
20	й19	861612.35	3999653.81
21	й20	861647.13	3999608.55
22	й21	861617.16	3999602.47
23	й22	861653.70	3999575.11
24	й23	861612.80	3999538.67
25	й24	861658.74	3999549.16
26	й25	861612.48	3999533.89
