﻿_id	1	ΤΜΗΜΑ  ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ	103	199	302	2084	2567	4651	47	72	119
1	2	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ	29	215	244	1119	1492	2611	34	75	109
2	3	ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ	228	552	780	5850	7774	13624	166	475	641
3	4	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	98	234	332	4084	5182	9266	102	164	266
4	5	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	240	187	427	7978	4069	12047	140	142	282
5	6	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	37	134	171	312	771	1083	34	81	115
6	7	ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	43	83	126	165	462	627	13	26	39
7	8	ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	88	376	464	770	2576	3346	73	345	418
8	9	ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ	83	224	307	1290	2908	4198	85	285	370
9	10	ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	62	314	376	711	2896	3607	45	338	383
10	11	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	27	178	205	203	1044	1247	9	105	114
11	12	ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	33	256	289	1126	3544	4670	28	272	300
12	13	ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	21	122	143	396	3216	3612	17	151	168
13	14	ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	19	117	136	358	1183	1541	11	78	89
14	15	ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	14	57	71	114	490	604	6	27	33
15	16	ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	4	90	94	127	547	674	3	27	30
16	17	ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	26	101	127	214	799	1013	9	51	60
17	18	ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	37	58	95	376	395	771	20	26	46
18	19	ΤΜΗΜΑ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ	19	68	87	64	217	281	0	6	6
19	20	ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ	184	89	273	2784	1036	3820	76	37	113
20	21	ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ	50	96	146	807	953	1760	43	90	133
21	22	ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ	236	144	380	3471	1842	5313	144	129	273
22	23	ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ	59	115	174	669	948	1617	20	68	88
23	24	ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	71	74	145	1134	717	1851	32	38	70
24	25	ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	205	62	267	1803	357	2160	123	33	156
25	26	ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ	52	108	160	402	700	1102	13	38	51
26	27	ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ	160	186	346	1960	1648	3608	128	150	278
27	28	ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ	69	81	150	471	563	1034	36	72	108
28	29	ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ	72	127	199	662	834	1496	39	86	125
29	30	ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ	37	165	202	276	754	1030	33	166	199
30	31	ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	61	347	408	483	1661	2144	45	365	410
31	32	ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ	2	210	212	69	1259	1328	6	240	246
32	33	ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	163	108	271	3167	1501	4668	198	113	311
33		ΣΥΝΟΛΑ	2632	5477	8109	45499	56905	102404	1778	4371	6149
