﻿_id	A/A	Έκθεση	Ημ/νία	ΑΔΑ	Ημ/νία Ανάρτησης	Αιτιολογία	Συνολικό Ποσό	Ενταλθέντα	Τιμολογηθέντα	Πρωτόκολλο Αίτησης	Υπόλοιπο Δέσμευσης	"Ανακληθέν
Ποσό"
1	1	29	2015-01-08T00:00:00	600446ΨΧΚ6-ΖΜΙ	2015-01-08T00:00:00	Ανάληψη ΚΑΕ μισθοδοσίας Προέδρου Δ.Σ, τακτικών & ωρομίσθιων υπαλλήλων ΙΓΕ, έτους 2015.	525000	395422.9299999999930150806903839111328125	395422.9299999999930150806903839111328125	29	0.0	129577.0700000000069849193096160888671875
2	2	30	2015-01-08T00:00:00	6ΞΓ946ΨΧΚ6-3ΑΝ	2015-01-08T00:00:00	Ανάληψη ΚΑΕ κρατήσεων για το έτος 2015.	241500	159764.4500000000116415321826934814453125	159764.4500000000116415321826934814453125	30	0.0	81735.550000000002910383045673370361328125
3	3	38	2015-01-15T00:00:00	ΩΘ2Κ46ΨΧΚ6-3ΚΚ	2015-01-15T00:00:00	ημερολόγια και πολύμπριζα γραφείων ΙΓΕ.	50.13000000000000255795384873636066913604736328125	50.13000000000000255795384873636066913604736328125	50.13000000000000255795384873636066913604736328125	38	0.0	0
4	4	39	2015-01-19T00:00:00	7ΝΚ846ΨΧΚ6-Ι8Β	2015-01-19T00:00:00	έξοδα, υπηρεσίες και παραστάσεις δικηγόρου για υποθέσεις ΙΓΕ.	3107.59000000000014551915228366851806640625	3107.59000000000014551915228366851806640625	3107.59000000000014551915228366851806640625	39	0.0	0
5	5	43	2015-01-20T00:00:00	ΩΥΣΘ46ΨΧΚ6-ΜΚΑ	2015-01-20T00:00:00	ανάληψη ΚΑΕ αποζημίωσης & οδοιπορικών μελών ΔΣ ΙΓΕ.	6000	3072.53000000000020008883439004421234130859375	3072.53000000000020008883439004421234130859375	43	0.0	2927.46999999999979991116560995578765869140625
6	6	49	2015-01-21T00:00:00	ΒΧΒΞ46ΨΧΚ6-ΤΥΨ	2015-01-21T00:00:00	συμβολαιογραφικά έξοδα ΙΓΕ.	45.280000000000001136868377216160297393798828125	45.280000000000001136868377216160297393798828125	45.280000000000001136868377216160297393798828125	49	0.0	0
7	7	50	2015-01-21T00:00:00	ΒΖΚ146ΨΧΚ6-61Δ	2015-01-21T00:00:00	ανάληψη ΚΑΕ ΔΕΚΟ (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών)	30000	21595.63000000000101863406598567962646484375	21595.63000000000101863406598567962646484375	50	0.0	8404.370000000000800355337560176849365234375
8	8	51	2015-01-22T00:00:00	ΩΞΓΑ46ΨΧΚ6-ΣΘΗ	2015-01-22T00:00:00	καθαριότητα γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας ΙΓΕ.	6000	5999.600000000000363797880709171295166015625	5999.600000000000363797880709171295166015625	51	0.0	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
9	9	52	2015-01-22T00:00:00	63ΗΨ46ΨΧΚ6-ΣΟ1	2015-01-22T00:00:00	προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων ΙΓΕ.	2000	0	0	52	0.0	2000
10	10	53	2015-01-23T00:00:00	7ΤΒΝ46ΨΧΚ6-Ο2Ι	2015-01-23T00:00:00	πάνελ υπερύθρων για τη θέρμανση των γραφείων ΙΓΕ.	1450	1450	1450	53	0.0	0
11	11	67	2015-01-30T00:00:00	615Γ46ΨΧΚ6-87Π	2015-01-30T00:00:00	πληρωμή κοινοχρήστων δαπανών των διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α, 01/2015.	123.4200000000000017053025658242404460906982421875	123.4200000000000017053025658242404460906982421875	123.4200000000000017053025658242404460906982421875	67	0.0	0
12	12	80	2015-02-02T00:00:00	ΨΛΛΖ46ΨΧΚ6-344	2015-02-02T00:00:00	επίδοση δικογράφου από δικαστικό επιμελητή	49.2000000000000028421709430404007434844970703125	49.2000000000000028421709430404007434844970703125	49.2000000000000028421709430404007434844970703125	80	0.0	0
13	13	89	2015-02-05T00:00:00	6ΣΖΨ46ΨΧΚ6-ΩΜΘ	2015-02-05T00:00:00	είδη καθαριότητας.	334.92000000000001591615728102624416351318359375	334.92000000000001591615728102624416351318359375	334.92000000000001591615728102624416351318359375	89	0.0	0
14	14	93	2015-02-10T00:00:00	7ΓΑ046ΨΧΚ6-9ΣΧ	2015-02-10T00:00:00	αγορά τηλχ/ρίου με θερμοστάτη crystal audio.	70	70	70	93	0.0	0
15	15	114	2015-02-27T00:00:00	Ω3ΑΕ46ΨΧΚ6-45Ω	2015-02-27T00:00:00	πληρωμή κοινοχρήστων δαπανών των διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α,  02/2015.	95.18999999999999772626324556767940521240234375	95.18999999999999772626324556767940521240234375	95.18999999999999772626324556767940521240234375	114	0.0	0
16	16	120	2015-03-03T00:00:00	ΨΗΑΗ46ΨΧΚ6-7Σ4	2015-03-03T00:00:00	αγορά χαρτιού Α4 και τόνερ για τις ανάγκες εκτυπώσεων σεμιναρίων και γραφείων ΙΓΕ	685.73000000000001818989403545856475830078125	685.73000000000001818989403545856475830078125	685.73000000000001818989403545856475830078125	120	0.0	0
17	17	136	2015-03-11T00:00:00	7Τ4Π46ΨΧΚ6-9ΗΧ	2015-03-11T00:00:00	οικοδομικές επισκευές Κτήματος Συγγρού	795.049999999999954525264911353588104248046875	795.049999999999954525264911353588104248046875	795.049999999999954525264911353588104248046875	136	0.0	0
18	18	139	2015-03-11T00:00:00	 6ΔΝΣ46ΨΧΚ6-ΔΨ8	2015-03-11T00:00:00	έργο καταλογογράφησης του Γεωργικού Δελτίου ΕΓΕ (1909-1940)	1500	1500	1500	139	0.0	0
19	19	149	2015-03-16T00:00:00	ΩΦΥΣ46ΨΧΚ6-8Φ6	2015-03-16T00:00:00	Αλλαγή κλειδαριών ασφαλείας Πύργου Συγγρού	225.090000000000003410605131648480892181396484375	225.090000000000003410605131648480892181396484375	225.090000000000003410605131648480892181396484375	149	0.0	0
20	20	158	2015-03-18T00:00:00	7Θ8746ΨΧΚ6-1ΘΡ	2015-03-18T00:00:00	αγορά χημικών αναλωσίμων εκπαίδευσης ΙΓΕ.	1223.609999999999899955582804977893829345703125	1223.609999999999899955582804977893829345703125	1223.609999999999899955582804977893829345703125	158	0.0	0
21	21	162	2015-03-23T00:00:00	6ΡΞΤ46ΨΧΚ6-ΚΟΜ	2015-03-23T00:00:00	Σημαίες ΙΓΕ.	458	458	458	162	0.0	0
22	22	188	2015-03-30T00:00:00	7ΟΗΤ46ΨΧΚ6-ΙΕ4	2015-03-30T00:00:00	κοινόχρηστα Λ.Πειραιώς & Λ.Συγγρού	364.25	364.25	364.25	188	0.0	0
23	23	189	2015-03-31T00:00:00	Ω9Ρ646ΨΧΚ6-Μ1Φ	2015-03-31T00:00:00	σύμβαση υποστήριξης λογισμκού προγράμματος	261.3799999999999954525264911353588104248046875	261.3799999999999954525264911353588104248046875	261.3799999999999954525264911353588104248046875	189	0.0	0
24	24	223	2015-04-29T00:00:00	64ΨΑ46ΨΧΚ6-ΞΡΣ	2015-04-29T00:00:00	ανάληψη ποσού για αποψίλωση Κτήματος Συγγρού 2015.	15000	6765	6765	223	0.0	8235
25	25	225	2015-04-29T00:00:00	7Ο7Φ46ΨΧΚ6-3ΕΙ	2015-04-29T00:00:00	αγορά φυτών και υλικών για σεμινάρια ΙΓΕ	235.080000000000012505552149377763271331787109375	235.080000000000012505552149377763271331787109375	235.080000000000012505552149377763271331787109375	225	0.0	0
26	26	234	2015-05-06T00:00:00	77Δ346ΨΧΚ6-5Ι3	2015-05-06T00:00:00	αγορά υλικών για κατασκευή φρεατίου στο Κτήμα Συγγρού	140.020000000000010231815394945442676544189453125	140.020000000000010231815394945442676544189453125	140.020000000000010231815394945442676544189453125	234	0.0	0
27	27	239	2015-05-08T00:00:00	ΩΓ0Α46ΨΧΚ6-Φ0Δ	2015-05-08T00:00:00	δαπάνη παροχής νομικών υπηρεσιών - επεξεργασία εγγράφων	1033.200000000000045474735088646411895751953125	1033.200000000000045474735088646411895751953125	1033.200000000000045474735088646411895751953125	239	0.0	0
28	28	243	2015-05-13T00:00:00	Ω0Ζ846ΨΧΚ6-Κ5Χ	2015-05-13T00:00:00	αγορά συρραπτικών για τα γραφεία ΙΓΕ	31.89999999999999857891452847979962825775146484375	31.89999999999999857891452847979962825775146484375	31.89999999999999857891452847979962825775146484375	243	0.0	0
29	29	264	2015-05-18T00:00:00	6Λ5Ο46ΨΧΚ6-ΩΙ6	2015-05-18T00:00:00	Αγορά μπαταριών πυροσβεστικού οχήματος	303.70999999999997953636921010911464691162109375	303.70999999999997953636921010911464691162109375	303.70999999999997953636921010911464691162109375	264	0.0	0
30	30	266	2015-05-19T00:00:00	ΩΛΧΘ46ΨΧΚ6-33Δ	2015-05-19T00:00:00	ασφάλιση ΚΗΙ8646 αυτοκινήτου ΙΓΕ.	273	273	273	266	0.0	0
31	31	268	2015-05-21T00:00:00	Ψ3ΩΒ46ΨΧΚ6-ΥΑΥ	2015-05-21T00:00:00	υπηρεσίες πυροφύλαξης Κτήματος Συγγρού 2015.	9000	5500	5500	268	0.0	3500
32	32	277	2015-05-25T00:00:00	748Ξ46ΨΧΚ6-ΞΝΜ	2015-05-25T00:00:00	πληρωμή κοινοχρήστων δαπανών των διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς.	188.710000000000007958078640513122081756591796875	188.710000000000007958078640513122081756591796875	188.710000000000007958078640513122081756591796875	277	0.0	0
33	33	289	2015-05-27T00:00:00	66Ρ646ΨΧΚ6-ΠΟΔ	2015-05-27T00:00:00	αγορά περγαμηνάτας πτυχίων.	159.900000000000005684341886080801486968994140625	159.900000000000005684341886080801486968994140625	159.900000000000005684341886080801486968994140625	289	0.0	0
34	34	291	2015-06-02T00:00:00	7ΓΓΝ46ΨΧΚ6-ΖΞΒ	2015-06-02T00:00:00	ανάληψη ποσού για καύσιμα.	500	500	500	291	0.0	0
35	35	305	2015-06-04T00:00:00	6Ψ0Ρ46ΨΧΚ6-ΦΤΡ	2015-06-04T00:00:00	αγορά υπολογιστών εξεταστικού κέντρου (εκπαίδευσης) ΙΓΕ.	4723.1999999999998181010596454143524169921875	4723.1999999999998181010596454143524169921875	4723.1999999999998181010596454143524169921875	305	0.0	0
36	36	326	2015-06-16T00:00:00	6ΧΒ346ΨΧΚ6-Π6Ο	2015-06-16T00:00:00	άνθη εκπαίδευσης ΙΓΕ	49.8299999999999982946974341757595539093017578125	49.8299999999999982946974341757595539093017578125	49.8299999999999982946974341757595539093017578125	326	0.0	0
37	37	327	2015-06-16T00:00:00	7Β0746ΨΧΚ6-Ω5Ρ	2015-06-16T00:00:00	αγορά υπηρεσιακών σφραγίδων ΙΓΕ	105.780000000000001136868377216160297393798828125	105.780000000000001136868377216160297393798828125	105.780000000000001136868377216160297393798828125	327	0.0	0
38	38	331	2015-06-22T00:00:00	7ΔΤΖ46ΨΧΚ6-ΜΦ2	2015-06-22T00:00:00	επισκευή γεωργικών εργαλείων.	152.520000000000010231815394945442676544189453125	152.520000000000010231815394945442676544189453125	152.520000000000010231815394945442676544189453125	331	0.0	0
39	39	332	2015-06-22T00:00:00	6ΣΤΟ46ΨΧΚ6-Ψ7Δ	2015-06-22T00:00:00	δόση σύμβασης 4/4 λογιστικού προγράμματος OTS	261.3600000000000136424205265939235687255859375	261.3600000000000136424205265939235687255859375	261.3600000000000136424205265939235687255859375	332	0.0	0
40	40	336	2015-06-29T00:00:00	6ΓΖΩ46ΨΧΚ6-Ρ84	2015-06-29T00:00:00	πληρωμή κοινοχρήστων δαπανών των διαμερισμάτων Δ5 & Δ9  του ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α, 06/2015.	87.7699999999999960209606797434389591217041015625	87.7699999999999960209606797434389591217041015625	87.7699999999999960209606797434389591217041015625	336	0.0	0
41	41	340	2015-06-30T00:00:00	7ΣΒΩ46ΨΧΚ6-ΧΣΑ	2015-06-30T00:00:00	ανάληψη ποσού λογιστικής υποστήριξης 2015	4000	3075	3075	340	0.0	925
42	42	342	2015-07-03T00:00:00	6ΖΒ446ΨΧΚ6-Ο66	2015-07-03T00:00:00	επισκευή VHF ασυρμάτων ΙΓΕ	86.099999999999994315658113919198513031005859375	86.099999999999994315658113919198513031005859375	86.099999999999994315658113919198513031005859375	342	0.0	0
43	43	343	2015-07-03T00:00:00	79ΤΠ46ΨΧΚ6-08Ψ	2015-07-03T00:00:00	αμοιβή δικηγόρου για υποχρεώσεις ΙΓΕ.	1033.200000000000045474735088646411895751953125	1033.200000000000045474735088646411895751953125	1033.200000000000045474735088646411895751953125	343	0.0	0
44	44	350	2015-07-10T00:00:00	6Α2Δ46ΨΧΚ6-Ο1Π	2015-07-10T00:00:00	υλικά και εργασία εγκατάστασης Η/Υ εξεταστικού κέντρου ΙΓΕ.	311.740000000000009094947017729282379150390625	311.740000000000009094947017729282379150390625	311.740000000000009094947017729282379150390625	350	0.0	0
45	45	363	2015-07-23T00:00:00	750Ι46ΨΧΚ6-ΙΗΖ	2015-07-23T00:00:00	κοινόχρηστες δαπάνες Λ. Συγγρού και Λ. Πειραιώς	2001.329999999999927240423858165740966796875	2001.329999999999927240423858165740966796875	2001.329999999999927240423858165740966796875	363	0.0	0
46	46	365	2015-07-23T00:00:00	ΨΙΦΗ46ΨΧΚ6-ΒΧΓ	2015-07-23T00:00:00	Δέσμευση για πληρωμή δόσης Φόρου Εισοδήματος	5934.989999999999781721271574497222900390625	5934.989999999999781721271574497222900390625	5934.989999999999781721271574497222900390625	365	0.0	0
47	47	383	2015-08-20T00:00:00	6Τ3Δ46ΨΧΚ6-ΤΨΑ	2015-08-20T00:00:00	ετήσια παροχή υποστήριξης λογισμικού μισθοδοσίας (26/07/15-25/07/16)	738	738	738	383	0.0	0
48	48	397	2015-08-31T00:00:00	7ΘΡΞ46ΨΧΚ6-ΑΤΖ	2015-08-31T00:00:00	κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Λ. Πειραιώς 08-09/2015	150	146.56999999999999317878973670303821563720703125	146.56999999999999317878973670303821563720703125	397	0.0	3.430000000000000159872115546022541821002960205078125
49	49	398	2015-08-31T00:00:00	ΩΨ8Ε46ΨΧΚ6-ΗΕΓ	2015-08-31T00:00:00	κατασκευή φύλλου πόρτας εισόδου Κτήματος Συγγρού.	1700	1700	1700	398	0.0	0
50	50	399	2015-08-31T00:00:00	Ω1ΒΤ46ΨΧΚ6-ΨΒ7	2015-08-31T00:00:00	αγορά χαρτιού Α4 και τόνερ	213.530000000000001136868377216160297393798828125	213.530000000000001136868377216160297393798828125	213.530000000000001136868377216160297393798828125	399	0.0	0
51	51	400	2015-08-31T00:00:00	ΩΑΞ446ΨΧΚ6-ΑΛ7	2015-08-31T00:00:00	εκτυπώσεις πρακτικών συνεδρίου ΙΓΕ	399.75	399.75	399.75	400	0.0	0
52	52	420	2015-09-09T00:00:00	ΩΜ1546ΨΧΚ6-792	2015-09-09T00:00:00	δέσμευση πίστωσης για καθαρισμό θερμοκηπίων και περιβάλλοντος χώρους. 	2000	1845	1845	420	0.0	155
53	53	424	2015-09-14T00:00:00	7Σ1Κ46ΨΧΚ6-Σ0Χ	2015-09-14T00:00:00	ετήσια σύμβαση Υποστήριξης Λογισμικού OTS.	1058	522.759999999999990905052982270717620849609375	522.759999999999990905052982270717620849609375	424	0.0	535.240000000000009094947017729282379150390625
54	54	425	2015-09-14T00:00:00	673546ΨΧΚ6-Ι73	2015-09-14T00:00:00	κοινόχρηστες δαπάνες Λ. Συγγρού	4253.65999999999985448084771633148193359375	4253.65999999999985448084771633148193359375	4253.65999999999985448084771633148193359375	425	0.0	0
55	55	429	2015-09-21T00:00:00	 7ΗΞΛ46ΨΧΚ6-8ΒΕ	2015-09-21T00:00:00	Δέσμευση για πληρωμή 2ης δόσης Φόρου Εισοδήματος.	5900.22999999999956344254314899444580078125	5900.22999999999956344254314899444580078125	5900.22999999999956344254314899444580078125	429	0.0	0
56	56	460	2015-09-21T00:00:00	Ω3ΚΒ46ΨΧΚ6-ΩΧ6	2015-09-21T00:00:00	ανάληψη ποσού για υπηρεσίες εκτύπωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο.	1080	1080	1080	460	0.0	0
57	57	524	2015-10-05T00:00:00	7Δ1946ΨΧΚ6-ΣΦΙ	2015-10-05T00:00:00	καθαριότητα γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας ΙΓΕ.	2100	1933.90000000000009094947017729282379150390625	1933.90000000000009094947017729282379150390625	524	0.0	166.099999999999994315658113919198513031005859375
58	58	529	2015-10-08T00:00:00	ΩΒΚΘ46ΨΧΚ6-ΚΑ7	2015-10-08T00:00:00	Δέσμευση για πληρωμή 3ης δόσης Φόρου Εισοδήματος	5862.5	5862.5	5862.5	529	0.0	0
59	59	539	2015-10-20T00:00:00	Ω1ΓΝ46ΨΧΚ6-ΓΚ2	2015-10-20T00:00:00	Πληρωμή δόσης 1 ΕΝΦΙΑ	5975.329999999999927240423858165740966796875	5975.329999999999927240423858165740966796875	5975.329999999999927240423858165740966796875	539	0.0	0
60	60	544	2015-10-23T00:00:00	7ΚΒΩ46ΨΧΚ6-5ΩΗ	2015-10-23T00:00:00	αγορά ειδών ένδυσης εργασίας για το Κτήμα Συγγρού.	268.04000000000002046363078989088535308837890625	268.04000000000002046363078989088535308837890625	268.04000000000002046363078989088535308837890625	544	0.0	0
61	61	545	2015-10-23T00:00:00	ΩΝΠΙ46ΨΧΚ6-245	2015-10-23T00:00:00	Αγορά αναλωσίμων υλικών για Σεμινάρια ΙΓΕ.	996.25	996.25	996.25	545	0.0	0
62	62	548	2015-10-27T00:00:00	Ω44246ΨΧΚ6-1Α5	2015-10-27T00:00:00	κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Λ. Πειραιώς 10/2015	96.43999999999999772626324556767940521240234375	96.43999999999999772626324556767940521240234375	96.43999999999999772626324556767940521240234375	548	0.0	0
63	63	550	2015-10-28T00:00:00	Ω67Ψ46ΨΧΚ6-ΜΗ0	2015-10-28T00:00:00	αγορά υλικών για επισκευές στις εγκαταστάσεις ΙΓΕ.	220	215.169999999999987494447850622236728668212890625	215.169999999999987494447850622236728668212890625	550	0.0	4.8300000000000000710542735760100185871124267578125
64	64	556	2015-10-30T00:00:00	ΩΚΖΦ46ΨΧΚ6-8ΔΥ	2015-10-30T00:00:00	αγορά αναλωσίμων καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού.	505.6499999999999772626324556767940521240234375	505.6499999999999772626324556767940521240234375	505.6499999999999772626324556767940521240234375	556	0.0	0
65	65	564	2015-11-03T00:00:00	Ω2Ψ846ΨΧΚ6-ΩΗ8	2015-11-03T00:00:00	αγορά τόνερ, τηλεόρασης, καλωδίων και λοιπόν αναλωσίμων γραφείου.	604.009999999999990905052982270717620849609375	296.80000000000001136868377216160297393798828125	604.009999999999990905052982270717620849609375	564	0.0	0
66	66	567	2015-11-25T00:00:00	7Υ5Β46ΨΧΚ6-ΑΑΠ	2015-11-25T00:00:00	άνθη εκπαίδευσης ΙΓΕ	115.909999999999996589394868351519107818603515625	115.909999999999996589394868351519107818603515625	115.909999999999996589394868351519107818603515625	567	0.0	0
67	67	572	2015-11-27T00:00:00	ΩΘ2246ΨΧΚ6-Ξ3Χ	2015-11-27T00:00:00	έξοδα ταχυδρομικών αποστολών για υποχρεώσεις ΙΓΕ	29.550000000000000710542735760100185871124267578125	29.550000000000000710542735760100185871124267578125	29.550000000000000710542735760100185871124267578125	572	0.0	0
68	68	573	2015-11-27T00:00:00	ΩΚΠ246ΨΧΚ6-Δ13	2015-11-27T00:00:00	κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9 ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α, 11/2015	193.3799999999999954525264911353588104248046875	193.3799999999999954525264911353588104248046875	193.3799999999999954525264911353588104248046875	573	0.0	0
69	69	574	2015-11-27T00:00:00	Β5ΣΥ46ΨΧΚ6-ΥΔ8	2015-11-27T00:00:00	Πληρωμή δόσης 2/5 ΕΝΦΙΑ	5975.329999999999927240423858165740966796875	5975.329999999999927240423858165740966796875	5975.329999999999927240423858165740966796875	574	0.0	0
70	70	593	2015-11-16T00:00:00	Ω9ΙΦ46ΨΧΚ6-ΟΤΜ	2015-11-16T00:00:00	έκδοση πιστοποιητικού ΥΔΕ και επανέλγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης Πύργου Συγγρού	700.009999999999990905052982270717620849609375	700.009999999999990905052982270717620849609375	700.009999999999990905052982270717620849609375	593	0.0	0
71	71	597	2015-11-18T00:00:00	Ψ1ΑΙ46ΨΧΚ6-Π4Θ	2015-11-18T00:00:00	drum kit για μηχάνημα Ricoh Aficio (Κτίριο Κριμπά)	307.5	307.5	307.5	597	0.0	0
72	72	602	2015-12-01T00:00:00	Ω04Ε46ΨΧΚ6-ΓΔΨ	2015-12-01T00:00:00	Αγορά πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων ΙΓΕ.	5000	4998.989999999999781721271574497222900390625	4998.989999999999781721271574497222900390625	602	0.0	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625
73	73	620	2015-12-04T00:00:00	7ΦΓΘ46ΨΧΚ6-Ι5Φ	2015-12-04T00:00:00	αγορά μοκετών για τα γραφεία ΙΓΕ	850	850	850	620	0.0	0
74	74	627	2015-12-07T00:00:00	7ΟΤ846ΨΧΚ6-2ΩΠ	2015-12-07T00:00:00	σχεδιασμό δυναμικής ιστοσελίδας ΙΓΕ και παραγωγής βίντεο παρουσίασης.	2500	2500	2500	627	0.0	0
75	75	635	2015-12-11T00:00:00	ΒΜΤΨ46ΨΧΚ6-ΒΕ5	2015-12-11T00:00:00	σχεδιασμό εντύπων ΙΓΕ	738	738	738	635	0.0	0
76	76	668	2015-12-16T00:00:00	ΩΗΒΡ46ΨΧΚ6-0ΑΖ	2015-12-16T00:00:00	εκτυπώσεις, φωτοαντίγραφα για ανάγκες ΙΓΕ	592.25	587.3300000000000409272615797817707061767578125	587.3300000000000409272615797817707061767578125	668	0.0	4.9199999999999999289457264239899814128875732421875
77	77	669	2015-12-16T00:00:00	ΩΘΛΕ46ΨΧΚ6-Ω58	2015-12-16T00:00:00	πληρωμή δόσης Φόρου Εισοδήματος.	11913.309999999999490682967007160186767578125	11913.309999999999490682967007160186767578125	11913.309999999999490682967007160186767578125	669	0.0	0
78	78	670	2015-12-16T00:00:00	62ΕΖ46ΨΧΚ6-Π31	2015-12-16T00:00:00	εξόφληση ΕΝΦΙΑ	17926.00999999999839928932487964630126953125	17926.00999999999839928932487964630126953125	17926.00999999999839928932487964630126953125	670	0.0	0
79	79	671	2015-12-16T00:00:00	Β8ΜΜ46ΨΧΚ6-Ψ2Β	2015-12-16T00:00:00	χαρτί Α4 και ημερολόγια	154.229999999999989768184605054557323455810546875	154.229999999999989768184605054557323455810546875	154.229999999999989768184605054557323455810546875	671	0.0	0
80	80	672	2015-12-16T00:00:00	Β82Λ46ΨΧΚ6-7ΧΘ	2015-12-16T00:00:00	τέλη κυκλοφορίας 2016, ΚΗΙ8646 αυτοκινήτου ΙΓΕ.	690	690	690	672	0.0	0
81	81	697	2015-12-23T00:00:00	Ω1Β246ΨΧΚ6-ΡΑΣ	2015-12-23T00:00:00	πρόστιμο μητρώου	103.1299999999999954525264911353588104248046875	103.1299999999999954525264911353588104248046875	103.1299999999999954525264911353588104248046875	697	0.0	0
82	82	698	2015-12-23T00:00:00	79ΘΣ46ΨΧΚ6-ΞΞΧ	2015-12-23T00:00:00	κοινόχρηστες δαπάνες διαμερισμάτων Δ5 & Δ9 ΙΓΕ, Λ. Πειραιώς 68Α, 12/2015	92.9800000000000039790393202565610408782958984375	92.9800000000000039790393202565610408782958984375	92.9800000000000039790393202565610408782958984375	698	0.0	0
83	83	708	2015-12-31T00:00:00	ΩΦΞ346ΨΧΚ6-3ΝΩ	2015-12-31T00:00:00	δαπάνες διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.	200	159.599999999999994315658113919198513031005859375	159.599999999999994315658113919198513031005859375	708	0.0	40.39999999999999857891452847979962825775146484375
84				""		Σύνολο:  	949155.160000000032596290111541748046875	710632.160000000032596290111541748046875	710939.369999999995343387126922607421875		0.0	238215.7899999999790452420711517333984375
