﻿_id	ΕΤΟΣ	ΠΟΣΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1	2011	864510512.92	ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
2	2012	1443142253.13	864510512.92
3	2013	1703291807.06	1443142253.13
4	2014	1908976530.28	1703291807.06
5	2015	2085326456.31	2085326456.31
6	2016	ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΑΚΟΜΑ	""
7	2017	ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΑΚΟΜΑ	""
8	2018	ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΑΚΟΜΑ	""
