﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	<=30	31-40	41-50	51+
1	Τρ 16/7	124	43	54	24	3
2	Τε 17/7	127	48	49	26	4
3	Πε 18/7	112	38	47	26	1
4	Πα 19/7	123	36	60	24	3
5	Σα 20/7	81	31	33	16	1
6	Κυ 21/7	72	29	30	12	1
7	Δε 22/7	129	36	63	27	3
8	Τρ 23/7	145	42	67	32	4
9	Τε 24/7	143	56	62	22	3
10	Πε 25/7	188	54	101	28	5
11	Πα 26/7	184	77	65	33	9
12	Σα 27/7	124	46	68	9	1
13	Κυ 28/7	133	48	56	28	1
14	Δε 29/7	327	106	163	51	7
15	Τρ 30/7	492	179	222	80	11
16	Τε 31/7	300	114	134	49	3
17	ΣΥΝΟΛΟ	2804	983	1274	487	60
