﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	<=30	31-40	41-50	51+
1	Τρ 20/2	549	114	266	141	28
2	Τε 21/2	573	146	234	154	39
3	Πε 22/2	678	170	305	162	41
4	Πα 23/2	577	122	253	167	35
5	Σα 24/2	438	90	184	136	28
6	Κυ 25/2	568	128	263	147	30
7	Δε 26/2	1266	322	550	321	73
8	Τρ 27/2	1531	366	657	431	77
9	Τε 28/2	1738	447	788	401	102
10	Πε 1/3	2236	467	1000	608	161
11	Πα 2/3	2516	580	1084	679	173
12	Σα 3/3	2189	462	969	643	115
13	Κυ 4/3	2936	631	1340	807	158
14	Δε 5/3	5808	1238	2557	1595	418
15	Τρ 6/3	8189	1803	3713	2159	514
16	Τε 7/3	6905	1624	3104	1803	374
17	Πε 8/3	6898	1539	3028	1806	525
18	Πα 9/3	7578	1691	3292	1959	636
19	Σα 10/3	1427	306	607	355	159
20	Κυ 11/3	2024	428	923	493	180
21	Δε 12/3	5711	1262	2575	1332	542
22	Τρ 13/3	5312	983	2198	1424	707
23	Τε 14/3	3609	469	1108	1306	726
24	Πε 15/3	4230	539	1275	1575	841
25	Πα 16/3	4139	542	1212	1500	885
26	Σα 17/3	2055	258	648	742	407
27	Κυ 18/3	2220	270	708	816	426
28	Δε19/3	6656	800	2033	2497	1326
29	Τρ20/3	7877	927	2324	2994	1632
30	Τε21/3	10045	1238	3095	3641	2071
31	Πε22/3	12136	1508	3773	4388	2467
32	Πα23/3	8160	1115	2503	2872	1670
33	ΣΥΝΟΛΟ	128774	22585	48569	40054	17566
