﻿_id	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)	ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1	""	Ποσά  προηγούμενης  χρήσεως 2011	""
2	""	Αξία                  κτήσεως	""
3	Β.	""	""
4	4.	945679.9	""
5	""	""	""
6	Γ.	""	""
7	ΙΙ.	""	""
8	1.	5351686.85	""
9	1α.	9619215.6	""
10	1β.	7045511.81	""
11	1γ.	1162885.99	""
12	3.	12736628.15	""
13	3α.	9710478.08	""
14	3β.	554461.83	""
15	3γ.	4273705.19	""
16	4.	305809.08	""
17	5.	2799815.1	""
18	6.	2345224.22	""
19	7.	682376.68	""
20	 Σύνολο ακινητοποιήσεων  (Γ ΙΙ)	56587798.58	""
21	""	""	""
22	ΙΙΙ.	""	""
23	1.	""	""
24	 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)	""	""
25	Δ.	""	""
26	ΙΙ. 	""	""
27	1.	""	""
28	""	""	""
29	13	""	""
30	""	""	""
31	IV.	""	""
32	3.	""	""
33	 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)	""	""
34	""	""	""
35	Ε.	""	""
36	2.	""	""
37	 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+Ε)	""	""
38	""	""	""
39	  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	""	""
40	2.	""	""
41	""	""	""
42	""	""	""
43	""	""	""
44	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ  	""	""
45	31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)	""	""
46	""	Ποσά προηγούμενης χρήσεως   2011	""
47	I.	""	""
48	""	""	""
49	""	""	""
50	""	""	""
51	""	""	""
52	""	""	""
53	""	""	""
54	""	""	""
55	""	""	""
56	""	""	""
57	""	""	""
58	""	""	""
59	""	""	""
60	""	""	""
61	ΙΙ.	""	""
62	""	2269128.44	""
63	""	81488.96	""
64	""	681867.16	""
65	""	0.0	""
66	""	""	""
67	""	15573.29	""
68	""	0.0	""
69	""	83640.41	""
70	""	742892.66	""
71	""	""	""
72	""	""	""
73	""	""	""
74	""	""	""
75	""	""	""
76	                                                                                                                                                                                      Χ α ϊ δ ά ρ ι,     27   Μαϊου   2 0 1 3	""	""
77	""	""	""
78	""	""	""
79	""	""	""
80	""	""	""
81	""	""	""
82	""	""	""
83	""	""	""
84	""	""	""
85	                                                                                                                                                                               ΕΚΘΕΣΗ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ	""	""
86	                                                                                                                                                                                    Προς το   Δημοτικό  Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ	""	""
87	""	""	""
88	""	""	""
89	""	""	""
90	""	""	""
91	""	""	""
92	""	""	""
93	""	""	""
94	""	""	""
95	""	""	""
96	""	""	""
97	""	""	""
98	""	""	""
99	""	""	""
100	""	""	""
101	""	""	""
102	""	""	""
103	""	""	""
104	""	""	""
105	""	""	""
106	""	""	""
107	""	""	""
108	""	""	""
109	""	""	""
110	""	""	""
111	""	""	""
112	""	""	""
113	""	""	""
114	""	""	""
115	""	""	""
116	""	""	""
117	""	""	""
118	""	""	""
119	""	""	""
120	""	""	""
121	""	""	""
