﻿_id	ΚΑΕ *	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ *	77.0	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	ΣΥΝΟΛΟ	""	0.0	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""
22	ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ 2	""	""	""	""	""
23	ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	""	""	""	""	""
24	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ (συμπληρώνεται μόνο για  τις οφειλές οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την 31.12.2015 και τα ποσά των συγκεκριμένων παραστατικών είναι ≥  του 5% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του μήνα αναφοράς )	""	""	""	""	""
25	ΚΑΕ *	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ *	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
