﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	3292	23930.1500000000014551915228366851806640625	150476.23999999999068677425384521484375	18	2.25	6.28814445375394637238741779583506286144256591796875	""
4	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	1171	4636.5	19290.75	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	4.16062762859915924451570390374399721622467041015625	""
5	""	""	4463	28566.6500000000014551915228366851806640625	169766.98999999999068677425384521484375				""
6	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
7	1.0	Αθερίνες	59	360	179.580000000000012505552149377763271331787109375	2.5	0.1499999999999999944488848768742172978818416595458984375	0.49883333333333335080084225410246290266513824462890625	""
8	2.0	Βακαλάος	593	3542.6999999999998181010596454143524169921875	12397.02000000000043655745685100555419921875	9	1.5	3.499314082479464627084553285385482013225555419921875	""
9	3.0	Βάτοι	100	612.6000000000000227373675443232059478759765625	2709.51999999999998181010596454143524169921875	8.5	2	4.4229840026118178997194263502024114131927490234375	67
10	7.0	Γαλέοι	1433	10881.45000000000072759576141834259033203125	31925.02000000000043655745685100555419921875	13.5	0.5	2.933893920387448783770878435461781919002532958984375	""
11	10.0	Γλώσσα	3070	18079.20000000000072759576141834259033203125	82650.1799999999930150806903839111328125	20	1	4.5715617947696802758628109586425125598907470703125	""
12	11.0	Γόπα	15	85.5	45.93999999999999772626324556767940521240234375	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.537309941520467848619091455475427210330963134765625	""
13	21.0	Καρβούνι	5	35	350	10	10	10	""
14	23.0	Κέφαλος	106	982	1062.490000000000009094947017729282379150390625	2	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	1.081965376782077381534463711432181298732757568359375	""
15	28.0	Κουτσομούρα	153	926	2772.739999999999781721271574497222900390625	6	0.82999999999999996003197111349436454474925994873046875	2.994319654427645804872781809535808861255645751953125	""
16	30.0	Λαβράκι	449	2761	9266.399999999999636202119290828704833984375	22	1	3.3561752988047803825111259357072412967681884765625	""
17	34.0	Λιθρίνι	125	1016.3999999999999772626324556767940521240234375	17226.79999999999927240423858165740966796875	19.550000000000000710542735760100185871124267578125	3.5	16.948839039748133217244685511104762554168701171875	""
18	36.0	Λούτσος	213	1260.90000000000009094947017729282379150390625	2924.19000000000005456968210637569427490234375	6	1	2.319129193433262070556111211772076785564422607421875	""
19	38.0	Μαγιάτικο	93	875.700000000000045474735088646411895751953125	3859.65000000000009094947017729282379150390625	10	2.5	4.40750256937307316462693052017129957675933837890625	""
20	40.0	Μελανούρι	5	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	33.4500000000000028421709430404007434844970703125	2	0.5	1.4294871794871795156467442211578600108623504638671875	""
21	44.0	Μουρμούρα	299	1727.799999999999954525264911353588104248046875	7955.75	12	1.5	4.6045549253385811283578732400201261043548583984375	""
22	46.0	Μουσμούλι	56	286.30000000000001136868377216160297393798828125	1686.200000000000045474735088646411895751953125	20	2	5.889626266154383671391769894398748874664306640625	""
23	47.0	Μπαλάς	2	4	14	4	3	3.5	""
24	48.0	Μπαρμπούνι	1	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	44	5	5	5	""
25	49.0	Μυλοκόπι	42	261.95999999999997953636921010911464691162109375	708.2100000000000363797880709171295166015625	6	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	2.70350435180943637902828413643874228000640869140625	""
26	54.0	Ξιφίας	11	62.63000000000000255795384873636066913604736328125	396.19999999999998863131622783839702606201171875	9	4.5	6.326041832987385760134202428162097930908203125	""
27	57.0	Ούγαινα	5	31	144	5	4	4.645161290322580072142955032177269458770751953125	51
28	58.0	Παλαμίδα	91	926	2058.63999999999987267074175179004669189453125	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	1.729999999999999982236431605997495353221893310546875	2.22315334773218165054231576505117118358612060546875	""
29	60.0	Πέρκα	298	1140.5	9436.600000000000363797880709171295166015625	11	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	8.2740903112669883512353408150374889373779296875	""
30	61.0	Πεσκανδρίτσες	653	6183.600000000000363797880709171295166015625	14522.850000000000363797880709171295166015625	13	1	2.3486076072190957830798652139492332935333251953125	""
31	64.0	Προσφυγάκι	4	26	52.530000000000001136868377216160297393798828125	4.5	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	2.020384615384615667466050581424497067928314208984375	""
32	68.0	Ροφός	17	82.599999999999994315658113919198513031005859375	1383.549999999999954525264911353588104248046875	23	2	16.75	""
33	74.0	Σαργός	441	2500.6999999999998181010596454143524169921875	16424.830000000001746229827404022216796875	20	1	6.5680929339784857035056120366789400577545166015625	""
34	76.0	Ασπροσάφριδο	27	168	336	2	2	2	""
35	78.0	Σκαθάρι	9	45.5	380	15	5	8.3516483516483521754025787231512367725372314453125	""
36	83.0	Σκορπίνα	114	643.799999999999954525264911353588104248046875	4555.8900000000003274180926382541656494140625	25	2	7.0765610438024229011944044032134115695953369140625	""
37	90.0	Στήρα	53	227.19999999999998863131622783839702606201171875	3141.42999999999983629095368087291717529296875	20	2	13.82671654929577442771915229968726634979248046875	""
38	91.0	Συναγρίδα	256	1565.200000000000045474735088646411895751953125	22682.5	33	2	14.49175824175824089934394578449428081512451171875	""
39	92.0	Σφυρίδα	42	179.19999999999998863131622783839702606201171875	2768.9499999999998181010596454143524169921875	22	5	15.4517299107142864755815026001073420047760009765625	4
40	97.0	Τσιπούρα	1776	10654.399999999999636202119290828704833984375	34493.5999999999985448084771633148193359375	18	1	3.23749812284126736727785100811161100864410400390625	""
41	98.0	Φαγκρί	155	882.200000000000045474735088646411895751953125	11861.70000000000072759576141834259033203125	30	2	13.4455905690319656997644415241666138172149658203125	""
42	99.0	Φασί	1	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	8.5	5	5	5	""
43	104.0	Χελιδονόψαρο	1	6	36	6	6	6	""
44	106.0	Χριστόψαρο	60	451.19999999999998863131622783839702606201171875	3204.3000000000001818989403545856475830078125	15	2.5	7.1017287234042552057644570595584809780120849609375	72
45	118.0	Σκιός	4	15.5	64	8	2.5	4.129032258064516014428591006435453891754150390625	""
46	130.0	ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	668	4008	16328.280000000000654836185276508331298828125	5.12999999999999989341858963598497211933135986328125	2	4.07392215568862336994016004609875380992889404296875	""
47	134.0	ΣΥΝΑΓΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	257	2056	36346.9000000000014551915228366851806640625	19.550000000000000710542735760100185871124267578125	17.25	17.678453307392995697000515065155923366546630859375	""
48	138.0	ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	2919	17612.4000000000014551915228366851806640625	69977.97000000000116415321826934814453125	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	1	3.973221707433399529918460757471621036529541015625	""
49	140.0	ΔΙΑΦΟΡΑ	9	62.64999999999999857891452847979962825775146484375	397.83999999999997498889570124447345733642578125	12	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	6.35019952114924191022282684571109712123870849609375	""
50	""	""	14690	93262.6900000000023283064365386962890625	428814.2000000000116415321826934814453125				""
51	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
52	201.0	Θράψαλο Βυθού	2050	10550.70000000000072759576141834259033203125	47292.4000000000014551915228366851806640625	10	2	4.48239453306415658317973793600685894489288330078125	""
53	202.0	Καλαμάρι	376	1720.200000000000045474735088646411895751953125	12553.100000000000363797880709171295166015625	11	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	7.297465410998722035174068878404796123504638671875	""
54	203.0	Μοσχιός	159	965	2020.5	3.5	0.5	2.09378238341968891944588904152624309062957763671875	""
55	204.0	Χταπόδι	245	1490.5	5008.8000000000001818989403545856475830078125	8	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	3.36048305937604840920585047570057213306427001953125	""
56	205.0	Σουπιά	275	1864.5	5378.2200000000002546585164964199066162109375	4.5	0.5	2.884537409493161508322600639075972139835357666015625	""
57	""	""	3105	16590.9000000000014551915228366851806640625	72253.020000000004074536263942718505859375				""
58	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
59	301.0	Αστακός	11	100	103	1.0300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.0300000000000000266453525910037569701671600341796875	1.0300000000000000266453525910037569701671600341796875	""
60	303.0	Γαρίδα	85	337.80000000000001136868377216160297393798828125	2571.40000000000009094947017729282379150390625	18	3	7.6121965660153936283904840820468962192535400390625	""
61	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	3674	15861.20000000000072759576141834259033203125	110457.64999999999417923390865325927734375	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	2	6.96401596348321749729848306742496788501739501953125	""
62	""	""	3770	16299	113132.050000000002910383045673370361328125				""
63	""	""	26028	154719.23999999999068677425384521484375	783966.26000000000931322574615478515625				""
64	""	""							""
65	""	""							""
66	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
