﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	4412	40266.83999999999650754034519195556640625	311523.6599999999743886291980743408203125	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	2	7.73648143236469554295808848110027611255645751953125	""
4	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	267	993.200000000000045474735088646411895751953125	4068.739999999999781721271574497222900390625	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	2	4.096596858638744009795118472538888454437255859375	""
5	""	""	4679	41260.0400000000008731149137020111083984375	315592.400000000023283064365386962890625				""
6	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
7	4.0	Βλάχος	0	128.900000000000005684341886080801486968994140625	1561.2899999999999636202119290828704833984375	14.949999999999999289457264239899814128875732421875	9.7799999999999993605115378159098327159881591796875	12.1124127230411176014968077652156352996826171875	92
8	7.0	Γαλέοι	1	1.1599999999999999200639422269887290894985198974609375	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	10	10	10.0000000000000017763568394002504646778106689453125	""
9	10.0	Γλώσσα	0	83.2999999999999971578290569595992565155029296875	1162.84999999999990905052982270717620849609375	14.4900000000000002131628207280300557613372802734375	13.6899999999999995026200849679298698902130126953125	13.959783913565427582170741516165435314178466796875	""
10	22.0	Κατσούλα	4	453.6000000000000227373675443232059478759765625	4481.739999999999781721271574497222900390625	13.5	8.2799999999999993605115378159098327159881591796875	9.8803791887125225201771172578446567058563232421875	""
11	27.0	Κρανιός	0	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	295.3500000000000227373675443232059478759765625	9.7799999999999993605115378159098327159881591796875	9.7799999999999993605115378159098327159881591796875	9.7798013245033104112735600210726261138916015625	49
12	34.0	Λιθρίνι	0	422.3999999999999772626324556767940521240234375	9178.920000000000072759576141834259033203125	29.89999999999999857891452847979962825775146484375	10.0099999999999997868371792719699442386627197265625	21.73039772727272378460838808678090572357177734375	""
13	38.0	Μαγιάτικο	0	54.7000000000000028421709430404007434844970703125	560.029999999999972715158946812152862548828125	12.0800000000000000710542735760100185871124267578125	9.7799999999999993605115378159098327159881591796875	10.23820840950639876609784550964832305908203125	""
14	47.0	Μπαλάς	0	85.5	861.759999999999990905052982270717620849609375	11.5600000000000004973799150320701301097869873046875	8.050000000000000710542735760100185871124267578125	10.079064327485379948257104842923581600189208984375	""
15	48.0	Μπαρμπούνι	0	1967.299999999999954525264911353588104248046875	17877.02999999999883584678173065185546875	20.699999999999999289457264239899814128875732421875	7.94000000000000039079850466805510222911834716796875	9.0870889035734254690623856731690466403961181640625	""
16	49.0	Μυλοκόπι	17	219.80000000000001136868377216160297393798828125	1907.8800000000001091393642127513885498046875	12	5	8.6800727934485895076477390830405056476593017578125	""
17	54.0	Ξιφίας	5	23.46000000000000085265128291212022304534912109375	242.210000000000007958078640513122081756591796875	13	7	10.3243819266837153492133438703604042530059814453125	""
18	60.0	Πέρκα	787	2473.75	17358.43999999999869032762944698333740234375	10	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	7.01705507832238506438216063543222844600677490234375	""
19	68.0	Ροφός	6	1468.09999999999990905052982270717620849609375	27248.7099999999991268850862979888916015625	24	10.699999999999999289457264239899814128875732421875	18.560527212042774891642693546600639820098876953125	""
20	74.0	Σαργός	160	1239.59999999999990905052982270717620849609375	12864.870000000000800355337560176849365234375	13.230000000000000426325641456060111522674560546875	9	10.378242981606970118946264847181737422943115234375	""
21	78.0	Σκαθάρι	0	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	161.770000000000010231815394945442676544189453125	9.7799999999999993605115378159098327159881591796875	9.3599999999999994315658113919198513031005859375	9.6868263473053897172349024913273751735687255859375	""
22	83.0	Σκορπίνα	1	869.200000000000045474735088646411895751953125	16426.02000000000043655745685100555419921875	25.879999999999999005240169935859739780426025390625	15.5299999999999993605115378159098327159881591796875	18.89786010124252157993396394886076450347900390625	""
23	90.0	Στήρα	11	5337.5	75673.210000000006402842700481414794921875	19.550000000000000710542735760100185871124267578125	10.17999999999999971578290569595992565155029296875	14.1776505854800944916860316880047321319580078125	""
24	91.0	Συναγρίδα	0	1890.40000000000009094947017729282379150390625	31287.1500000000014551915228366851806640625	28.75	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	16.550544858231063471976085565984249114990234375	""
25	92.0	Σφυρίδα	117	22856	419805.0499999999883584678173065185546875	31.050000000000000710542735760100185871124267578125	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	18.367389306965350215250509791076183319091796875	4
26	97.0	Τσιπούρα	0	401.6000000000000227373675443232059478759765625	4175.489999999999781721271574497222900390625	12.4199999999999999289457264239899814128875732421875	9.7799999999999993605115378159098327159881591796875	10.3971364541832667072185358847491443157196044921875	""
27	98.0	Φαγκρί	16	3315.01999999999998181010596454143524169921875	49018.5	29.89999999999999857891452847979962825775146484375	8	14.786788616659929829211250762455165386199951171875	""
28	102.0	Χάνος	0	12	82.7999999999999971578290569595992565155029296875	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	""
29	125.0	Πίγκες Βραζιλίας	0	254.30000000000001136868377216160297393798828125	2591.15000000000009094947017729282379150390625	10.92999999999999971578290569595992565155029296875	8.050000000000000710542735760100185871124267578125	10.189343295320487214894455973990261554718017578125	""
30	126.0	Τόνος Κίτρινος	388	3057.67999999999983629095368087291717529296875	40403.389999999999417923390865325927734375	24	4	13.21374048298056180783532909117639064788818359375	""
31	133.0	ΜΥΛΟΚΟΠΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	4	23.25	260.44999999999998863131622783839702606201171875	12	10	11.2021505376344094884188962168991565704345703125	""
32	""	""	1517	46685.419999999998253770172595977783203125	735497.660000000032596290111541748046875				""
33	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
34	201.0	Θράψαλο Βυθού	24	152	742.3899999999999863575794734060764312744140625	7.5	2.5	4.88414473684210559412122165667824447154998779296875	""
35	202.0	Καλαμάρι	446	1638.09999999999990905052982270717620849609375	15197.440000000000509317032992839813232421875	14.949999999999999289457264239899814128875732421875	3.5	9.2774800073255594412557911709882318973541259765625	""
36	204.0	Χταπόδι	16	1030.90000000000009094947017729282379150390625	10911.9599999999991268850862979888916015625	14	5.17999999999999971578290569595992565155029296875	10.5848869919487835744575932039879262447357177734375	""
37	""	""	486	2821	26851.7900000000008731149137020111083984375				""
38	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
39	301.0	Αστακός	0	5149.75	129271.64999999999417923390865325927734375	44.85000000000000142108547152020037174224853515625	20.07000000000000028421709430404007434844970703125	25.10250983057429863265497260726988315582275390625	""
40	303.0	Γαρίδα	78	340	3623.15000000000009094947017729282379150390625	25.870000000000000994759830064140260219573974609375	3.75	10.6563235294117664153645819169469177722930908203125	""
41	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	605	1692	14348.70000000000072759576141834259033203125	12	3	8.4803191489361697819049368263222277164459228515625	""
42	""	""	683	7181.75	147243.5				""
43	""	""	7365	97948.210000000006402842700481414794921875	1225185.3500000000931322574615478515625				""
44	""	""							""
45	""	""							""
46	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
