﻿_id	KEN	Αριθμός Εξιτηρίων	Ημέρες Νοσηλείας	Αριθμός Εξιτηρίων Χειρ.	Ημέρες Νοσηλείας Χειρ.	Αριθμός Εξιτηρίων Ψυχ.	Ημέρες Νοσηλείας Ψυχ.	Εντός ΜΔΝ	Εκτός ΜΔΝ	Εκτιμώμενα έσοδα εντός ΚΕΝ	Νοσήλια	Φάρμακα	Υλικά	Ιατρικές Πράξεις
1	Α12Α-Βρογχοσκόπηση, ημερήσια νοσηλεία	1	1	0	0	0.0	0.0	1	0	240	0	0.0	0.0	0.0
2	Α22Μα-Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	18	0	0	0.0	0.0	0	1	1762	480	0.0	0.0	0.0
3	Α22Μβ-Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	5	37	0	0	0.0	0.0	4	1	5200	60	0.0	0.0	0.0
4	Α22Χ-Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	12	53	0	0	0.0	0.0	9	3	6876	180	0.0	0.0	0.0
5	Α27Μ-Σημεία και συμπτώματα του αναπνευστικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	14	0	0	0.0	0.0	0	1	785	600	0.0	0.0	0.0
6	Α27Χ-Σημεία και συμπτώματα του αναπνευστικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	6	14	0	0	0.0	0.0	5	1	1908	120	0.0	0.0	0.0
7	Α29Μ-Βρογχίτιδα και άσθμα με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	3	15	0	0	0.0	0.0	1	2	2376	180	0.0	0.0	0.0
8	Α29Χ-Βρογχίτιδα και άσθμα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	7	12	0	0	0.0	0.0	6	1	2527	60	0.0	0.0	0.0
9	Α30Μ-Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	3	15	0	0	0.0	0.0	3	0	3630	0	0.0	0.0	0.0
10	Α30Χ-Υλακώδης βήχας και οξεία βρογχιολίτιδα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	2	5	0	0	0.0	0.0	1	1	1104	60	0.0	0.0	0.0
11	Α35Χ-Άλλες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	5	9	0	0	0.0	0.0	3	2	2160	120	0.0	0.0	0.0
12	Β03Α-Επεμβάσεις πέους	0	0	13	14	0.0	0.0	13	0	5200	0	0.0	0.0	0.0
13	Β04Α-Επεμβάσεις όρχεων (π.χ. κιρσοκήλη, υδροκήλη, ορχεκτομή)	0	0	27	36	0.0	0.0	18	9	7875	675	0.0	0.0	0.0
14	Γ22Α-Διαταραχές εμμήνου ρύσης και άλλες διαταραχές του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος	0	0	1	1	0.0	0.0	1	0	200	0	0.0	0.0	0.0
15	Δ11Α-Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού	0	0	1	1	0.0	0.0	1	0	367	0	0.0	0.0	0.0
16	Δ24Χ-Κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	2	13	1	2	0.0	0.0	1	2	2406	300	0.0	0.0	0.0
17	Δ25Χ-Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και μαστό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	1	2	2	0.0	0.0	2	1	1050	0	0.0	0.0	0.0
18	Δ27Μ-Ελάσσονες βλάβες του δέρματος	4	14	0	0	0.0	0.0	1	3	2832	180	0.0	0.0	0.0
19	Δ27Χ-Ελάσσονες βλάβες του δέρματος, ημερήσια νοσηλεία	1	2	11	11	0.0	0.0	11	1	1800	60	0.0	0.0	0.0
20	Δ28Α-Μείζονες βλάβες του δέρματος, ημερήσια νοσηλεία	0	0	6	8	0.0	0.0	5	1	984	150	0.0	0.0	0.0
21	Θ20Μ-Διαβήτης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	27	0	0	0.0	0.0	0	1	1735	540	0.0	0.0	0.0
22	Θ21Α-Σοβαρή διατροφική διαταραχή	1	9	0	0	0.0	0.0	1	0	1800	0	0.0	0.0	0.0
23	Κ43Χ-Συγκοπή και collapsus χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές	2	2	0	0	0.0	0.0	2	0	722	0	0.0	0.0	0.0
24	Κ44Α-Θωρακικό / προκάρδιο άλγος	5	6	0	0	0.0	0.0	4	1	1550	60	0.0	0.0	0.0
25	Λ26Α-Προγεννητική και άλλη μαιευτική εισαγωγή	1	1	0	0	0.0	0.0	1	0	200	0	0.0	0.0	0.0
26	Μ13Χ-Επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	6	0.0	0.0	0	1	577	150	0.0	0.0	0.0
27	Μ25Χ-Διαγνωστικές επεμβάσεις οστών και αρθρώσεων συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	1	0.0	0.0	1	0	600	0	0.0	0.0	0.0
28	Μ28Μ-Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	2	7	0.0	0.0	2	0	4798	0	0.0	0.0	0.0
29	Μ28Χ-Άλλες επεμβάσεις μυοσκελετικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	6	0.0	0.0	0	1	1085	300	0.0	0.0	0.0
30	Μ61Μ-Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου οστού με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	12	0.0	0.0	1	0	2200	0	0.0	0.0	0.0
31	Μ61Χ-Κατάγματα άπω (κατώτερου) τμήματος μηριαίου οστού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	3	0.0	0.0	1	0	1300	0	0.0	0.0	0.0
32	Μ63Χ-Διαστρέμματα, διατάσεις και εξαρθρήματα ισχίου, πυέλου και μηρού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	1	0.0	0.0	1	0	403	0	0.0	0.0	0.0
33	Μ68Α-Συντηρητική αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων της σπονδυλικής στήλης ή του χεριού ή του ποδιού με νοσηλεία μίας ημέρας	0	0	5	5	0.0	0.0	5	0	755	0	0.0	0.0	0.0
34	Μ69Χ-Παθήσεις των οστών και αρθροπάθειες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	1	0.0	0.0	1	0	425	0	0.0	0.0	0.0
35	Μ71Χ-Άλλες παθήσεις μυών-τενόντων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	3	6	8	0.0	0.0	5	2	2576	135	0.0	0.0	0.0
36	Μ72Μ-Ειδικές παθήσεις μυών - τενόντων με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	11	0.0	0.0	0	1	1528	150	0.0	0.0	0.0
37	Μ74Α-Κάκωση αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός	0	0	1	1	0.0	0.0	1	0	350	0	0.0	0.0	0.0
38	Μ75Χ-Κάκωση ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, κνήμης ή αστραγάλου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	3	4	0.0	0.0	3	0	1104	0	0.0	0.0	0.0
39	Μ76Μ-Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	12	0.0	0.0	0	1	1174	375	0.0	0.0	0.0
40	Μ76Χ-Άλλες παθήσεις του μυοσκελετικού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	6	6	0.0	0.0	6	0	2334	0	0.0	0.0	0.0
41	Ν25Α-Εγκεφαλική παράλυση	19	20	5	5	0.0	0.0	24	0	11014.510000000000218278728425502777099609375	0	0.0	0.0	0.0
42	Ν27Χ-Εκφυλιστικά νοσήματα-διαταραχές νευρικού συστήματος χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	1	1	0	0	0.0	0.0	1	0	439	0	0.0	0.0	0.0
43	Ν28Μ-Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	11	0	0	0.0	0.0	0	1	1733	120	0.0	0.0	0.0
44	Ν28Χ-Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	3	9	0	0	0.0	0.0	1	2	1539	240	0.0	0.0	0.0
45	Ν31Χ-Διαταραχές εγκεφαλικών συζυγιών και περιφερικών νεύρων χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	8	8	0	0	0.0	0.0	8	0	2000	0	0.0	0.0	0.0
46	Ν35Α-Πυρετικοί σπασμοί	1	3	0	0	0.0	0.0	0	1	318	60	0.0	0.0	0.0
47	Ν36Χ-Επιληπτικοί σπασμοί χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	40	58	0	0	0.0	0.0	34	6	16000	540	0.0	0.0	0.0
48	Ν37Α-Κεφαλαλγία	26	33	0	0	0.0	0.0	24	2	5200	180	0.0	0.0	0.0
49	Ξ21Χ-Διαταραχές ερυθροκυττάρων χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	3	0	0	0.0	0.0	1	0	297	0	0.0	0.0	0.0
50	Ξ22Α-Διαταραχές πήξης του αίματος	3	12	0	0	0.0	0.0	1	2	1542	180	0.0	0.0	0.0
51	Ο10Α-Επεμβάσεις Στραβισμού	0	0	8	9	0.0	0.0	7	1	3600	75	0.0	0.0	0.0
52	Ο11Α-Επεμβάσεις βλεφάρων	0	0	1	1	0.0	0.0	1	0	450	0	0.0	0.0	0.0
53	Ο13Α-Επεμβάσεις δακρυϊκής συσκευής	0	0	2	2	0.0	0.0	2	0	610	0	0.0	0.0	0.0
54	Ο23Α-Άλλες διαταραχές οφθαλμού	0	0	2	2	0.0	0.0	2	0	560	0	0.0	0.0	0.0
55	Π07Μ-Σκωληκοειδεκτομή με κακοήθεια ή περιτονίτιδα ή με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	6	26	0.0	0.0	6	0	8454	0	0.0	0.0	0.0
56	Π10Χ-Επεμβάσεις κήλης (βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης κτλ) χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	19	26	0.0	0.0	17	2	16492	300	0.0	0.0	0.0
57	Π26Α-Σύνθετη ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού, ημερήσια νοσηλεία	3	3	0	0	0.0	0.0	3	0	540	0	0.0	0.0	0.0
58	Π44Χ-Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	10	13	0	0	0.0	0.0	9	1	5630	60	0.0	0.0	0.0
59	Π45Μ-Απόφραξη γαστρεντερικού σωλήνα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	1	11	0.0	0.0	0	1	1217	285	0.0	0.0	0.0
60	Π46Α-Κοιλιακός πόνος ή μεσεντέριος αδενίτιδα	1	2	17	23	0.0	0.0	17	1	5886	75	0.0	0.0	0.0
61	Π47Μ-Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	2	9	0	0	0.0	0.0	2	0	1866	0	0.0	0.0	0.0
62	Π47Χ-Οισοφαγίτιδα και γαστρεντερίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	29	54	0	0	0.0	0.0	23	6	9715	540	0.0	0.0	0.0
63	Π50Μ-Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	9	0	0	0.0	0.0	0	1	1033	180	0.0	0.0	0.0
64	Π50Χ-Άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	5	9	0	0	0.0	0.0	4	1	1615	120	0.0	0.0	0.0
65	Ρ20Χ-Σηψαιμία χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	1	6	0	0	0.0	0.0	1	0	992	0	0.0	0.0	0.0
66	Ρ22Μ-Εμπύρετο αγνώστου προέλευσης με συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	1	5	0	0	0.0	0.0	1	0	1105	0	0.0	0.0	0.0
67	Ρ22Χ-Εμπύρετο αγνώστου προέλευσης χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	4	4	0	0	0.0	0.0	4	0	1776	0	0.0	0.0	0.0
68	Ρ23Α-Ιογενείς λοιμώξεις	24	66	0	0	0.0	0.0	15	9	10738.52000000000043655745685100555419921875	1887	0.0	0.0	0.0
69	Υ08Μ-Επεμβάσεις ουρήθρας με συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	0	0	5	48	0.0	0.0	0	5	6355	1725	0.0	0.0	0.0
70	Υ08Χ-Επεμβάσεις ουρήθρας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	0	0	1	2	0.0	0.0	1	0	619	0	0.0	0.0	0.0
71	Υ21Α-Ουρηθροκυστεοσκόπηση, ημερήσια νοσηλεία	1	1	0	0	0.0	0.0	1	0	217	0	0.0	0.0	0.0
72	Υ23Μ-Λοιμώξεις των νεφρών και της ουροποιητικής οδού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	6	53	0	0	0.0	0.0	4	2	9384	600	0.0	0.0	0.0
73	Υ23Χ-Λοιμώξεις των νεφρών και της ουροποιητικής οδού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	7	18	1	2	0.0	0.0	6	2	4480	240	0.0	0.0	0.0
74	Υ25Χ-Συμπτώματα και σημεία των νεφρών και της ουροποιητικής οδού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	3	7	0	0	0.0	0.0	2	1	1050	180	0.0	0.0	0.0
75	Υ27Χ-Άλλες παθήσεις των νεφρών και της ουροποιητικής οδού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	2	2	0.0	0.0	2	0	716	0	0.0	0.0	0.0
76	Φ24Χ-Άλλες επεμβάσεις για τραυματισμούς κάτω άκρου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές	0	0	2	5	0.0	0.0	1	1	1868	150	0.0	0.0	0.0
77	Φ61Α-Αλλεργικές αντιδράσεις	26	32	0	0	0.0	0.0	24	2	7280	360	0.0	0.0	0.0
78	Φ64Χ-Άλλος τραυματισμός, δηλητηρίαση και τοξική επίδραση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές	7	7	0	0	0.0	0.0	7	0	2121	0	0.0	0.0	0.0
79	Χ21Χ-Σημεία και συμπτώματα, ημερήσια νοσηλεία	1	2	0	0	0.0	0.0	0	1	200	72	0.0	0.0	0.0
80	Ω06Α-Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων και σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός	0	0	2	4	0.0	0.0	2	0	1600	0	0.0	0.0	0.0
81	Ω11Α-Αμυγδαλεκτομή και/ή αδενοειδεκτομή	0	0	62	102	0.0	0.0	60	2	29636	150	0.0	0.0	0.0
82	Ω12Α-Άλλες ΩΡΛ επεμβάσεις και επεμβάσεις στοματικής κοιλότητας	0	0	1	2	0.0	0.0	1	0	650	0	0.0	0.0	0.0
83	Ω13Α-Μυριγγοτομή με εισαγωγή σωληνίσκου αερισμού	0	0	2	3	0.0	0.0	1	1	300	75	0.0	0.0	0.0
84	Ω20Α-Εξαγωγές και αποκαταστάσεις οδόντων	0	0	14	14	0.0	0.0	14	0	4900	0	0.0	0.0	0.0
85	Ω31Α-Αστάθεια - διαταραχές ισορροπίας	5	5	1	1	0.0	0.0	5	1	2418	0	0.0	0.0	0.0
86	Ω33Α-Μέση ωτίτιδα και λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού	12	31	0	0	0.0	0.0	8	4	4356	780	0.0	0.0	0.0
87	Ω34Α-Λαρυγγοτραχειΐτιδα - επιγλωττίτιδα - τραχειοβροχίτιδα	18	38	0	0	0.0	0.0	15	3	4716	300	0.0	0.0	0.0
88	Ω35Α-Ρινικό τραύμα και παραμόρφωση	1	2	1	1	0.0	0.0	1	1	482	60	0.0	0.0	0.0
89	Ω36Μ-Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας με συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές	1	2	0	0	0.0	0.0	1	0	650	0	0.0	0.0	0.0
90	Ω36Χ-Άλλες ΩΡΛ παθήσεις και παθήσεις στοματικής κοιλότητας χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές	2	7	0	0	0.0	0.0	1	1	300	60	0.0	0.0	0.0
91	Ω37Α-Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις	1	5	1	1	0.0	0.0	1	1	300	240	0.0	0.0	0.0
92	Ω37Β-Στοματικές και οδοντικές διαταραχές εκτός από εξαγωγές και αποκαταστάσεις, ημερήσια νοσηλεία	0	0	1	1	0.0	0.0	1	0	150	0	0.0	0.0	0.0
