Νοσολογική Κίνηση ΠΕΔΥ-Κέντρων Υγείας και ...
Νοσολογική Κίνηση ΠΕΔΥ-Κέντρων Υγείας και ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2015.
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| ΥΠΕ | text | ||
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ | text | ||
| ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ | text | ||
| ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤ/ΦΗΣΗ | text | ||
| ΑΛΛΑ | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLS |
| Άδεια | Other (Open) |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 7b121e66-c28c-48be-9be4-c38f4808d4c0 |
| on same domain | True |
| package id | 92047e1a-6d42-4480-9e52-3adc2f848e97 |
| revision id | 52caf2d1-7c19-4f90-b052-781861172830 |
| state | active |
| url type | upload |
| webstore last updated | None |
| webstore url | None |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 8 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
