ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΔ 2016
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΔ (2ου ΒΑΘΜΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| ΚΑΔ 2-ψήφιος | numeric | ||
| Περιγραφή ΚΑΔ 2-ψήφιου | text | ||
| ΚΑΔ 4-ψήφιος | numeric | ||
| Περιγραφή ΚΑΔ 4-ψήφιου | text | ||
| ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | License not specified |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4df81794-4e17-49b8-8cb2-a310c38424d9 |
| on same domain | True |
| package id | a49ffa52-a52e-41b9-88d3-964d7e1e737f |
| revision id | b976dbbb-3c0d-43aa-914f-f4c6093b8a34 |
| state | active |
| url type | upload |
| webstore last updated | None |
| webstore url | None |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: License not open
Checked: Αύγουστος 5, 2020
