Οικονομικά Στοιχεία Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2017
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Ανοικτά Δεδομένα Οικονομικών και Λειτουργικών Στοιχείων Νοσοκομείων και Μονάδων ΠΕΔΥ (2016, 2017)
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 1η | text | ||
| 263952177.99 | text | ||
| 114726413.14 | text | ||
| 21519798.56 | text | ||
| 50103204.83 | text | ||
| 15501411.45 | text | ||
| 465803005.97 | text | ||
| 2804870.27 | text | ||
| 598989.53 | text | ||
| 12779087.14 | text | ||
| 16182946.94 | text | ||
| 18003502.22 | text | ||
| 7930872.57 | text | ||
| 26563932.62 | text | ||
| 5001564.53 | text | ||
| 25975704.78 | text | ||
| 4119243.48 | text | ||
| 59267646.02 | text | ||
| 146862466.22 | text | ||
| 628848419.13 | text | ||
| 341128848.03 | text | ||
| 10594079.36 | text | ||
| 125173522.37 | text | ||
| 129290168.54 | text | ||
| 6838596.31 | text | ||
| 30876175.7 | text | ||
| 128670768.28 | text | ||
| 320036.75 | text | ||
| 27539293.57 | text | ||
| 15314162.31 | text | ||
| 156210061.85 | text | ||
| 15634199.06 | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Άγνωστος |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLS |
| Άδεια | Other (Open) |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 5f705398-ef87-4634-8cfe-97efa595e4ed |
| on same domain | True |
| package id | 4478ad7f-234c-4fc2-a70b-93fc095d9493 |
| position | 1 |
| revision id | 5e1897b7-96ad-46ef-91c6-8359d30e88fb |
| state | active |
| url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πάνω από 7 έτη πριν |
Link is ok
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Link checked: Αύγουστος 5, 2020
Openness:
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
Reason: Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Checked: Αύγουστος 5, 2020
