﻿_id	ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ	AVIN	BP	EKO	SHELL (CORAL)	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ME ΦΠΑ	ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΒΕΝΖΙΝΕΣ					23	23
2	""	1.6113299999999999290167806975659914314746856689453125	1.50800000000000000710542735760100185871124267578125	1.504690000000000082991391536779701709747314453125	1.5712800000000000100186525742174126207828521728515625	1.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.2419354838709677490982130620977841317653656005859375
3	""	1.610609999999999875086587053374387323856353759765625	1.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.4672899999999999831601371624856255948543548583984375	1.5289699999999999402433559225755743682384490966796875	1.802000000000000046185277824406512081623077392578125	1.4532258064516130335874777301796711981296539306640625
4	""					23	23
5	""					23	23
6	""					23	23
7	ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ	1.2641600000000001724487219689763151109218597412109375	1.1639999999999999236166559057892300188541412353515625	1.1499699999999999366906422437750734388828277587890625	1.2092499999999992699173390064970590174198150634765625	1.3009999999999999342747969421907328069210052490234375	1.0491935483870966638875188436941243708133697509765625
8	""	23	23	23	23	0.98299999999999998490096686509787105023860931396484375	0.7927419354838709519839312633848749101161956787109375
9	""						
10	""						
11	""						
12	""						
13	""						
14	""						
15	""						
