﻿_id	Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΕΙΔΗ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
1	1	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΝΗΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙ	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875
2	2	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΤΑΦΙΛΙΑ	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
3	3	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΑΧΛΑΔΙΑ 	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
4	4	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΑΡΟΤΑ 	1.270000000000000017763568394002504646778106689453125
5	5	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
6	6	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	1.62000000000000010658141036401502788066864013671875
7	7	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	1.020000000000000017763568394002504646778106689453125
8	8	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΑΧΑΝΑ ΑΣΠΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
9	9	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΣΕΛΙΝΟ ΜΑΤΣΑΚΙ	0.5300000000000000266453525910037569701671600341796875
10	10	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΗΛΑ ΣΜΙΘ	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
11	11	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ  Α	1.7800000000000000266453525910037569701671600341796875
12	12	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ	1.3200000000000000621724893790087662637233734130859375
13	13	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΑΤΑΤΕΣ	1.04000000000000003552713678800500929355621337890625
14	14	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΙΠΕΡΙΕΣ 	1.75
15	15	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΠΡΑΣΑ 	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
16	16	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΧΩΡΤΑ  ΠΑΝ/ΡΙΑ	1.5
17	17	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
18	18	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
19	19	OΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ	ΜΠΡΟΚΟΛΟ	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
20	20	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ο. 	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125
21	21	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΚΙΛΟΤΟ 	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625
22	22	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΧΤΕΝΙ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ο.	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625
23	23	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ	ΝΟΥΑ	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625
24	24	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 10kgr	18.50
25	25	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΑΡΑΚΑΣ ΚΙΛΩΝ	18
26	26	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΣΠΑΝΑΚΙ 10 ΚΙΛΩΝ	18
27	27	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΜΠΑΜΙΕΣ 1Ο ΚΙΛΩΝ	42
28	28	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 10 ΚΙΛΩΝ	18
29	29	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ 10 ΚΙΛΩΝ	18
30	30	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 280gr ΕΩΣ 330gr	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
31	31	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΡΕΑΣ ΒΟΕΙΟ ΠΟΝΤΙΚΟΣ Α.Ο.	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
32	32	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ 	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
33	33	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΜΠΟΥΤΙ ΧΟΙΡΙΝΟ 	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375
34	34	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 	5
35	35	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ	ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ	9
36	36	 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 	EXTRA ΠΑΡΘΕΝΟ 5 lt	26
37		""	""	
38		""	""	
39		""	""	
40		""	""	
41		""	""	
42		""	Με εντολή Περιφερειάρχη	
43		""	Ο προϊστάμενος 	
44		""	""	
45		""	""	
46		""	Παταννάς  Ιωάννης	
47		""	""	
