﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
3	2.0	Βακαλάος	200	1073	7289	10	3	6.793103448275861211413939599879086017608642578125	""
4	3.0	Βάτοι	87	529	832	4	0.5	1.57277882797731560771126169129274785518646240234375	67
5	7.0	Γαλέοι	56	403	1545	6	0.5	3.833746898263027613751319222501479089260101318359375	""
6	8.0	Γαύρος	2	8	56	8	6	7	""
7	10.0	Γλώσσα	36	153	1106	9	4	7.228758169934639710163537529297173023223876953125	""
8	11.0	Γόπα	141	810	1099	2.5	0.5	1.3567901234567900647931537605472840368747711181640625	""
9	19.0	Καλκάνι	98	642	746	2	1	1.161993769470405002408597283647395670413970947265625	10
10	20.0	Καπόνια	17	80	172	3	2	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	""
11	26.0	Κολιός	10	63	146	3	2	2.317460317460317664739477550028823316097259521484375	""
12	28.0	Κουτσομούρα	209	997	6752	10	3	6.7723169508525575821522579644806683063507080078125	""
13	34.0	Λιθρίνι	15	102	284	6	1.5	2.78431372549019595652453062939457595348358154296875	""
14	39.0	Μαρίδα	70	407	867	3	1	2.130221130221130021453745939652435481548309326171875	""
15	41.0	Μένουλα	2	9	23	3	2	2.5555555555555553581825733999721705913543701171875	""
16	47.0	Μπαλάς	17	73	185	5	1	2.53424657534246566825686386437155306339263916015625	""
17	48.0	Μπαρμπούνι	95	414	2955	12	4	7.13768115942029002241042690002359449863433837890625	""
18	61.0	Πεσκανδρίτσες	33	133	733	6	5	5.51127819548872110999582218937575817108154296875	""
19	63.0	Ποντίκια	13	79	211	4	1	2.6708860759493671110931245493702590465545654296875	""
20	64.0	Προσφυγάκι	186	1089	2319	4	1	2.129476584022038654353536912822164595127105712890625	""
21	68.0	Ροφός	1	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	6	6	6	""
22	76.0	Ασπροσάφριδο	186	1087	1266.799999999999954525264911353588104248046875	2.5	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	1.16540938362465507083243210217915475368499755859375	""
23	83.0	Σκορπίνα	7	35	130	10	2	3.71428571428571441259691710001789033412933349609375	""
24	85.0	Σκυλοψαράκι	31	155	375	4	2	2.419354838709677490982130620977841317653656005859375	""
25	88.0	Σπάρος	1	6	18	3	3	3	""
26	91.0	Συναγρίδα	7	67.900000000000005684341886080801486968994140625	679	10	10	10	""
27	97.0	Τσιπούρα	10	59	411	10	3	6.9661016949152543276113647152669727802276611328125	""
28	98.0	Φαγκρί	6	58	580	10	10	10	""
29	102.0	Χάνος	27	155	355	3	1.5	2.290322580645161476553539614542387425899505615234375	""
30	104.0	Χελιδονόψαρο	7	29	135	7	2	4.65517241379310320326112559996545314788818359375	""
31	106.0	Χριστόψαρο	116	558	4309	10	6	7.72222222222222143273029359988868236541748046875	72
32	110.0	Κεντρόνια	68	393	1569	5	2	3.992366412213740556325092256884090602397918701171875	""
33	""	""	1754	9674.20000000000072759576141834259033203125	37191.5999999999985448084771633148193359375				""
34	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
35	201.0	Θράψαλο Βυθού	20	101	120	2	0.5	1.18811881188118828589495024061761796474456787109375	""
36	202.0	Καλαμάρι	41	182	1377	9	2	7.56593406593406569982107612304389476776123046875	""
37	203.0	Μοσχιός	10	67	63	1	0.5	0.94029850746268650585335535652120597660541534423828125	""
38	204.0	Χταπόδι	22	98	466	6	3	4.75510204081632625872089192853309214115142822265625	""
39	205.0	Σουπιά	14	45	183	5	3	4.066666666666666429819088079966604709625244140625	""
40	""	""	107	493	2209				""
41	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
42	301.0	Αστακός	1	2	40	20	20	20	""
43	303.0	Γαρίδα	124	679	1389	3	2	2.045655375552282606577136903069913387298583984375	""
44	305.0	Καραβίδα Θάλασσας	1	11	72	7	6	6.5454545454545449700844983453862369060516357421875	""
45	""	""	126	692	1501				""
46	""	""	1987	10859.20000000000072759576141834259033203125	40901.5999999999985448084771633148193359375				""
47	""	""							""
48	""	""							""
49	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
