﻿_id	αα	Χώρα	Επισκέψεις	"% των Γενικών
Επισκέψεων"
1	1	Ελλάδα	1002822	0.891599999999999948130380289512686431407928466796875
2	2	'Αγνωστο	50873	0.045199999999999997124522366220844560302793979644775390625
3	3	Ηνωμένες Πολιτείες	28586	0.025399999999999998967492587098604417406022548675537109375
4	4	Ολλανδία	11613	0.0103000000000000001276756478318930021487176418304443359375
5	5	Αυστρία	4519	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
6	6	Γερμανία	4453	0.0040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
7	7	Ηνωμένο Βασίλειο	4248	0.0037999999999999999923672167057020487845875322818756103515625
8	8	Ιρλανδία	4156	0.00370000000000000016375789613221058971248567104339599609375
9	9	Κύπρος	1709	0.0015000000000000000312250225675825276994146406650543212890625
10	10	Ρωσία	1117	0.001000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
11	11	Γαλλία	975	0.00089999999999999997536692664112933925935067236423492431640625
12	12	Ιταλία	822	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875
13	13	Κίνα	741	0.000699999999999999992887633748495090912911109626293182373046875
14	14	Φινλανδία	570	0.0005000000000000000104083408558608425664715468883514404296875
15	15	Σουηδία	497	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
16	16	Νορβηγία	470	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
17	17	Βέλγιο	468	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
18	18	Ελβετία	442	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
19	19	Νότια Αφρική	432	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
20	20	Ουκρανία	401	0.0004000000000000000191686944095437183932517655193805694580078125
21	21	Ρενιόν	310	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
22	22	Βουλγαρία	294	0.0002999999999999999737189393389513725196593441069126129150390625
23	23	Καναδάς	261	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
24	24	Ισπανία	260	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
25	25	Πολωνία	257	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
26	26	Ρουμανία	246	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
27	27	Λουξεμβούργο	236	0.00020000000000000000958434720477185919662588275969028472900390625
28	28	Τουρκία	166	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
29	29	Ινδία	162	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
30	30	Δανία	158	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
31	31	Βραζιλία	145	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
32	32	Ισραήλ	142	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
33	33	Αλβανία	141	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
34	34	Τσεχία	130	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
35	35	Αυστραλία	121	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
36	36	Ιαπωνία	107	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
37	37	Μαρόκο	106	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
38	38	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	99	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
39	39	Χονγκ Κονγκ	96	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
40	40	Σιγκαπούρη	91	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
41	41	Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας	74	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
42	42	Κατάρ	72	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
43	43	Ουγγαρία	70	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
44	44	Νέα Ζηλανδία	69	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
45	45	Κουβέιτ	63	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
46	46	Βιετνάμ	62	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
47	47	Σλοβακία	60	0.000100000000000000004792173602385929598312941379845142364501953125
48	48	Σερβία και Μοντενέγκρο	45	0
49	49	Ινδονησία	44	0
50	50	Μάλτα	44	0
51	51	Λιθουανία	40	0
52	52	Ιράν	37	0
53	53	Ταϊβάν	36	0
54	54	Μπαχρέιν	32	0
55	55	Αργεντινή	29	0
56	56	Ταϊλάνδη	29	0
57	57	Κροατία	23	0
58	58	Σαουδική Αραβία	22	0
59	59	Μεξικό	22	0
60	60	Μαλαισία	21	0
61	61	Σλοβενία	21	0
62	62	Μολδαβία	20	0
63	63	Πορτογαλία	19	0
64	64	Ζιμπάμπουε	18	0
65	65	Νότια Κορέα	17	0
66	66	Μπανγκλαντές	16	0
67	67	Μαυρίκιος	16	0
68	68	Αίγυπτος	15	0
69	69	Ισημερινός	12	0
70	70	Καμπότζη	11	0
71	71	Ιράκ	11	0
72	72	Βοσνία-Ερζεγοβίνη	11	0
73	73	Καζακστάν	11	0
74	74	Φιλιππίνες	11	0
75	75	Ιορδανία	11	0
76	76	Κολομβία	10	0
77	77	Τατζικιστάν	9	0
78	78	Εσθονία	8	0
79	79	Παλαιστίνη	8	0
80	80	Νεπάλ	8	0
81	81	Νιγηρία	7	0
82	82	Λευκορωσία	7	0
83	83	Αλγερία	7	0
84	84	Τόγκο	7	0
85	85	Πακιστάν	7	0
86	86	Λιθουανία	7	0
87	87	Σενεγάλη	6	0
88	88	Ομάν	6	0
89	89	Ισλανδία	6	0
90	90	Σρι Λάνκα	5	0
91	91	Λίβανος	5	0
92	92	Γεωργία	5	0
93	93	Αρμενία	5	0
94	94	Κένυα	4	0
95	95	Βολιβία	4	0
96	96	Βενεζουέλα	4	0
97	97	Ακτή Ελεφαντοστού	4	0
98	98	Περού	4	0
99	99	Παραγουάη	3	0
100	100	Γουϊνέα	3	0
101	101	Χιλή	3	0
102	102	Μπρουνέι	3	0
103	103	Μπενίν	3	0
104	104	Τζαμάικα	3	0
105	105	Ονδούρα	3	0
106	106	Πουέρτο Ρίκο	3	0
107	107	Αζερμπαϊτζάν	2	0
108	108	Σουρινάμ	2	0
109	109	Σουδάν	2	0
110	110	Λιβύη	2	0
111	111	Κιργιζιστάν	2	0
112	112	Τρινιντάντ και Τομπάγκο	2	0
113	113	Μογγολία	2	0
114	114	Σεϋχέλλες	2	0
115	115	Γκάνα	2	0
116	116	Ουγκάντα	2	0
117	117	Τυνησία	1	0
118	118	Ουρουγουάη	1	0
119	119	Μπελίζ	1	0
120	120	Αιθιοπία	1	0
121	121	Φίτζι	1	0
122	122	Μπουτάν	1	0
123	123	Αφγανιστάν	1	0
124	124	Μπουρούντι	1	0
125	125	Βερμούδες	1	0
126	126	Γουατεμάλα	1	0
127	127	Μαλάουι	1	0
128	128	Ελ Σαλβαδόρ	1	0
129	129	Συρία	1	0
130	130	Μαλδίβες	1	0
131	131	Άγιος Χριστόφορος και Νέβις	1	0
132	132	Μυανμάρ	1	0
133	133	Μαρτινίκα	1	0
134		Σύνολο	1124760	1
