﻿_id	ΑΔΑ	Ημ/νια Ανάρτησης	Θέμα	Φορέας ID	Φορέας	Τύπος Πράξης ID	Τύπος Πράξης	URL Εγγράφου	Αρ. Πρωτοκόλλου	Ημ/νια Πράξης
1	ΒΛΓΛ469Η25-ΚΨ5	2013-12-17T11:49:57	Θέση σε ισχύ της 8ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΓΛ469Η25-ΚΨ5	92865	2013-04-12T00:00:00
2	4ΙΙΡ469Η25-Τ	2010-12-27T12:12:57	Θέση σε ισχύ της 7ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/4ΙΙΡ469Η25-Τ	87018	2010-12-20T00:00:00
3	ΩΑ0Α469Η25-6ΓΦ	2016-12-15T11:57:46	Θέση σε ισχύ της 9ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑ0Α469Η25-6ΓΦ	94712	2016-08-12T02:00:00
4	ΩΧ9Φ469Η25-6ΝΣ	2016-03-17T10:41:33	Θέση σε ισχύ των συμπληρωμάτων 8.7 & 8.8 της  8ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ9Φ469Η25-6ΝΣ	24053	2016-10-03T02:00:00
5	Ω4ΓΚ469Η25-ΞΩΟ	2015-06-17T12:14:24	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 8.5 της  8ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω4ΓΚ469Η25-ΞΩΟ	41569	2015-06-16T03:00:00
6	7Τ2Λ469Η25-Χ6Γ	2015-10-12T11:30:15	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 8.6 της  8ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/7Τ2Λ469Η25-Χ6Γ	86779	2015-07-12T02:00:00
7	7ΖΡΨ469Η25-ΒΜ3	2015-03-18T08:39:12	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 8.4 της  8ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΖΡΨ469Η25-ΒΜ3	17822	2015-03-18T02:00:00
8	ΒΜΦ0469Η25-ΩΩ9	2014-06-25T11:54:35	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 8.2 της  8ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΜΦ0469Η25-ΩΩ9	54646	2014-06-17T03:00:00
9	ΒΙΞΒ469Η25-ΣΛΖ	2014-03-21T10:58:21	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 8.1 της  8ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΙΞΒ469Η25-ΣΛΖ	25415	2014-11-03T00:00:00
10	Β5ΩΡ469Η25-8Κ0	2014-12-19T13:01:35	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 8.3 της 8ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/Β5ΩΡ469Η25-8Κ0	106336	2014-12-12T02:00:00
11	ΒΕΖ3469Η25-ΦΧΘ	2013-06-17T13:30:18	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 7.8 της 7ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΖ3469Η25-ΦΧΘ	44304	2013-04-06T00:00:00
12	Β4ΛΓ469Η25-ΟΨ1	2012-06-15T13:21:41	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 7.5 της 7ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΛΓ469Η25-ΟΨ1	41919	2012-08-06T00:00:00
13	Β4ΜΡ469Η25-Μ49	2012-12-19T09:43:28	Θέση σε ισχύ των συμπληρωμάτων 7.6 και 7.7 της 7ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΜΡ469Η25-Μ49	87204	2012-07-12T00:00:00
14	4ΑΗΟ469Η25-Θ	2011-03-31T12:25:46	"Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 7.1 της 7ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής
Φαρμακοποιίας"	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/4ΑΗΟ469Η25-Θ	22288	2011-03-28T00:00:00
15	4Α3Ι469Η25-0	2011-06-21T09:25:38	Θέση σε ισχύ του συμπληρώματος 7.2 της 7ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/4Α3Ι469Η25-0	44753	2011-06-16T00:00:00
16	45ΨΗ469Η25-4Χ3	2011-12-29T09:35:18	Θέση σε ισχύ των συμπληρωμάτων 7.3 και 7.4 της 7ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/45ΨΗ469Η25-4Χ3	88803	2011-12-14T00:00:00
17	7ΝΤ4469Η25-ΣΤΜ	2017-03-13T10:47:54	Θέση σε ισχύ του Συμπληρώματος 9.1 της 9ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΤ4469Η25-ΣΤΜ	19402	2017-08-03T02:00:00
18	Ω18Ω469Η25-44Φ	2017-04-07T10:51:27	Θέση σε ισχύ του Συμπληρώματος 9.2 της 9ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω18Ω469Η25-44Φ	59960	2017-03-07T03:00:00
19	ΩΝΒΥ469Η25-616	2017-12-13T12:39:43	Θέση σε ισχύ του Συμπληρώματος 9.3 της 9ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΒΥ469Η25-616	110583	2017-07-12T02:00:00
20	75Σ2469Η25-ΤΩΑ	2018-04-17T09:22:35	Θέση σε ισχύ του Συμπληρώματος 9.4 της 9ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/75Σ2469Η25-ΤΩΑ	41275	2018-04-13T03:00:00
21	ΩΖΞΟ469Η25-ΟΕΑ	2018-07-13T12:50:26	Θέση σε ισχύ του Συμπληρώματος 9.5 της 9ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΞΟ469Η25-ΟΕΑ	68755	2018-12-07T03:00:00
22	6ΙΑΠ469Η25-2ΙΤ	2018-11-07T08:24:58	Θέση σε ισχύ του Συμπληρώματος 9.5 της 9ης Έκδοσης της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας	99221514	ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)	Α.3	ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ	https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΑΠ469Η25-2ΙΤ	68755	2018-06-26T03:00:00
