﻿_id	Κωδικ.	Περιγραφή	Ιχθ/τια	Σύν. Βάρος	Σύν. Αξία	Μέγ. Τιμή	Ελάχ. Τιμή	Μέση Τιμή	Συναφή Είδη
1	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 	""							""
2	ΙΧΘ.ΓΛΥΚ.Υ	""							""
3	509.0	Σολωμός Ατλαντικού	6195	50786.5999999999985448084771633148193359375	429920.0599999999976716935634613037109375	13.5	3.5	8.46522626047028126095028710551559925079345703125	""
4	513.0	Γατόψαρο Ταυλάνδης	547	1262.40000000000009094947017729282379150390625	5111.6400000000003274180926382541656494140625	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	2	4.04914448669201565422781641245819628238677978515625	""
5	""	""	6742	52049	435031.7000000000116415321826934814453125				""
6	ΙΧΘΥΕΣ	""							""
7	1.0	Αθερίνες	0	33	414.48000000000001818989403545856475830078125	12.5600000000000004973799150320701301097869873046875	12.5600000000000004973799150320701301097869873046875	12.5600000000000004973799150320701301097869873046875	""
8	2.0	Βακαλάος	129	12848.899999999999636202119290828704833984375	48568	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1	3.779934469098522153984731630771420896053314208984375	""
9	4.0	Βλάχος	0	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	441.91000000000002501110429875552654266357421875	15.07000000000000028421709430404007434844970703125	14.0299999999999993605115378159098327159881591796875	14.6327814569536425182150196633301675319671630859375	92
10	10.0	Γλώσσα	0	918.1000000000000227373675443232059478759765625	11545.4300000000002910383045673370361328125	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	11.730000000000000426325641456060111522674560546875	12.5753512689249529188373344368301331996917724609375	""
11	14.0	Γύλος	0	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	59.02000000000000312638803734444081783294677734375	10.92999999999999971578290569595992565155029296875	10.92999999999999971578290569595992565155029296875	10.9296296296296304717543534934520721435546875	""
12	22.0	Κατσούλα	0	125.5	1419.700000000000045474735088646411895751953125	11.8499999999999996447286321199499070644378662109375	9.7799999999999993605115378159098327159881591796875	11.3123505976095604097508839913643896579742431640625	""
13	28.0	Κουτσομούρα	6	30	90	3	3	3	""
14	30.0	Λαβράκι	0	7	66.0100000000000051159076974727213382720947265625	9.42999999999999971578290569595992565155029296875	9.42999999999999971578290569595992565155029296875	9.42999999999999971578290569595992565155029296875	""
15	34.0	Λιθρίνι	0	261.6000000000000227373675443232059478759765625	5789.77000000000043655745685100555419921875	26.449999999999999289457264239899814128875732421875	7.480000000000000426325641456060111522674560546875	22.132148318042812462635993142612278461456298828125	""
16	38.0	Μαγιάτικο	51	551.3999999999999772626324556767940521240234375	2606.3699999999998908606357872486114501953125	10	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.72682263329706220389425652683712542057037353515625	""
17	40.0	Μελανούρι	2	70	214.900000000000005684341886080801486968994140625	3.069999999999999840127884453977458178997039794921875	3.069999999999999840127884453977458178997039794921875	3.069999999999999840127884453977458178997039794921875	""
18	44.0	Μουρμούρα	5	50.5	364.19999999999998863131622783839702606201171875	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	2	7.21188118811881206937641763943247497081756591796875	""
19	47.0	Μπαλάς	2	71.2000000000000028421709430404007434844970703125	835.529999999999972715158946812152862548828125	20	10.2400000000000002131628207280300557613372802734375	11.734971910112360404809805913828313350677490234375	""
20	48.0	Μπαρμπούνι	2	1626.90000000000009094947017729282379150390625	16026.4300000000002910383045673370361328125	23	7.769999999999999573674358543939888477325439453125	9.850900485586084442957144347019493579864501953125	""
21	49.0	Μυλοκόπι	11	375	3345.0500000000001818989403545856475830078125	12	8	8.92013333333333235941609018482267856597900390625	""
22	54.0	Ξιφίας	4	6.5099999999999997868371792719699442386627197265625	91.1400000000000005684341886080801486968994140625	14	14	14	""
23	58.0	Παλαμίδα	2	17.699999999999999289457264239899814128875732421875	52.219999999999998863131622783839702606201171875	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	2.950282485875705962286019712337292730808258056640625	""
24	60.0	Πέρκα	1370	5194.8000000000001818989403545856475830078125	36383.5999999999985448084771633148193359375	10	1	7.00385000385000378031463696970604360103607177734375	""
25	64.0	Προσφυγάκι	0	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	594.6200000000000045474735088646411895751953125	18.75	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	17.991527987897125484550997498445212841033935546875	""
26	68.0	Ροφός	3	2879.09999999999990905052982270717620849609375	48833.33999999999650754034519195556640625	27	5	16.961321246222777148204841068945825099945068359375	""
27	74.0	Σαργός	5	1251.200000000000045474735088646411895751953125	12447.899999999999636202119290828704833984375	17.25	8.6500000000000003552713678800500929355621337890625	9.9487691815856766908154895645566284656524658203125	""
28	78.0	Σκαθάρι	0	30	431.3999999999999772626324556767940521240234375	14.3800000000000007815970093361102044582366943359375	14.3800000000000007815970093361102044582366943359375	14.3800000000000007815970093361102044582366943359375	""
29	83.0	Σκορπίνα	7	938.3999999999999772626324556767940521240234375	15351.7900000000008731149137020111083984375	26.5	8.6500000000000003552713678800500929355621337890625	16.3595375106564375755624496378004550933837890625	""
30	90.0	Στήρα	24	7465.3000000000001818989403545856475830078125	90919.119999999995343387126922607421875	27	8	12.1788970302600016992755627143196761608123779296875	""
31	91.0	Συναγρίδα	1	2080.5	29785.27000000000043655745685100555419921875	31.050000000000000710542735760100185871124267578125	10.5800000000000000710542735760100185871124267578125	14.3163999038692626442070832126773893833160400390625	""
32	92.0	Σφυρίδα	63	24900.25999999999839928932487964630126953125	411826.4600000000209547579288482666015625	25	3.680000000000000159872115546022541821002960205078125	16.539042564214188502091928967274725437164306640625	4
33	97.0	Τσιπούρα	0	547.1000000000000227373675443232059478759765625	5728	10.9399999999999995026200849679298698902130126953125	8.7400000000000002131628207280300557613372802734375	10.46974958874063332814330351538956165313720703125	""
34	98.0	Φαγκρί	3	4168.100000000000363797880709171295166015625	61182.9599999999991268850862979888916015625	35	8.7400000000000002131628207280300557613372802734375	14.67886087186008126082015223801136016845703125	""
35	104.0	Χελιδονόψαρο	0	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	66.7000000000000028421709430404007434844970703125	11.5	11.5	11.5	""
36	106.0	Χριστόψαρο	0	45.5	557.05999999999994543031789362430572509765625	14.6699999999999999289457264239899814128875732421875	11.57000000000000028421709430404007434844970703125	12.243076923076923634425838827155530452728271484375	72
37	126.0	Τόνος Κίτρινος	430	2668.09000000000014551915228366851806640625	39095.6500000000014551915228366851806640625	23	2.5	14.653047685797705668164780945517122745513916015625	""
38	""	""	2120	69236.110000000000582076609134674072265625	845134.03000000002793967723846435546875				""
39	ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	""							""
40	201.0	Θράψαλο Βυθού	0	20.10000000000000142108547152020037174224853515625	286.6299999999999954525264911353588104248046875	14.2599999999999997868371792719699442386627197265625	14.2599999999999997868371792719699442386627197265625	14.260199004975124381644491222687065601348876953125	""
41	202.0	Καλαμάρι	572	1752.40000000000009094947017729282379150390625	18250.3499999999985448084771633148193359375	16	3.339999999999999857891452847979962825775146484375	10.4144887012097679956923457211814820766448974609375	""
42	204.0	Χταπόδι	0	227.19999999999998863131622783839702606201171875	2295.84000000000014551915228366851806640625	10.1199999999999992184029906638897955417633056640625	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	10.1049295774647891477115990710444748401641845703125	""
43	205.0	Σουπιά	1	4	24	6	6	6	""
44	""	""	573	2003.700000000000045474735088646411895751953125	20856.8199999999997089616954326629638671875				""
45	ΜΑΛΑΚΙΑ	""							""
46	301.0	Αστακός	15	3260	70579.630000000004656612873077392578125	40	18.0799999999999982946974341757595539093017578125	21.65019325153374296633046469651162624359130859375	""
47	303.0	Γαρίδα	42	194.30000000000001136868377216160297393798828125	2621.82000000000016370904631912708282470703125	26.449999999999999289457264239899814128875732421875	5	13.4936695831188870897676679305732250213623046875	""
48	309.0	ΓΑΡΙΔΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ	761	2043.4600000000000363797880709171295166015625	16813.24000000000160071067512035369873046875	12	2.75	8.227829269963688574307525414042174816131591796875	""
49	""	""	818	5497.760000000000218278728425502777099609375	90014.6900000000023283064365386962890625				""
50	""	""	10253	128786.5700000000069849193096160888671875	1391037.23999999999068677425384521484375				""
51	""	""							""
52	""	""							""
53	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε.	""							Σελ :
