﻿_id	Κωδικός	Περιγραφή	ΜΜ1	ΜΜ2	Προηγούμενη απογραφή	Υπόλοιπα	Διαφορά	Απογραφή	Τιμή	Αξία
1		""	""	""	ΜΜ1	ΜΜ1	ΜΜ1	ΜΜ1		
2	46128	ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟ ΠΙΑΤΟ 18/10, ΒΑΘΥ, ΥΨΟΥΣ 3 ΕΚ.	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	4.92279999999999962057017910410650074481964111328125	
3	37781	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Η/Υ - ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Λ.Π	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	93.77809999999999490682967007160186767578125	
4	39215	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ - ΟΒΙΔΕΣ Κ.Λ.Π	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	39.41449999999999675992512493394315242767333984375	
5	39652	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΤ/ΚΩΝ - TONER Κ.Λ.Π	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	498.8500000000000227373675443232059478759765625	
6	35824	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ - ΠΥΚΛΩΤΗΣ - Κ.Λ.Π ]	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	16.327200000000001267608240596018731594085693359375	
7	41656	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	410.0874999999999772626324556767940521240234375	
8	37547	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	22.32000000000000028421709430404007434844970703125	
9	36016	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ -ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	TEM	""	21.0	21.0	""	21.0	572.043699999999944338924251496791839599609375	12012.920000000000072759576141834259033203125
10	41858	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ [ ΦΙΛΤΡΟ-ΒΕΛΟΝΑ-ΜΕΒΡΑΝΗ-ΦΛΑΝΤΖΑ-ΥΓΡ.ΜΑΝΟΜ +ΡΟΟΜ-ΠΛΗΡΗΣ-ΔΕΙΚΤΗΣ-Κ.Λ.Π.]	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	53.8155000000000001136868377216160297393798828125	
11	33717	ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΟΣΜΩΣΗΣ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	731.0175000000000409272615797817707061767578125	
12	39990	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΒ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	656.6000000000000227373675443232059478759765625	
13	37595	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ  (ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ, ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ, ΚΛΙΒΑΛΩΝ Κ.Λ.Π)	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	35.87599999999999766941982670687139034271240234375	
14	45804	ΑΝΤΛΙΑ NILO ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 	TEM	TEM	0.0	0.0	""	0.0	2386.1999999999998181010596454143524169921875	
15	41839	ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ [ ΠΙΑΤΑ-ΚΟΥΤΑΛΙΑ -ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΦΛΥΝΤΖΑΝΕΣ Κ.Λ.Π.]	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	30.748599999999999710098563809879124164581298828125	
16	46202	ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	930	
17	46013	ΗΛΕΚ/ΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	118.280000000000001136868377216160297393798828125	
18	46193	ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	199.020000000000010231815394945442676544189453125	
19	46194	ΙΜΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	34.0750000000000028421709430404007434844970703125	
20	34162	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ-ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΡΜΑΡΙΟ- ΔΑΠΕΔΟΥ Κ.Λ.Π	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	3505.5399999999999636202119290828704833984375	
21	35601	ΜΕΤΡΗΤΗΣ PEAK FLOW MEYER [ ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ]	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	28.28999999999999914734871708787977695465087890625	
22	41372	ΠΕΡΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ	TEM	ΖΕΥΓΗ	0.0	0.0	""	0.0	45.50999999999999801048033987171947956085205078125	
23	45943	ΠΙΠΕΤΕΣ 100-1000 ΜΛ	TEST	""	0.0	0.0	""	0.0	196.80000000000001136868377216160297393798828125	
24	45942	ΠΙΠΕΤΕΣ 20-200 ΜΛ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	196.80000000000001136868377216160297393798828125	
25	45944	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ 1000 ΜΛ	TEM	TEM	0.0	0.0	""	0.0	8.980000000000000426325641456060111522674560546875	
26	45945	ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ 200 ΜΛ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	12.550000000000000710542735760100185871124267578125	
27	46012	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	1377.259999999999990905052982270717620849609375	
28	41292	ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΑΣ	TEM	TEM	0.0	0.0	""	0.0	20.910000000000000142108547152020037174224853515625	
29	41290	ΣΗΜΑΙΑ ΕΟΚ	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	20.910000000000000142108547152020037174224853515625	
30	41293	ΣΗΜΑΙΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ	TEM	TEM	0.0	0.0	""	0.0	25.8299999999999982946974341757595539093017578125	
31	40859	ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ( ΠΑΓΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ )	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	55.7999999999999971578290569595992565155029296875	
32	35495	ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΛΗΡΗΣ [ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ-ΜΑΣΤΟΣ-ΡΟΥΞΟΥΝΙ-ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ]	TEM	""	0.0	46.0	""	46.0	98.203699999999997771737980656325817108154296875	4517.3699999999998908606357872486114501953125
33	33538	ΦΙΛΤΡΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟ PROPATH	TEM	""	0.0	0.0	""	0.0	1205.40000000000009094947017729282379150390625	
34		""	""	Σύνολα: 	21.0	""	""	67.0		16530.2900000000008731149137020111083984375
