﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	Δε 2/7	75	0.0232919254658385081746541089842139626853168010711669921875
2	Τρ 3/7	92	0.0285714285714285705364279266404992085881531238555908203125
3	Τε 4/7	90	0.0279503105590062118912531019532252685166895389556884765625
4	Πε 5/7	95	0.0295031055900621119736371156250243075191974639892578125
5	Πα 6/7	74	0.0229813664596273288520666966405769926495850086212158203125
6	Σα 7/7	42	0.01304347826086956450841736199208753532730042934417724609375
7	Κυ 8/7	84	0.0260869565217391290168347239841750706546008586883544921875
8	Δε 9/7	122	0.0378881987577639745001789606249076314270496368408203125
9	Τρ 10/7	156	0.04844720496894409922372659593747812323272228240966796875
10	Τε 11/7	140	0.0434782608695652161845401906248298473656177520751953125
11	Πε 12/7	214	0.06645962732919254156715993531179265119135379791259765625
12	Πα 13/7	200	0.062111801242236024112042258593646693043410778045654296875
13	Σα 14/7	91	0.0282608695652173912138405142968622385524213314056396484375
14	Κυ 15/7	247	0.07670807453416149390701406218795455060899257659912109375
15	Δε 16/7	571	0.177329192546583858103304010001011192798614501953125
16	Τρ 17/7	585	0.1816770186335403824973155906263855285942554473876953125
17	Τε 18/7	342	0.10621118012422360588065117781297885812819004058837890625
18	ΣΥΝΟΛΟ	3220	0.99999999999999988897769753748434595763683319091796875
