﻿_id	Αριθμός	Χρονολογία	Ο.Τ.
1	3.0	1987	1.0
2	5.0	1987	46.0
3	6.0	1987	9 (τμήμα)
4	10.0	1987	8.0
5	11.0	1987	13.0
6	12.0	1987	36, 36α
7	13.0	1987	24α
8	14.0	1987	18.0
9	15.0	1987	40γ, 41β
10	16.0	1987	4.0
11	17.0	1987	9α
12	18.0	1987	9 (τμήμα)
13	19.0	1987	25.0
14	20.0	1987	7α
15	21.0	1987	11, 14α
16	22.0	1987	21, 20β
17	23.0	1987	47α
18	24.0	1987	41, 42
19	χωρίς	1987	16.0
20	1.0	1988	22β, 29α
21	2.0	1988	11α, 12α
22	3.0	1988	25, 27
23	4.0	1988	25.0
24	4.0	1988	43α
25	5.0	1988	34α
26	5.0	1988	36γ
27	6.0	1988	18, 19α
28	1.0	1989	2α
29	2.0	1989	14β
30	3.0	1989	8α
31	4.0	1989	37α (τμήμα)
32	5.0	1989	24.0
33	7.0	1989	2β
34	8.0	1989	22β
35	9.0	1989	22.0
36	10.0	1989	22.0
37	11.0	1989	4.0
38	12.0	1989	2.0
39	13.0	1989	47β
40	1.0	1990	23.0
41	2.0	1990	41α, 41β
42	3.0	1990	25, 28
43	4.0	1990	3, 4
44	1.0	1991	43.0
45	1.0	1991	43, 43α, 42α
46	2.0	1991	26.0
47	3.0	1991	18β
48	4.0	1991	24, 24α
49	1.0	1993	9γ
50	1.0	1997	6.0
51	1.0	1998	38, 38β
52	1.0	1999	28.0
53	1.0	2000	30.0
54	1.0	2004	10.0
55	1.0	2005	39.0
56	1.0	2010	41α
57	1.0	2011	3α
