﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	<=30	31-40	41-50	51+
1	Πε 18/4	762	241	366	136	19
2	Πα 19/4	703	207	339	143	14
3	Σα 20/4	546	167	259	105	15
4	Κυ 21/4	345	88	164	83	10
5	Δε 22/4	492	134	258	86	14
6	Τρ 23/4	663	188	330	124	21
7	Τε 24/4	869	226	435	183	25
8	Πε 25/4	1047	300	513	213	21
9	Πα 26/4	1139	350	564	206	19
10	Σα 27/4	932	278	466	166	22
11	Κυ 28/4	495	147	250	89	9
12	Δε 29/4	863	238	435	163	27
13	Τρ 30/4	1279	392	608	239	40
14	Τε 1/5	1210	314	643	234	19
15	Πε 2/5	3239	857	1708	594	80
16	Πα 3/5	2777	747	1453	511	66
17	ΣΥΝΟΛΟ	17361	4874	8791	3275	421
