﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	Σύνολο	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΑΝΤΡΕΣ
1	Δε 9/9	3	2	1
2	Τρ 10/9	0	0	0
3	Τε 11/9	1	1	0
4	Πε 12/9	5	2	3
5	Πα 13/9	1	1	0
6	Σα 14/9	1	0	1
7	Κυ 15/9	2	1	1
8	Δε 16/9	0	0	0
9	Τρ 17/9	3	2	1
10	Τε 18/9	1	1	0
11	Πε 19/9	2	1	1
12	Πα 20/9	3	2	1
13	Σα 21/9	1	0	1
14	Κυ 22/9	10	5	5
15	Δε 23/9	9	4	5
16	Τρ 24/9	16	7	9
17	ΣΥΝΟΛΟ	58	29	29
