﻿_id	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	"Οικονομικό Έτος
2017"
1	ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ	""
2	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	""
3	""	""
4	Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων	""
5	Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα)	""
6	""	""
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	""
8	Κωδικός	Προϋπολ/θέντα
9	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες	""
10	6	""
11	60	""
12	603	""
13	00.6031.001	166651.0
14	""	166651.0
15	605	""
16	00.6053.001	12898.0
17	00.6053.002	987.0
18	00.6053.003	4624.0
19	00.6053.008	2991.0
20	00.6056.002	125617.63
21	""	147117.63
22	607	""
23	00.6073.001	568.16
24	""	568.16
25	""	314336.79
26	61	""
27	611	""
28	00.6116.001	820.0
29	00.6117.002	10000.0
30	00.6117.006	639.6
31	00.6117.009	4000.0
32	00.6117.014	400.0
33	00.6117.015	10000.0
34	00.6117.017	10000.0
35	00.6117.018	350.0
36	00.6117.026	58000.0
37	""	94209.6
38	612	""
39	00.6121.001	189973.0
40	00.6121.002	8683.0
41	00.6123.001	77400.0
42	00.6126.001	1544.0
43	00.6126.002	2544.0
44	00.6126.003	6045.0
45	00.6126.006	1884.0
46	00.6126.007	197.0
47	00.6126.008	1249.0
48	00.6126.009	501.0
49	00.6126.010	13322.0
50	""	303342.0
51	615	""
52	00.6151.001	27000.0
53	00.6154.009	21266.83
54	""	48266.83
55	""	445818.43
56	62	""
57	622	""
58	00.6221.001	30000.0
59	00.6221.002	2000.0
60	00.6222.001	80000.0
61	00.6223.001	10000.0
62	""	122000.0
63	""	122000.0
64	63	""
65	633	""
66	00.6331.001	5000.0
67	00.6331.002	106123.0
68	00.6331.003	130000.0
69	00.6331.004	5090.0
70	00.6331.005	100.0
71	""	246313.0
72	""	246313.0
73	64	""
74	642	""
75	00.6421.001	10000.0
76	00.6423.001	10000.0
77	""	20000.0
78	643	""
79	00.6431.001	10000.0
80	00.6433.001	8000.0
81	00.6434.001	8000.0
82	""	26000.0
83	644	""
84	00.6441.001	12000.0
85	00.6442.002	1500.0
86	00.6442.004	2000.0
87	00.6443.001	2500.0
88	00.6443.002	1500.0
89	00.6443.003	500.0
90	00.6443.004	10000.0
91	00.6443.005	10000.0
92	00.6443.006	2500.0
93	00.6443.007	2500.0
94	00.6443.008	1000.0
95	00.6443.011	10000.0
96	00.6443.012	10000.0
97	00.6443.013	1000.0
98	""	67000.0
99	645	""
100	00.6451.001	12000.0
101	00.6453.001	5000.0
102	00.6453.005	1100.0
103	00.6453.007	620.0
104	00.6453.008	2000.0
105	""	20720.0
106	646	""
107	00.6463.001	1500.0
108	""	1500.0
109	649	""
110	00.6492.003	475000.0
111	00.6494.001	1500.0
112	00.6495.001	500.0
113	00.6495.006	500.0
114	00.6495.014	100905.0
115	""	578405.0
116	""	713625.0
117	65	""
118	651	""
119	00.6511.001	14436.18
120	00.6515.003	2000.0
121	00.6516.001	18650.81
122	""	35086.99
123	652	""
124	00.6521.001	619216.59
125	00.6525.001	20000.0
126	00.6526.001	607742.14
127	""	1246958.73
128	""	1282045.72
129	67	""
130	671	""
131	00.6711.001	768000.0
132	00.6711.002	42520.0
133	00.6715.001	1680000.0
134	""	2490520.0
135	672	""
136	00.6721.001	8000.0
137	00.6721.002	16000.0
138	00.6721.003	34000.0
139	00.6722.001	16749.02
140	00.6723.001	83745.09
141	""	158494.11
142	673	""
143	00.6735.001	50000.0
144	00.6736.001	50000.0
145	00.6739.001	3600.0
146	00.6739.002	1467.0
147	00.6739.003	3000.0
148	00.6739.005	203.0
149	00.6739.006	12975.0
150	""	121245.0
151	""	2770259.11
152	68	""
153	681	""
154	00.6813.002	8410.0
155	""	8410.0
156	682	""
157	00.6821.001	247848.0
158	""	247848.0
159	""	256258.0
160	""	6150656.05
161	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	""
162	6	""
163	60	""
164	601	""
165	10.6011.001	1584011.0
166	10.6012.001	9030.0
167	""	1593041.0
168	602	""
169	10.6021.002	225362.0
170	10.6021.003	273394.0
171	""	498756.0
172	604	""
173	10.6041.003	2124.0
174	""	2124.0
175	605	""
176	10.6051.001	6250.0
177	10.6051.002	48329.0
178	10.6051.003	4692.0
179	10.6051.004	79336.0
180	10.6051.006	1649.0
181	10.6051.007	2727.0
182	10.6051.008	183440.0
183	10.6052.001	139872.0
184	10.6054.001	122.0
185	""	466417.0
186	606	""
187	10.6063.001	10963.26
188	10.6063.002	1000.0
189	""	11963.26
190	""	2572301.26
191	61	""
192	614	""
193	10.6142.001	5000.0
194	""	5000.0
195	""	5000.0
196	62	""
197	625	""
198	10.6251.001	3500.0
199	10.6253.001	500.0
200	""	4000.0
201	626	""
202	10.6261.001	10000.0
203	10.6261.002	10000.0
204	10.6263.001	4031.24
205	10.6265.001	15000.0
206	10.6265.004	10000.0
207	10.6265.005	10000.0
208	10.6265.007	5000.0
209	10.6266.001	12000.0
210	""	76031.24
211	627	""
212	10.6273.001	104000.0
213	""	104000.0
214	""	184031.24
215	63	""
216	632	""
217	10.6321.001	3000.0
218	""	3000.0
219	633	""
220	10.6331.001	2000.0
221	""	2000.0
222	""	5000.0
223	64	""
224	641	""
225	10.6412.001	250.0
226	""	250.0
227	642	""
228	10.6422.001	4200.0
229	""	4200.0
230	646	""
231	10.6461.001	1000.0
232	10.6462.001	15000.0
233	10.6463.001	2000.0
234	""	18000.0
235	""	22450.0
236	66	""
237	661	""
238	10.6611.001	500.0
239	10.6612.002	15000.0
240	10.6613.001	7000.0
241	10.6615.001	4000.0
242	""	26500.0
243	663	""
244	10.6634.001	13000.0
245	""	13000.0
246	664	""
247	10.6641.001	10000.0
248	10.6643.001	20000.0
249	""	30000.0
250	665	""
251	10.6654.002	10000.0
252	""	10000.0
253	667	""
254	10.6671.003	1000.0
255	10.6671.004	4923.42
256	10.6672.001	7500.0
257	""	13423.42
258	""	92923.42
259	""	2881705.92
260	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	""
261	6	""
262	60	""
263	601	""
264	15.6011.001	385481.0
265	""	385481.0
266	602	""
267	15.6021.001	395233.0
268	""	395233.0
269	604	""
270	15.6041.003	68139.0
271	""	68139.0
272	605	""
273	15.6051.001	22940.0
274	15.6051.002	5127.0
275	15.6051.003	10686.0
276	15.6051.004	5238.0
277	15.6051.005	5550.0
278	15.6051.007	5839.0
279	15.6051.008	31927.0
280	15.6052.001	98078.0
281	15.6054.002	16281.0
282	15.6054.003	3110.0
283	15.6054.004	241.0
284	15.6054.005	362.0
285	""	205379.0
286	""	1054232.0
287	62	""
288	621	""
289	15.6212.001	140000.0
290	""	140000.0
291	623	""
292	15.6231.002	1500.0
293	15.6231.003	1080.0
294	15.6231.004	3011.0
295	15.6232.001	85943.16
296	15.6232.004	18000.0
297	15.6233.001	25000.0
298	15.6236.001	2500.0
299	""	137034.16
300	625	""
301	15.6253.001	1000.0
302	""	1000.0
303	626	""
304	15.6262.002	5000.0
305	15.6262.004	24800.0
306	15.6263.001	3013.2
307	15.6264.001	5000.0
308	15.6264.009	5000.0
309	15.6265.001	1000.0
310	15.6265.003	2000.0
311	15.6265.004	2000.0
312	""	47813.2
313	627	""
314	15.6273.001	306000.0
315	15.6279.002	25000.0
316	""	331000.0
317	""	656847.36
318	64	""
319	641	""
320	15.6413.001	26610.0
321	""	26610.0
322	642	""
323	15.6422.001	500.0
324	""	500.0
325	648	""
326	15.6482.001	110598.52
327	15.6482.002	69901.48
328	15.6482.004	4000.0
329	15.6482.005	5200.0
330	15.6482.007	2000.0
331	15.6482.009	4000.0
332	15.6482.010	2000.0
333	15.6482.013	2000.0
334	15.6482.014	3000.0
335	15.6482.015	600.0
336	15.6482.016	500.0
337	15.6482.017	1000.0
338	15.6482.019	20000.0
339	15.6482.020	2500.0
340	15.6482.021	500.0
341	15.6482.022	1500.0
342	15.6482.023	1500.0
343	15.6482.027	2000.0
344	15.6482.028	2000.0
345	15.6482.029	1000.0
346	15.6482.030	1000.0
347	15.6482.031	3000.0
348	15.6482.036	1000.0
349	15.6482.038	3000.0
350	15.6482.039	1500.0
351	15.6482.040	2000.0
352	15.6482.041	1500.0
353	15.6482.042	1500.0
354	""	250300.0
355	649	""
356	15.6495.001	3000.0
357	""	3000.0
358	""	280410.0
359	66	""
360	663	""
361	15.6632.001	5000.0
362	15.6633.001	15000.0
363	15.6634.003	5000.0
364	""	25000.0
365	664	""
366	15.6641.001	80000.0
367	15.6643.001	50000.0
368	""	130000.0
369	666	""
370	15.6661.001	14000.0
371	15.6661.002	15000.0
372	15.6661.003	17000.0
373	15.6661.004	15000.0
374	15.6661.005	10000.0
375	15.6661.009	1000.0
376	15.6661.010	10000.0
377	15.6661.011	2000.0
378	15.6661.012	2000.0
379	15.6661.013	2000.0
380	15.6662.001	5000.0
381	15.6662.002	5000.0
382	""	98000.0
383	667	""
384	15.6671.001	3000.0
385	15.6671.002	3824.16
386	15.6672.002	5000.0
387	15.6673.003	1500.0
388	""	13324.16
389	668	""
390	15.6681.001	2000.0
391	""	2000.0
392	669	""
393	15.6692.002	3000.0
394	15.6693.002	8000.0
395	15.6699.002	7000.0
396	15.6699.005	40000.0
397	15.6699.008	10000.0
398	""	68000.0
399	""	336324.16
400	67	""
401	674	""
402	15.6741.001	5267143.54
403	15.6741.002	363000.0
404	15.6741.003	8364.0
405	15.6741.004	1350000.0
406	15.6741.005	400000.0
407	15.6741.006	166000.0
408	15.6741.007	335000.0
409	15.6741.008	440000.0
410	15.6741.009	2000000.0
411	15.6741.010	290000.0
412	15.6741.012	310000.0
413	15.6741.013	190000.0
414	""	11119507.54
415	""	11119507.54
416	""	13447321.06
417	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	""
418	6	""
419	60	""
420	601	""
421	20.6011.001	1640324.0
422	20.6012.001	158288.0
423	""	1798612.0
424	602	""
425	20.6021.001	33506.0
426	20.6021.002	137548.0
427	20.6022.001	1809.0
428	20.6022.002	12060.0
429	""	184923.0
430	604	""
431	20.6041.002	90000.0
432	20.6041.003	45000.0
433	""	135000.0
434	605	""
435	20.6051.001	1809.0
436	20.6051.002	58145.0
437	20.6051.004	91569.0
438	20.6051.005	8660.0
439	20.6051.006	634.0
440	20.6051.007	2526.0
441	20.6051.008	211252.0
442	20.6052.001	52125.0
443	20.6054.002	21000.0
444	20.6054.003	12500.0
445	""	460220.0
446	606	""
447	20.6061.002	6000.0
448	20.6063.001	31323.6
449	""	37323.6
450	""	2616078.6
451	61	""
452	611	""
453	20.6117.006	2000.0
454	""	2000.0
455	615	""
456	20.6151.001	117000.0
457	""	117000.0
458	""	119000.0
459	62	""
460	621	""
461	20.6211.001	1181000.0
462	""	1181000.0
463	625	""
464	20.6253.001	9000.0
465	20.6254.001	500.0
466	""	9500.0
467	626	""
468	20.6262.004	24600.0
469	20.6263.003	6038.85
470	20.6263.005	15115.6
471	20.6264.003	5022.0
472	""	50776.45
473	627	""
474	20.6277.021	660000.0
475	20.6277.022	57319.38
476	""	717319.38
477	""	1958595.83
478	64	""
479	642	""
480	20.6422.001	6000.0
481	""	6000.0
482	""	6000.0
483	66	""
484	663	""
485	20.6633.001	2000.0
486	""	2000.0
487	664	""
488	20.6641.001	522000.0
489	""	522000.0
490	667	""
491	20.6671.003	25122.77
492	20.6671.020	2943.02
493	20.6671.023	10000.0
494	20.6673.002	3000.0
495	""	41065.79
496	""	565065.79
497	""	5264740.22
498	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	""
499	6	""
500	60	""
501	604	""
502	25.6041.001	25000.0
503	""	25000.0
504	605	""
505	25.6054.001	6257.0
506	""	6257.0
507	""	31257.0
508	""	31257.0
509	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων	""
510	6	""
511	60	""
512	601	""
513	30.6011.001	861374.0
514	30.6012.001	5065.0
515	""	866439.0
516	602	""
517	30.6021.001	17471.0
518	30.6021.002	192097.0
519	30.6022.002	6030.0
520	""	215598.0
521	604	""
522	30.6041.001	16276.0
523	30.6041.003	2124.0
524	""	18400.0
525	605	""
526	30.6051.001	6578.0
527	30.6051.002	16575.0
528	30.6051.003	70791.0
529	30.6051.004	24226.0
530	30.6051.005	132.0
531	30.6051.006	1912.0
532	30.6051.007	6071.0
533	30.6051.008	65711.0
534	30.6052.001	57416.0
535	30.6054.001	4713.0
536	""	254125.0
537	606	""
538	30.6061.002	2000.0
539	30.6063.001	6577.96
540	""	8577.96
541	""	1363139.96
542	62	""
543	623	""
544	30.6231.001	16150.0
545	""	16150.0
546	625	""
547	30.6253.001	1000.0
548	30.6253.002	16000.0
549	""	17000.0
550	626	""
551	30.6262.003	10000.0
552	30.6263.002	3013.2
553	30.6263.004	1897.2
554	30.6263.005	2008.8
555	30.6264.001	6038.8
556	30.6264.002	5952.0
557	30.6264.003	4960.0
558	30.6264.004	4960.0
559	30.6264.005	8029.0
560	30.6264.006	4000.0
561	30.6265.001	2000.0
562	""	52859.0
563	627	""
564	30.6279.006	27000.0
565	""	27000.0
566	""	113009.0
567	63	""
568	632	""
569	30.6322.001	15000.0
570	30.6323.002	6000.0
571	""	21000.0
572	""	21000.0
573	64	""
574	642	""
575	30.6422.001	3500.0
576	""	3500.0
577	646	""
578	30.6462.001	15000.0
579	30.6463.001	1000.0
580	""	16000.0
581	""	19500.0
582	66	""
583	661	""
584	30.6612.001	5000.0
585	30.6613.001	8000.0
586	""	13000.0
587	664	""
588	30.6641.001	60000.0
589	""	60000.0
590	666	""
591	30.6662.001	5000.0
592	30.6662.007	40000.0
593	30.6662.013	25000.0
594	""	70000.0
595	667	""
596	30.6671.001	46537.2
597	30.6671.002	9813.22
598	30.6671.003	9917.36
599	30.6671.004	10058.01
600	30.6671.007	14861.28
601	30.6671.008	4716.22
602	30.6671.011	8000.0
603	30.6671.012	5916.04
604	""	109819.33
605	669	""
606	30.6699.001	4000.0
607	30.6699.003	3000.0
608	30.6699.005	3000.0
609	""	10000.0
610	""	262819.33
611	""	1779468.29
612	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου	""
613	6	""
614	60	""
615	601	""
616	35.6011.001	378559.0
617	35.6012.001	6030.0
618	""	384589.0
619	602	""
620	35.6021.002	13905.0
621	""	13905.0
622	604	""
623	35.6041.001	29122.0
624	""	29122.0
625	605	""
626	35.6051.001	1005.0
627	35.6051.002	11622.0
628	35.6051.003	8248.0
629	35.6051.004	16082.0
630	35.6051.006	1716.0
631	35.6051.007	3126.0
632	35.6051.008	45116.0
633	35.6052.001	3415.0
634	35.6054.001	7152.0
635	""	97482.0
636	606	""
637	35.6061.002	4000.0
638	35.6063.001	4385.3
639	""	8385.3
640	""	533483.3
641	62	""
642	625	""
643	35.6253.001	3000.0
644	""	3000.0
645	626	""
646	35.6264.001	3850.0
647	35.6264.003	4439.2
648	""	8289.2
649	627	""
650	35.6279.001	21000.0
651	""	21000.0
652	""	32289.2
653	64	""
654	642	""
655	35.6422.001	1000.0
656	""	1000.0
657	""	1000.0
658	66	""
659	663	""
660	35.6634.001	2000.0
661	""	2000.0
662	664	""
663	35.6641.001	20000.0
664	35.6643.001	5000.0
665	""	25000.0
666	666	""
667	35.6662.001	20000.0
668	35.6662.008	5000.0
669	35.6662.012	1000.0
670	""	26000.0
671	669	""
672	35.6692.001	50000.0
673	35.6693.001	5000.0
674	35.6693.002	5000.0
675	35.6699.001	3000.0
676	35.6699.002	4000.0
677	""	67000.0
678	""	120000.0
679	""	686772.5
680	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας	""
681	6	""
682	60	""
683	601	""
684	40.6011.001	325367.0
685	""	325367.0
686	605	""
687	40.6051.002	4482.0
688	40.6051.003	39706.0
689	40.6051.004	7499.0
690	40.6051.006	1215.0
691	40.6051.007	1615.0
692	40.6051.008	20367.0
693	""	74884.0
694	""	400251.0
695	64	""
696	642	""
697	40.6422.001	3000.0
698	""	3000.0
699	646	""
700	40.6463.001	1000.0
701	""	1000.0
702	""	4000.0
703	""	404251.0
704	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων	""
705	6	""
706	60	""
707	601	""
708	45.6011.001	89944.0
709	45.6012.001	8442.0
710	""	98386.0
711	605	""
712	45.6051.002	3207.0
713	45.6051.004	5024.0
714	45.6051.005	327.0
715	45.6051.008	12020.0
716	""	20578.0
717	606	""
718	45.6061.002	2500.0
719	45.6063.001	1566.18
720	""	4066.18
721	""	123030.18
722	62	""
723	626	""
724	45.6264.001	3000.0
725	""	3000.0
726	627	""
727	45.6279.002	2000.0
728	""	2000.0
729	""	5000.0
730	64	""
731	642	""
732	45.6422.001	500.0
733	""	500.0
734	""	500.0
735	66	""
736	663	""
737	45.6633.001	2500.0
738	45.6634.001	2000.0
739	""	4500.0
740	664	""
741	45.6641.001	1963.39
742	45.6643.001	2736.0
743	""	4699.39
744	666	""
745	45.6662.001	1000.0
746	""	1000.0
747	668	""
748	45.6681.001	1000.0
749	""	1000.0
750	669	""
751	45.6693.001	1000.0
752	45.6699.001	1000.0
753	45.6699.002	2000.0
754	""	4000.0
755	""	15199.39
756	""	143729.57
757	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία	""
758	6	""
759	60	""
760	601	""
761	50.6011.001	81449.0
762	""	81449.0
763	605	""
764	50.6051.002	2856.0
765	50.6051.004	4238.0
766	50.6051.008	12245.0
767	""	19339.0
768	""	100788.0
769	64	""
770	642	""
771	50.6422.001	200.0
772	""	200.0
773	""	200.0
774	""	100988.0
775	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	""
776	6	""
777	64	""
778	647	""
779	60.6473.001	64627.96
780	""	64627.96
781	""	64627.96
782	""	64627.96
783	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70.03 Υπηρεσίες Εθελοντικού Κλιμακίου Πυρόσβεσης	""
784	6	""
785	62	""
786	622	""
787	70.03.6222.001	1000.0
788	""	1000.0
789	627	""
790	70.03.6279.001	1000.0
791	""	1000.0
792	""	2000.0
793	""	2000.0
794	""	30957517.57
795	""	""
796	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	""
797	Κωδικός	Προϋπολ/θέντα
798	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	""
799	7	""
800	71	""
801	713	""
802	10.7134.001	32000.0
803	10.7134.003	15000.0
804	""	47000.0
805	""	47000.0
806	""	47000.0
807	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	""
808	7	""
809	71	""
810	713	""
811	15.7131.001	17000.0
812	15.7131.005	15000.0
813	15.7133.001	3000.0
814	15.7133.003	3000.0
815	15.7134.005	2000.0
816	15.7135.003	1000.0
817	15.7135.006	10000.0
818	15.7135.012	15000.0
819	15.7135.015	1000.0
820	15.7135.021	2000.0
821	15.7135.023	15000.0
822	""	84000.0
823	""	84000.0
824	""	84000.0
825	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	""
826	7	""
827	71	""
828	713	""
829	20.7135.009	10000.0
830	""	10000.0
831	""	10000.0
832	""	10000.0
833	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων	""
834	7	""
835	71	""
836	713	""
837	30.7135.010	5000.0
838	""	5000.0
839	""	5000.0
840	73	""
841	731	""
842	30.7311.010	20000.0
843	30.7312.003	20000.0
844	""	40000.0
845	732	""
846	30.7322.002	200000.0
847	30.7323.001	40000.0
848	""	240000.0
849	733	""
850	30.7331.009	31165.93
851	30.7331.012	50000.0
852	30.7331.013	42700.0
853	30.7333.004	60000.0
854	30.7333.011	40000.0
855	30.7333.016	80000.0
856	30.7333.017	50000.0
857	30.7334.003	20000.0
858	30.7335.001	10000.0
859	30.7336.001	20000.0
860	30.7336.002	40000.0
861	30.7336.010	5000.0
862	""	448865.93
863	""	728865.93
864	74	""
865	741	""
866	30.7413.002	94222.0
867	""	94222.0
868	742	""
869	30.7421.004	44922.07
870	30.7422.001	20000.0
871	""	64922.07
872	""	159144.07
873	""	893010.0
874	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου	""
875	7	""
876	71	""
877	713	""
878	35.7131.001	40000.0
879	""	40000.0
880	""	40000.0
881	""	40000.0
882	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων	""
883	7	""
884	71	""
885	713	""
886	45.7131.001	2000.0
887	45.7131.002	3000.0
888	45.7135.003	4000.0
889	45.7135.004	3000.0
890	""	12000.0
891	""	12000.0
892	73	""
893	732	""
894	45.7326.002	12000.0
895	""	12000.0
896	733	""
897	45.7336.002	4000.0
898	""	4000.0
899	""	16000.0
900	""	28000.0
901	""	1102010.0
902	""	""
903	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	""
904	Κωδικός	Προϋπολ/θέντα
905	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες	""
906	8	""
907	81	""
908	811	""
909	00.8111.001	400.0
910	00.8112.001	25500.0
911	00.8112.002	1000.0
912	00.8112.003	66000.0
913	00.8112.004	16000.0
914	00.8113.001	1900.0
915	00.8113.002	20000.0
916	00.8115.001	163000.0
917	00.8115.002	26000.0
918	00.8115.004	90000.0
919	00.8115.005	17000.0
920	00.8115.006	3400.0
921	00.8116.001	1500.0
922	00.8117.001	1200.0
923	00.8117.002	47500.0
924	00.8117.003	600.0
925	00.8117.011	40000.0
926	""	521000.0
927	""	521000.0
928	82	""
929	821	""
930	00.8211.001	942400.0
931	00.8212.001	12420.0
932	""	954820.0
933	822	""
934	00.8221.001	578210.0
935	00.8222.001	22950.0
936	00.8223.001	180000.0
937	00.8224.001	17000.0
938	00.8224.003	3000.0
939	00.8224.004	200.0
940	00.8224.005	15000.0
941	""	816360.0
942	823	""
943	00.8231.002	517400.0
944	00.8231.003	754970.0
945	00.8231.004	236700.0
946	00.8231.005	5100.0
947	00.8231.008	24600.0
948	00.8231.010	33400.0
949	00.8231.011	24660.0
950	00.8231.013	345700.0
951	00.8231.014	18280.0
952	00.8231.015	31000.0
953	00.8231.016	137500.0
954	00.8231.017	24010.0
955	00.8231.018	126750.0
956	00.8231.019	8500.0
957	00.8231.020	600.0
958	00.8231.021	700.0
959	00.8231.023	1100.0
960	00.8232.002	30000.0
961	""	2320970.0
962	824	""
963	00.8241.001	420000.0
964	00.8242.001	39000.0
965	00.8242.002	24000.0
966	00.8242.003	1000.0
967	00.8242.004	2000.0
968	00.8242.010	20000.0
969	""	506000.0
970	825	""
971	00.8251.001	5000.0
972	""	5000.0
973	826	""
974	00.8261.001	5000.0
975	""	5000.0
976	""	4608150.0
977	85	""
978	851	""
979	00.8511.001	2656805.4
980	00.8511.002	4430064.18
981	00.8511.003	16400.68
982	00.8511.004	760006.54
983	""	7863276.8
984	""	7863276.8
985	""	12992426.8
986	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	""
987	8	""
988	81	""
989	811	""
990	10.8111.002	20100.0
991	10.8111.015	4500.0
992	10.8113.003	9000.0
993	10.8113.004	35600.0
994	10.8115.007	2000.0
995	10.8115.008	6000.0
996	10.8115.009	200.0
997	10.8116.002	36000.0
998	10.8116.003	20000.0
999	10.8116.005	200.0
1000	10.8117.005	15500.0
1001	10.8117.010	50000.0
1002	""	199100.0
1003	812	""
1004	10.8121.001	57400.0
1005	""	57400.0
1006	""	256500.0
1007	""	256500.0
1008	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	""
1009	8	""
1010	81	""
1011	811	""
1012	15.8111.005	83000.0
1013	15.8113.005	3000.0
1014	15.8113.006	38000.0
1015	15.8113.007	112000.0
1016	15.8115.011	32100.0
1017	15.8115.012	1300.0
1018	15.8115.021	100.0
1019	15.8116.004	14000.0
1020	15.8116.007	6000.0
1021	15.8116.008	31000.0
1022	15.8117.006	3200.0
1023	""	323700.0
1024	812	""
1025	15.8121.002	3000.0
1026	15.8121.003	7900.0
1027	15.8122.001	90000.0
1028	15.8123.001	4000.0
1029	15.8123.002	80000.0
1030	15.8123.007	5800.0
1031	""	190700.0
1032	""	514400.0
1033	""	514400.0
1034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	""
1035	8	""
1036	81	""
1037	811	""
1038	20.8111.006	100000.0
1039	20.8111.007	4000.0
1040	20.8112.007	6200.0
1041	20.8113.009	3000.0
1042	20.8113.010	1500.0
1043	20.8113.015	3000.0
1044	20.8115.013	1200.0
1045	20.8116.009	140000.0
1046	20.8116.010	3500.0
1047	20.8116.011	9000.0
1048	""	271400.0
1049	812	""
1050	20.8121.008	80000.0
1051	""	80000.0
1052	""	351400.0
1053	""	351400.0
1054	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων	""
1055	8	""
1056	81	""
1057	811	""
1058	30.8111.008	2400.0
1059	30.8111.009	100.0
1060	30.8112.006	100.0
1061	30.8113.011	36500.0
1062	30.8113.012	3000.0
1063	30.8113.013	1200.0
1064	30.8115.014	300.0
1065	30.8115.015	1700.0
1066	30.8115.016	400.0
1067	30.8116.013	2100.0
1068	30.8116.014	23000.0
1069	30.8116.015	58000.0
1070	30.8117.008	75300.0
1071	""	204100.0
1072	812	""
1073	30.8121.005	60000.0
1074	30.8122.002	11700.0
1075	30.8122.003	27000.0
1076	30.8122.004	50000.0
1077	30.8123.003	20000.0
1078	30.8123.004	3500.0
1079	30.8123.005	34300.0
1080	""	206500.0
1081	""	410600.0
1082	""	410600.0
1083	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου	""
1084	8	""
1085	81	""
1086	811	""
1087	35.8111.010	2900.0
1088	35.8113.014	800.0
1089	35.8116.016	1500.0
1090	35.8116.017	24200.0
1091	""	29400.0
1092	812	""
1093	35.8121.006	7600.0
1094	""	7600.0
1095	""	37000.0
1096	""	37000.0
1097	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας	""
1098	8	""
1099	81	""
1100	811	""
1101	40.8115.017	300.0
1102	40.8115.018	1000.0
1103	40.8115.019	200.0
1104	40.8115.020	400.0
1105	""	1900.0
1106	""	1900.0
1107	""	1900.0
1108	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων	""
1109	8	""
1110	81	""
1111	811	""
1112	45.8111.013	1500.0
1113	45.8116.018	2000.0
1114	45.8117.009	64000.0
1115	""	67500.0
1116	812	""
