﻿_id	Κράτος μέλος:	ΕΛΛΑΣ
1	Ονομασία του οργανισμού πληρωμών:	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2	""	""
3	""	""
4	Θέση Προϋπολογισμού	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5	""	""
6	5020605.0	Μέτρα βελτίωσης της ποιότητας
7	5020699.0	Λοιπά μέτρα (ελαιόλαδο)
8	5020803.0	Επιχειρησιακά ταμεία οργανώσεων παραγωγών
9	5020899.0	Λοιπά μέτρα (οπωροκηπευτικά)
10	5020908.0	Εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα
11	5021001.0	Ενέργειες προώθησης — Πληρωμές από τα κράτη μέλη
12	5021104.0	POSEI (εκτός άμεσων πληρωμών)
13	5021208.0	Χορήγηση γάλακτος στους μαθητές
14	5021299.0	Λοιπά μέτρα (γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)
15	5021399.0	Λοιπά μέτρα (βόειο κρέας)
16	5021506.0	Ειδικές ενισχύσεις στη μελισσοκομία
17	5030101.0	Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (SPS)
18	5030110.0	Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ)
19	5030111.0	Ενίσχυση για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον
20	5030113.0	Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας
21	5030240.0	Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι
22	5030244.0	Ειδική στήριξη (άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009) — συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις
23	5030252.0	POSEI — Νησιά του Αιγαίου Πελάγους
24	5030260.0	Καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης
25	5030261.0	Καθεστώς μικροκαλλιεργητών
26	5030299.0	Άλλες (άμεσες ενισχύσεις)
27	5030900.0	Επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2015 - Κ.1306/13, Άρθ.26(5) - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK
28	5070107.0	Δαπάνες για δημοσιονομικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση λογαριασμών προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά την επιμερισμένη διαχείριση που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ – τμήμα Εγγυήσεων (προηγούμενα μέτρα) και στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ
29	67010000.0	Εκκαθάριση των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων — Έσοδα με ειδικό προορισμό 
30	67020000.0	Παρατυπίες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων — Έσοδα με ειδικό προορισμό
31	""	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
32	""	""
33	""	""
34	""	""
35	""	""
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
