﻿_id	Α/Α	Κωδικός Εκμετάλλευση	"Αγροτικό
Κτηνιατρείο"	Παραγωγική Κατεύθυνση	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Δήμος	Δημοτικό Διαμερισμα	Χοιρομητέρες	Κάπροι	Λοιπα Χοιρινά
1	1	EL040141	Α.Κ. ΚΥΜΗΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	EVIA FARM	_	_	ΑΥΛΩΝΟΣ	""	235	2	2330
2	2	EL040036	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΕ	-	-	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Δ.Δ.Χαλκιδέων	100	2	834
3	3	EL040001	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΣΑΓ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΒΕΕ	-	-	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Πισσώνος	769	8	8803
4	4	EL040022	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Δ ΤΣΩΚΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ	-	-	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Θεολόγου	65	3	678
5	5	EL040103	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ	-	-	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Δ.Δ.Βαθέος	140	4	1300
6	6	EL040020	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  Κ ΣΙΑ ΟΕ	-	-	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Πισσώνος	250	0	900
7	7	EL040073	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	Δ. ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΑΕ	-	-	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	""	""	""	""
8	8	EL040100	Α.Κ. ΛΙΜΝΗΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΚ. ΚΗΡΙΝΘΟΥ	-	-	ΕΛΥΜΝΙΩΝ	Δ.Δ.Κηρίνθου	9	2	42
9	9	EL040023	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΖΩΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΗ	-	-	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ	""	0	0	0
10	10	EL040037	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΕΛΓΚΕΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΒΕΕ	-	-	ΔΙΡΦΥΩΝ	""	""	""	""
11	11	EL040018	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ Κ ΣΙΑ ΑΕ	-	-	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Πισσώνος	816	17	15411
12	12	EL040101	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΒΙΟΖΑΛ ΑΒΕΕ	-	-	ΑΥΛΙΔΟΣ	""	0	0	5750
13	13	EL040042	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΕΠΕ	-	-	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Πισσώνος	1848	5	11869
14	14	EL040242	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΣΑΡΗ ΜΟΝ ΙΚΕ	*	*	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Δ.Δ.Χαλκιδέων	220	10	1800
15	15	EL040188	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΠΑΛΑΜΙΔΗ	ΑΘΑΝΑΣΙΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΡΥΣΤΟΥ	""	""	""	""
16	16	EL040192	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΛΑΨΑΤΗΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ	""	""	""	""
17	17	EL040078	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΑΤΡΑΚΑΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Δ.Δ.Ψαχνών	90	2	900
18	18	EL040144	Α.Κ. ΚΥΜΗΣ	ΜΙΚΤΗ	ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΣΚΥΡΟΥ	""	""	""	""
19	19	EL040243	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΠΟΥΡΙΔΗΣ 	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	Δ.Δ.Νέας Αρτάκης	14	1	0
20	20	EL040033	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΑΓΓΕΛΟΥ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Δ.Δ.Αφρατίου	36	1	50
21	21	EL040058	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟΥΠΑΣ	ΑΝΕΣΤΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Δ.Δ.Ψαχνών	148	2	1480
22	22	EL040165	Α.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	ΜΙΚΤΗ	ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΕΡΕΤΡΙΑΣ	""	""	""	""
23	23	EL040130	Α.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΛΟΡΙΔΑΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΣΤΙΑΙΑΣ	""	3	1	20
24	24	EL040048	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΑΜΠΑΚΗ	ΑΡΤΕΜΙΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	Δ.Δ.Νέας Αρτάκης	20	0	110
25	25	EL040070	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ	ΑΣΗΜΕΝΙΑ	ΔΗΜΗΤΠΙΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	""	""	""	""
26	26	EL040105	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	MΠΑΚΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	""	""	""	""
27	27	EL040044	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Πισσώνος	0	0	2000
28	28	EL040193	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΒΕΡΟΥΧΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΚΑΡΥΣΤΟΥ	""	""	""	""
29	29	EL040059	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟΥΠΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Δ.Δ.Ψαχνών	147	3	1470
30	30	EL040011	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΠΑΓΙΑΒΛΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΥΜΕΩΝ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	""	""	""	""
31	31	EL040049	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΦΑΡΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Πισσώνος	100	2	1000
32	32	EL040075	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΑΤΡΑΚΑ	ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Δ.Δ.Ψαχνών	45	0	450
33	33	EL040201	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΓΙΩΡΓΟΣ	ΝΙΚ	ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ	Δ.Δ.Κατσαρωνίου	""	""	""
34	34	EL040063	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΑΚΚΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	""	""	""	""
35	35	EL040021	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Θεολόγου	57	3	85
36	36	EL040079	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΑΡΑΠΟΓΙΩΡΓΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Δ.Δ.Πολιτικών	10	1	70
37	37	EL040186	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	-	ΚΑΡΥΣΤΟΥ	""	""	""	""
38	38	EL040041	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΒΗΤΤΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	""	15	0	50
39	39	EL040004	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΒΗΤΤΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Δ.Δ.Νέας Αρτάκης	98	4	700
40	40	EL040104	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	""	""	""	""
41	41	EL040244	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Θεολόγου	30	2	140
42	42	EL040198	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΠΑΛΤΑΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ	""	4	1	0
43	43	EL040129	Α.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ - ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΙΣΤΙΑΙΑΣ	""	2	1	20
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	31/01/2017 11.39 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	Α/Α	Κωδικός Εκμετάλλευση	"Αγροτικό
Κτηνιατρείο"	Παραγωγική Κατεύθυνση	Επώνυμο	Όνομα	Πατρώνυμο	Δήμος	Δημοτικό Διαμερισμα	Χοιρομητέρες	Κάπροι	Λοιπα Χοιρινά
56	44	EL040002	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΑΥΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ	ΙΟΡΔΑΝΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	Δ.Δ.Νέας Αρτάκης	198	2	1650
57	45	EL040161	Α.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΝΤΟΥΡΜΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ	""	59	2	550
58	46	EL040071	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Δ.Δ.Ψαχνών	4	1	40
59	47	EL040069	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΕΜΕΡΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ	""	""	""	""
60	48	EL040003	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΒΗΤΤΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	""	20	1	120
61	49	EL040143	Α.Κ. ΚΥΜΗΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΑΣΟΜΟΥΛΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΚΥΜΗΣ	""	""	""	""
62	50	EL040080	Α.Κ. ΛΙΜΝΗΣ	ΜΙΚΤΗ	ΑΛΑΤΖΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΚΗΡΕΩΣ	Δ.Δ.Κηρίνθου	""	""	""
63	51	EL040082	Α.Κ. ΛΙΜΝΗΣ	ΜΙΚΤΗ	ΚΑΝΔΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΚΗΡΕΩΣ	""	""	""	""
64	52	EL040074	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΔΗΜΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΟΔΥΣΣΕΑΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	""	""	""	""
65	53	EL040077	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΠΕΤΡΙΔΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΙΟΥΛΙΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	""	""	""	""
66	54	EL040066	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟΥΠΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Δ.Δ.Ψαχνών	178	2	1420
67	55	EL040029	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΔΙΡΦΥΩΝ	Δ.Δ.Πούρνου	18	2	110
68	56	EL040038	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΜΗΤΡΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ	Δ.Δ.Αφρατίου	1	0	0
69	57	EL040043	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΑΦΦΕΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Δ.Δ.Ψαχνών	0	0	25
70	58	EL040056	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ	ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	""	32	3	220
71	59	EL040009	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΠΟΥΝΤΡΗ	ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	""	8	1	0
72	60	EL040128	Α.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΗΝΑΣ	ΜΑΝΩΛΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΩΡΕΩΝ	""	0	0	0
73	61	EL040005	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΓΕΡΑΚΙΝΗ	ΜΑΡΙΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ	Δ.Δ.Ερετρίας	0	0	2
74	62	EL040099	Α.Κ. ΛΙΜΝΗΣ	ΜΙΚΤΗ	ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΚΗΡΕΩΣ	""	""	""	""
75	63	EL040092	Α.Κ. ΛΙΜΝΗΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΧΑΛΑΡΗΣ	ΜΗΝΑΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ	ΚΗΡΕΩΣ	""	""	""	""
76	64	EL040008	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΙΛΙΜΠΕΡΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	Δ.Δ.Νέας Αρτάκης	60	3	963
77	65	EL040065	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΠΡΙΟΝΑΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	""	""	""	""
78	66	EL040053	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΑΤΡΑΚΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	""	9	1	90
79	67	EL040196	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΨΑΡΡΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΡΥΣΤΟΥ	""	""	""	""
80	68	EL040039	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΑΡΒΕΛΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ	""	4	1	19
81	69	EL040095	Α.Κ. ΛΙΜΝΗΣ	ΜΙΚΤΗ	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΛΟΥΚΑΣ	ΚΗΡΕΩΣ	Δ.Δ.Κηρίνθου	6	1	20
82	70	EL040166	Α.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΛΑΓΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ	""	10	1	0
83	71	EL040064	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΠΟΛΙΝΗ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	Δ.Δ.Τριάδος	0	0	60
84	72	EL040199	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΡΥΣΤΟΥ	""	""	""	""
85	73	EL040121	Α.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΙΣΤΙΑΙΑΣ	""	10	0	2
86	74	EL040030	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	""	20	2	43
87	75	EL040185	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΚΑΡΥΣΤΟΥ	""	""	""	""
88	76	EL040032	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΑΤΣΑΡΗΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ	Δ.Δ.Αφρατίου	50	5	400
89	77	EL040202	Α.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΥΡΜΑΣ	ΠΕΡΙΚΛΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΣΤΥΡΑΙΩΝ	Δ.Δ.Νέων Στύρων	""	""	""
90	78	EL040081	Α.Κ. ΛΙΜΝΗΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΜΑΡΚΑΚΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΛΥΜΝΙΩΝ	Δ.Δ.Λίμνης	40	2	150
91	79	EL040050	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΖΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΙΚΕ	ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Δ.Δ.Αφρατίου	140	4	1400
92	80	EL040040	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΜΑΝΕΤΑΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	""	""	""	""
93	81	EL040127	Α.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΑΠΠΕ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΙΣΤΙΑΙΑΣ	""	20	2	40
94	82	EL040241	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΑΓΓΕΛΟΥ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Δ.Δ.Αφρατίου	3	0	13
95	83	EL040068	Α.Κ. ΨΑΧΝΩΝ	ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ	""	""	""	""
96	84	EL040016	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε.Ε	ΣΩΤΗΡΙΟΣ	ΘΩΜΑΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	""	5	1	0
97	85	EL040012	Α.Κ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΜΙΚΤΗ	ΚΩΛΑΡΑ	ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΑ	ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ	""	8	1	0
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	31/01/2017 11.39 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	Α/Α	Κωδικός Εκμετάλλευση	"Αγροτικό
