﻿_id	Κωδικός	Περιγραφή	ΜΜ1	ΜΜ2	Ποσότητα	Προηγούμενη απογραφή	Υπόλοιπα	Διαφορά	Απογραφή	Τιμή	Αξία
1		""	""	""	ΜΜ2	ΜΜ1	ΜΜ1	ΜΜ1	ΜΜ1		
2	15796	FAX SAMSUNG SF 3100 - 573-SCX 4521FF-SF 6500-SF 650 T	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	166.599999999999994315658113919198513031005859375	166.599999999999994315658113919198513031005859375
3	40863	LAPTOP 000090 TOSHIBA NB SATELLITE P50-B-10V	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	1353	2706
4	40861	MONAΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 00543 VERO PC 13-4160 4GB HDD 1TB	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	393.6000000000000227373675443232059478759765625	393.6000000000000227373675443232059478759765625
5	40864	TABLET 000002 SAMSUNG T530 GALAXY TAD.4 10.1	TEM	""	1.0	""	8.0	""	8.0	295.19999999999998863131622783839702606201171875	2361.59999999999990905052982270717620849609375
6	16892	UHF ΦΟΡΗΤΟ ICOM T3 - HANXIN VHF-UHF	TEM	""	1.0	""	3.0	""	3.0	143.990000000000009094947017729282379150390625	431.970000000000027284841053187847137451171875
7	44540	UV ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	4109	4109
8	38145	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ	TEM	""	1.0	""	13.0	""	13.0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125
9	44564	ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	850	1700
10	40605	ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	159.996700000000004138200893066823482513427734375	319.99340000000000827640178613364696502685546875
11	44572	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ	TEM	""	1.0	""	3.0	""	3.0	1600	4800
12	44573	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΘΙΑ [PUMP, INFUSION, SURINGE]	TEM	""	1.0	""	10.0	""	10.0	1450	14500
13	41749	ΑΞΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ RICKER PQ2000	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
14	44613	ΓΡΑΦΕΙΟ Γ1 ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΕΣ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	360	360
15	44614	ΓΡΑΦΕΙΟ Γ2 ΜΕ 1 ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	213	426
16	39994	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0		0
17	40862	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 000008 SAMSUNG SL-M3825ND	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	152.520000000000010231815394945442676544189453125	152.520000000000010231815394945442676544189453125
18	34865	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LEXMARK LASER	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	295.19999999999998863131622783839702606201171875	295.19999999999998863131622783839702606201171875
19	19146	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ LASER JET 	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	210.80000000000001136868377216160297393798828125	421.6000000000000227373675443232059478759765625
20	19282	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ  ΚΛΙΝΗ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	174.93000000000000682121026329696178436279296875	174.93000000000000682121026329696178436279296875
21	44691	ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	2405	2405
22	44696	ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	2171.2899999999999636202119290828704833984375	2171.2899999999999636202119290828704833984375
23	44702	ΗΧΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	20000	20000
24	20490	ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΩΝ MONITORS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE ΜΟΝΤΕΛΟ  	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	136850	136850
25	44772	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ (TABLE TOP)	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	779.1000000000000227373675443232059478759765625	779.1000000000000227373675443232059478759765625
26	20660	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΕΠΟΑΣΤΙΚΟΣ	TEM	""	1.0	""	6.0	""	6.0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.600000000000000088817841970012523233890533447265625
27	45278	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΞΗΡΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	0.011900000000000000854871728961370536126196384429931640625	0.011900000000000000854871728961370536126196384429931640625
28	44777	ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΟ - OLYMPUS 5500	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	7513	7513
29	38378	ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ [ ΠΑΛΙΟΣ ]	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
30	44835	ΜΗΧΑΝΗ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	5745.8900000000003274180926382541656494140625	5745.8900000000003274180926382541656494140625
31	22812	ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΚΟΠΗΣ  ΧΟΡΤΟΥ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	557.2650999999999612555257044732570648193359375	557.2650999999999612555257044732570648193359375
32	22818	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΚ 200 CAMBRO	TEM	""	1.0	""	4.0	""	4.0	14898.79999999999927240423858165740966796875	59595.199999999997089616954326629638671875
33	22848	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ (ΕΡΓΟΜΕΤΡΟ) ΠΛΗΡΗΣ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	22048.3199999999997089616954326629638671875	22048.3199999999997089616954326629638671875
34	44865	ΜΙΞΕΡ 100 ΛΙΤΡΩΝ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	7610.02000000000043655745685100555419921875	7610.02000000000043655745685100555419921875
35	44895	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΠΑΣΣΑΛΟ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	43	43
36	40860	ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 000292 ΑΟC E2250SWDNK	TEM	""	1.0	""	3.0	""	3.0	117.7382999999999952933649183250963687896728515625	353.21490000000000009094947017729282379150390625
37	46065	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΣΑΚΟΥΣ	TEM	""	1.0	""	4.0	""	4.0	272.80000000000001136868377216160297393798828125	1091.200000000000045474735088646411895751953125
38	44924	ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	5100	10200
39	38155	ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	319.94760000000002264641807414591312408447265625	319.94760000000002264641807414591312408447265625
40	44962	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	8107	8107
41	44969	"ΠΡΕΣΣΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ""ΜΑΝΙΤΑΡΙ"""	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	1840.299999999999954525264911353588104248046875	3680.59999999999990905052982270717620849609375
42	44973	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	1181	1181
43	44992	ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ, ΑΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΕΠΙΤΟΙΧΑ	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	444.98000000000001818989403545856475830078125	889.9600000000000363797880709171295166015625
44	44993	ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ, ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	TEM	""	1.0	""	6.0	""	6.0	684.3799999999999954525264911353588104248046875	4106.2799999999997453414835035800933837890625
45	46064	ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΚΟΥΒΑΔΕΣ 2.5 ΛΙΤΡΩΝ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	52.0799999999999982946974341757595539093017578125	52.0799999999999982946974341757595539093017578125
46	34924	ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ EΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	TEM	""	1.0	""	5.0	""	5.0	153.75	768.75
47	45325	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ LITMAN ΠΑΙΔΙΚΑ	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	119	238
48	25018	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	""	1.0	""	3.0	""	3.0	4.04600000000000026290081223123706877231597900390625	12.138000000000001676880856393836438655853271484375
49	37940	ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ - BARCODE	TEM	""	1.0	""	15.0	""	15.0	141.44999999999998863131622783839702606201171875	2121.75
50	39853	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗ	TEM	""	1.0	""	3.0	""	3.0	43.0499999999999971578290569595992565155029296875	129.1499999999999772626324556767940521240234375
51	25489	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗ TELEMAX [ ΟΛΑ ] - DECT- PANASONIC	TEM	""	1.0	""	17.0	""	17.0	36.89999999999999857891452847979962825775146484375	627.299999999999954525264911353588104248046875
52	37852	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΝΕΦΩΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ - ΨΗΦΙΑΚΗ PANASONIC	TEM	""	1.0	""	22.0	""	22.0	24.60000000000000142108547152020037174224853515625	541.200000000000045474735088646411895751953125
53	39740	ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ TARGET	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
54	25849	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ PANASONIC 15'	TEM	""	1.0	""	13.0	""	13.0	100	1300
55	25854	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
56	39965	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0		0
57	34930	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	824.9968000000000074578565545380115509033203125	824.9968000000000074578565545380115509033203125
58	45177	ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟ, UV/ΟΡΑΤΟ, ΑΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΟΣ	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	7637	7637
59	36057	ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ [LAPTOP] - DARK SILVER - TOSHIBA	TEM	""	1.0	""	3.0	""	3.0	599.969399999999950523488223552703857421875	1799.908199999999851570464670658111572265625
60	26802	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ	TEM	""	1.0	""	3.0	""	3.0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
61	45210	ΧΑΛΙ ΑΣΚΗΣΗΣ	TEM	""	1.0	""	2.0	""	2.0	88	176
62	38156	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ [ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ]	TEM	""	1.0	""	1.0	""	1.0	820.0040999999999939973349682986736297607421875	820.0040999999999939973349682986736297607421875
63		""	""	Σύνολα:	""	""	""	""	197.0		345615.670000000274740159511566162109375
