﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	<=30	31-40	41-50	51+
1	Πε 6/6	22	5	9	7	1
2	Πα 7/6	24	3	13	5	3
3	Σα 8/6	10	0	4	6	0
4	Κυ 9/6	33	7	14	9	3
5	Δε 10/6	30	5	14	9	2
6	Τρ 11/6	26	2	15	8	1
7	Πε 27/6	22	5	7	9	1
8	Πα 28/6	27	6	5	15	1
9	Σα 29/6	18	4	7	7	0
10	Κυ 30/6	24	1	13	9	1
11	Δε 1/7	43	2	20	14	7
12	Τρ 2/7	42	7	11	19	5
13	Τε 3/7	56	7	25	20	4
14	Πε 4/7	59	10	18	26	5
15	Πα 5/7	48	9	16	19	4
16	Σα 6/7	31	4	17	9	1
17	Κυ 7/7	33	1	15	14	3
18	Δε 8/7	39	8	15	14	2
19	ΣΥΝΟΛΟ	587	86	238	219	44
