﻿_id	ΦΟΡΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ
1	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	PREMATURE  70ML	TEM	75	38.1400000000000005684341886080801486968994140625	33.75	13
2	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ	TEM	21	9.2400000000000002131628207280300557613372802734375	8.17999999999999971578290569595992565155029296875	13
3	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΛΑΤΙ 5/ΚΙΛΩΝ	KG	115	132.30000000000001136868377216160297393798828125	106.68999999999999772626324556767940521240234375	24
4	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΛΕΥΡΙ 1KGR	KG	44	50.840000000000003410605131648480892181396484375	44.99000000000000198951966012828052043914794921875	13
5	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΛΜΙΡΟΝ  N.1	TEM	452	204.30000000000001136868377216160297393798828125	180.80000000000001136868377216160297393798828125	13
6	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ	TEM	17	171.090000000000003410605131648480892181396484375	137.979999999999989768184605054557323455810546875	24
7	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	KG	48	127.18999999999999772626324556767940521240234375	112.56000000000000227373675443232059478759765625	13
8	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΝΘΟΤΥΡΟ Τ/Π 200ΓΡ	KG	756.30999999999994543031789362430572509765625	4784.829999999999927240423858165740966796875	4234.3599999999996725819073617458343505859375	13
9	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΝΙΘΑ	TEM	148	75.25	66.590000000000003410605131648480892181396484375	13
10	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΝΤΙΔΙΑ	KG	27	41.96000000000000085265128291212022304534912109375	37.13000000000000255795384873636066913604736328125	13
11	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΠΟΦ/ΝΑ ΝΤΟΜ/ΚΙΑ 2,5KG	TEM	206	1172.089999999999918145476840436458587646484375	945.23000000000001818989403545856475830078125	24
12	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤ/ΝΑ	KG	279	738.700000000000045474735088646411895751953125	653.720000000000027284841053187847137451171875	13
13	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΡΝΙ	KG	25.469999999999998863131622783839702606201171875	355.44999999999998863131622783839702606201171875	314.56000000000000227373675443232059478759765625	13
14	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΡΤΟΣ	KG	892	1031.240000000000009094947017729282379150390625	912.6000000000000227373675443232059478759765625	13
15	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΣΤΡΑΚΙ 500gr	KG	343	719.2100000000000363797880709171295166015625	636.470000000000027284841053187847137451171875	13
16	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΥΓΑ 63-73gr	TEM	7425	1811.69000000000005456968210637569427490234375	1603.26999999999998181010596454143524169921875	13
17	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΑΧΝΗ	TEM	4	3.54999999999999982236431605997495353221893310546875	2.859999999999999875655021241982467472553253173828125	24
18	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΒΑΝΙΛΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	5	2.410000000000000142108547152020037174224853515625	1.939999999999999946709294817992486059665679931640625	24
19	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΒΑΦΕΣ ΑΥΓΩΝ	TEM	15	44.17999999999999971578290569595992565155029296875	35.63000000000000255795384873636066913604736328125	24
20	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΒΙΤΑΜ	TEM	4	11.5	9.269999999999999573674358543939888477325439453125	24
21	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΒΙΤΑΜ 250 ML	TEM	2	3.04000000000000003552713678800500929355621337890625	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	24
22	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΒΙΤΑΜ ΣΟΦΤ 250 ΓΡ.	TEM	12	17.6400000000000005684341886080801486968994140625	14.230000000000000426325641456060111522674560546875	24
23	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΓΑΛΑ  ΑΓ. ΛΕΥΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 3,5% 1/2Λ	TEM	4519	2961.670000000000072759576141834259033203125	2620.9499999999998181010596454143524169921875	13
24	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΓΑΛΑ 1 ΛΙΤ. ΕΛΑΦΡΥ	TEM	939	1007.8999999999999772626324556767940521240234375	891.950000000000045474735088646411895751953125	13
25	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΓΑΛΑ ΑΓ.ΛΕΥΚΟ LIGHT 1,5% 1/2Λ	TEM	104	68.4500000000000028421709430404007434844970703125	60.5799999999999982946974341757595539093017578125	13
26	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΓΑΛΑ ΑΓ.ΛΕΥΚΟ ΧΥΜΑ 3,5% 10Κ	KG	3510	3442.2100000000000363797880709171295166015625	3046.1999999999998181010596454143524169921875	13
27	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΚΕΣΕΔΑΚΙ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ)	TEM	18100	11862.350000000000363797880709171295166015625	10497.649999999999636202119290828704833984375	13
28	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TEM	3590	2111.03000000000020008883439004421234130859375	1868.170000000000072759576141834259033203125	13
29	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΔΑΦΝΟΦΥΛΛΟ	TEM	14	55.3299999999999982946974341757595539093017578125	44.61999999999999744204615126363933086395263671875	24
30	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5/ΛΙΤΡΩΝ	Λ	1000	3792.170000000000072759576141834259033203125	3355.90000000000009094947017729282379150390625	13
31	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΕΛΙΕΣ	KG	56	328.19999999999998863131622783839702606201171875	264.68000000000000682121026329696178436279296875	24
32	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΖΑΧΑΡΗ 1ΚΙΛΟΥ	KG	265	274.3899999999999863575794734060764312744140625	221.280000000000001136868377216160297393798828125	24
33	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΘΗΛΑΣΤΡΑ PREMATURE	TEM	95	11.7799999999999993605115378159098327159881591796875	9.5	24
34	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΘΗΛΑΣΤΡΑ ΑΛΜΙΡΟΝ 1	TEM	7	41.659999999999996589394868351519107818603515625	33.60000000000000142108547152020037174224853515625	24
35	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΚΑΟ	TEM	1	2.850000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	24
36	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ.	TEM	1	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	24
37	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ (ΝΩΠΑ)	KG	20	94.9200000000000017053025658242404460906982421875	84	13
38	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΝΕΛΛΑ  ΑΤΡ.	TEM	1	18.280000000000001136868377216160297393798828125	14.7400000000000002131628207280300557613372802734375	24
39	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ  ΝΑΣΚΟ 500 ΓΡ.	TEM	8	28.339999999999999857891452847979962825775146484375	22.85000000000000142108547152020037174224853515625	24
40	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ JELINO 350 ΓΡ.	TEM	3	9.3300000000000000710542735760100185871124267578125	7.519999999999999573674358543939888477325439453125	24
41	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΡΟΤΑ	KG	470	498.44999999999998863131622783839702606201171875	441.1100000000000136424205265939235687255859375	13
42	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΡΟΤΑ  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ  ΡΟΔΕΛ.	KG	124	151.330000000000012505552149377763271331787109375	133.919999999999987494447850622236728668212890625	13
43	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΣΕΡΙ	KG	81.5499999999999971578290569595992565155029296875	725.6799999999999499777914024889469146728515625	642.19000000000005456968210637569427490234375	13
44	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 100GR	TEM	570	524.0399999999999636202119290828704833984375	422.6100000000000136424205265939235687255859375	24
45	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΤΣΙΚΙ	KG	25.60000000000000142108547152020037174224853515625	378.94999999999998863131622783839702606201171875	335.3500000000000227373675443232059478759765625	13
46	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΦΕ ΝΕΣ	KG	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	126.780000000000001136868377216160297393798828125	102.2399999999999948840923025272786617279052734375	24
47	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΦΕΣ ΒΡΑΣΤΟΣ  ΦΙΛΤΡΟΥ 500gr	TEM	46	300.66000000000002501110429875552654266357421875	242.469999999999998863131622783839702606201171875	24
48	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 0,195GR	TEM	12	27.260000000000001563194018672220408916473388671875	21.980000000000000426325641456060111522674560546875	24
49	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΕΤΣΑΠ	TEM	4	12.2799999999999993605115378159098327159881591796875	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	24
50	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΝΟΡ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	TEM	11	57.88000000000000255795384873636066913604736328125	46.67999999999999971578290569595992565155029296875	24
51	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ 1,5 ΛΙΤΡΟΥ	TEM	1	1.70999999999999996447286321199499070644378662109375	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	24
52	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΟΜΠΟΣΤΑ ,85 GR	TEM	522	1577.930000000000063664629124104976654052734375	1272.51999999999998181010596454143524169921875	24
53	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ	KG	746.75	2413.34999999999990905052982270717620849609375	2135.7100000000000363797880709171295166015625	13
54	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ	KG	81.9599999999999937472239253111183643341064453125	267.720000000000027284841053187847137451171875	236.919999999999987494447850622236728668212890625	13
55	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΤΥΠΟΥ 70%	KG	2369.01999999999998181010596454143524169921875	7655.3199999999997089616954326629638671875	6774.6199999999998908606357872486114501953125	13
56	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ 500gr	KG	67	136.210000000000007958078640513122081756591796875	120.5400000000000062527760746888816356658935546875	13
57	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΡΑΣΙ 1500 ML	TEM	9	36.86999999999999744204615126363933086395263671875	29.730000000000000426325641456060111522674560546875	24
58	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ 	KG	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	7.3499999999999996447286321199499070644378662109375	6.5	13
59	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΡΕΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ	KG	840	522.5900000000000318323145620524883270263671875	462.470000000000027284841053187847137451171875	13
60	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 500gr	KG	256	490.79000000000002046363078989088535308837890625	434.32999999999998408384271897375583648681640625	13
61	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΛΑΓΑΝΑ	KG	22.5	61.02000000000000312638803734444081783294677734375	54	13
62	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΛΑΔΟΚΟΛΕΣ	KG	8.5	160.56999999999999317878973670303821563720703125	129.490000000000009094947017729282379150390625	24
63	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΛΑΧΑΝΑ	KG	1455	964.3500000000000227373675443232059478759765625	853.4099999999999681676854379475116729736328125	13
64	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΛΕΜΟΝΙΑ	KG	250	391.81000000000000227373675443232059478759765625	346.73000000000001818989403545856475830078125	13
65	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ	KG	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	128.8700000000000045474735088646411895751953125	114.0400000000000062527760746888816356658935546875	13
66	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ( ΒΡΑΣΤΑ)	KG	8.28999999999999914734871708787977695465087890625	50.969999999999998863131622783839702606201171875	45.1099999999999994315658113919198513031005859375	13
67	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΓΙΑ ΣΤΙΓΜΗΣ	TEM	11	10.339999999999999857891452847979962825775146484375	8.339999999999999857891452847979962825775146484375	24
68	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΙΝΔΑΝΑ	TEM	317	210.520000000000010231815394945442676544189453125	186.30000000000001136868377216160297393798828125	13
69	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΚΑΡ, ΠΕΝΝΕΣ 500ΓΡ	KG	42	85.7900000000000062527760746888816356658935546875	75.9200000000000017053025658242404460906982421875	13
70	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  ΚΟΦΤΑ 500 gr	KG	367	753.3400000000000318323145620524883270263671875	666.6699999999999590727384202182292938232421875	13
71	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  Ν.10 0,500GR	KG	66.5	117.8799999999999954525264911353588104248046875	104.31999999999999317878973670303821563720703125	13
72	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  Ν.5  0,500GR	KG	46	91.840000000000003410605131648480892181396484375	81.2699999999999960209606797434389591217041015625	13
73	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ  2,55GR	TEM	60	628.720000000000027284841053187847137451171875	507.029999999999972715158946812152862548828125	24
74	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ BECEL PRO-ACTIV 500 ΓΡ.	TEM	10	51.00999999999999801048033987171947956085205078125	41.1400000000000005684341886080801486968994140625	24
75	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT ΕΛΑΙΣ 500ΓΡ.	TEM	1	2.229999999999999982236431605997495353221893310546875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	24
76	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΕΡΙΔΕΣ 10gr	TEM	15700	2872.329999999999927240423858165740966796875	2316.40000000000009094947017729282379150390625	24
77	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ  400 ΓΡ.	TEM	1	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.979999999999999982236431605997495353221893310546875	24
78	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ 20gr 	TEM	12760	2330.34000000000014551915228366851806640625	1879.30999999999994543031789362430572509765625	24
79	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΑΡΟΥΛΙΑ	KG	52	78.75	69.68999999999999772626324556767940521240234375	13
80	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΕΛΙ 20GR	TEM	2845	628.299999999999954525264911353588104248046875	556.01999999999998181010596454143524169921875	13
81	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΕΜΒΡΑΝΗ	TEM	15	90.43000000000000682121026329696178436279296875	72.93000000000000682121026329696178436279296875	24
82	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ	KG	3798	4637.25	4103.760000000000218278728425502777099609375	13
83	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ	TEM	1	13.9199999999999999289457264239899814128875732421875	11.230000000000000426325641456060111522674560546875	24
84	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ	TEM	2	15.410000000000000142108547152020037174224853515625	12.42999999999999971578290569595992565155029296875	24
85	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ	KG	25	219.849999999999994315658113919198513031005859375	177.30000000000001136868377216160297393798828125	24
86	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΑΜΙΕΣ ΚΑΤ/ΝΑ	KG	10	38.530000000000001136868377216160297393798828125	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	13
87	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΑΝΑΝΕΣ	KG	638	1213.450000000000045474735088646411895751953125	1073.84999999999990905052982270717620849609375	13
88	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΕΙΚΙΝ	TEM	9	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	7.019999999999999573674358543939888477325439453125	24
89	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΙΣΚΟΤΑ 2001 ΑΙΜ/ΑΣ 40grx24	TEM	2170	921.509999999999990905052982270717620849609375	743.1499999999999772626324556767940521240234375	24
90	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΟΥΤΙ  ΧΟΙΡΙΝΟ  Α/Ο	KG	154.3700000000000045474735088646411895751953125	792.8500000000000227373675443232059478759765625	701.6399999999999863575794734060764312744140625	13
91	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΟΥΤΙ ΜΟΣΧΟΥ Α/Ο	KG	881.1200000000000045474735088646411895751953125	6640.489999999999781721271574497222900390625	5876.5399999999999636202119290828704833984375	13
92	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΡΙΖΟΛΑ  ΧΟΙΡΙΝΗ	KG	34.36999999999999744204615126363933086395263671875	146.039999999999992041921359486877918243408203125	129.240000000000009094947017729282379150390625	13
93	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 330 ML	TEM	6	6.86000000000000031974423109204508364200592041015625	5.53000000000000024868995751603506505489349365234375	24
94	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΝΟΥΝΟΥ 410 gr.	TEM	48	37.6400000000000005684341886080801486968994140625	33.31000000000000227373675443232059478759765625	13
95	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΝΤΟΜΑΤΕΣ	KG	97	105.2300000000000039790393202565610408782958984375	93.1200000000000045474735088646411895751953125	13
96	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΞΥΔΙΑ	TEM	82	47.2000000000000028421709430404007434844970703125	38.06000000000000227373675443232059478759765625	24
97	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΞΥΔΙΑ 100%	TEM	41	93.090000000000003410605131648480892181396484375	75.06999999999999317878973670303821563720703125	24
98	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΞΥΝΟΓΑΛΟ	TEM	75	129.759999999999990905052982270717620849609375	114.8299999999999982946974341757595539093017578125	13
99	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΟΥΖΟ	TEM	1	5.75	4.63999999999999968025576890795491635799407958984375	24
100	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ ΚΑΤ/ΝΟ KG	KG	352	1603.049999999999954525264911353588104248046875	1418.6300000000001091393642127513885498046875	13
101	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΠΑΝΤΣΑΡΙΑ	KG	30	45.4200000000000017053025658242404460906982421875	40.18999999999999772626324556767940521240234375	13
102	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΠΑΡΙΖΑ	KG	99.7999999999999971578290569595992565155029296875	661.6299999999999954525264911353588104248046875	585.509999999999990905052982270717620849609375	13
103	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	ΙΑΝ-ΑΠΡ	ΠΑΤΑΤΕΣ  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ	KG	4320	1958.859999999999899955582804977893829345703125	1733.5	13
