﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	Σύνολο	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	ΑΝΤΡΕΣ
1	Τρ 21/5	271	246	25
2	Τε 22/5	324	277	47
3	Πε 23/5	384	336	48
4	Πα 24/5	367	332	35
5	Σα 25/5	217	195	22
6	Κυ 26/5	216	200	16
7	Δε 27/5	575	505	70
8	Τρ 28/5	577	511	66
9	Τε 29/5	638	565	73
10	Πε 30/5	652	590	62
11	Πα 31/5	608	553	55
12	Σα 1/6	463	417	46
13	Κυ 2/6	746	675	71
14	Δε 3/6	1482	1329	153
15	Τρ 4/6	1691	1496	195
16	Τε 5/6	705	625	80
17	ΣΥΝΟΛΟ	9916	8852	1064
