﻿_id	ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΝΤΡΕΣ	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1	Τρ 20/2	549	306	243
2	Τε 21/2	573	325	248
3	Πε 22/2	678	381	297
4	Πα 23/2	577	327	250
5	Σα 24/2	438	258	180
6	Κυ 25/2	568	295	273
7	Δε 26/2	1266	723	543
8	Τρ 27/2	1531	886	645
9	Τε 28/2	1738	1010	728
10	Πε 1/3	2236	1374	862
11	Πα 2/3	2516	1533	983
12	Σα 3/3	2189	1393	796
13	Κυ 4/3	2936	1684	1252
14	Δε 5/3	5808	3500	2308
15	Τρ 6/3	8189	4798	3391
16	Τε 7/3	6905	3918	2987
17	Πε 8/3	6898	3973	2925
18	Πα 9/3	7578	4051	3527
19	Σα 10/3	1427	726	701
20	Κυ 11/3	2024	970	1054
21	Δε 12/3	5711	2781	2930
22	Τρ 13/3	5312	2576	2736
23	Τε 14/3	3609	1913	1696
24	Πε 15/3	4230	2193	2037
25	Πα 16/3	4139	2216	1923
26	Σα 17/3	2055	1042	1013
27	Κυ 18/3	2220	1123	1097
28	Δε19/3	6656	3510	3146
29	Τρ20/3	7877	4077	3800
30	Τε21/3	10045	5180	4865
31	Πε22/3	12136	6296	5840
32	Πα23/3	8160	4447	3713
33	ΣΥΝΟΛΟ	128774	69785	58989
